まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
第65回 阪急杯 G3
2021年2月28日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 8 | レシステンシア | 2.4倍(1人気) | 北村友一 | 1:19.2 | 105.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 6 | ミッキーブリランテ | 62.3倍(10人気) | 和田竜二 | 2 | 103.0 |
3着 | 13 | ジャンダルム | 25.4倍(4人気) | 荻野極 | 1/2 | 102.2 |
■払戻金
単勝 | 8 | 240円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 | 1番人気 |
6 | 860円 | 10番人気 | |
13 | 340円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-4 | 2,330円 | 8番人気 |
馬連 | 6-8 | 5,830円 | 22番人気 |
ワイド | 6-8 | 1,670円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
8-13 | 780円 | 5番人気 | |
6-13 | 6,050円 | 38番人気 | |
馬単 | 8-6 | 7,670円 | 23番人気 |
3連複 | 6-8-13 | 20,690円 | 50番人気 |
3連単 | 8-6-13 | 82,340円 | 194番人気 |
第64回 阪急杯 G3
2020年3月1日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 14 | ベストアクター | 22.3倍(6人気) | 浜中俊 | 1:20.3 | 103.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 6 | フィアーノロマーノ | 4.2倍(2人気) | 川田将雅 | 1/2 | 102.1 |
3着 | 3 | ダイアトニック | 3.4倍(1人気) | 北村友一 | クビ | 103.0 |
■払戻金
単勝 | 14 | 2,230円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 430円 | 6番人気 |
6 | 160円 | 2番人気 | |
3 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-7 | 1,650円 | 8番人気 |
馬連 | 6-14 | 4,900円 | 16番人気 |
ワイド | 6-14 | 1,560円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
3-14 | 1,420円 | 13番人気 | |
3-6 | 320円 | 1番人気 | |
馬単 | 14-6 | 12,870円 | 37番人気 |
3連複 | 3-6-14 | 4,940円 | 12番人気 |
3連単 | 14-6-3 | 40,190円 | 107番人気 |
第63回 阪急杯 G3
2019年2月24日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 17 | スマートオーディン | 32.3倍(11人気) | 藤岡佑介 | 1:20.3 | 101.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 1 | レッツゴードンキ | 6.0倍(4人気) | 岩田康誠 | 1 | 99.5 |
3着 | 3 | ロジクライ | 5.5倍(2人気) | 横山典弘 | 1 1/4 | 97.7 |
■払戻金
単勝 | 17 | 3,230円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 17 | 790円 | 12番人気 |
1 | 230円 | 2番人気 | |
3 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-8 | 1,040円 | 3番人気 |
馬連 | 1-17 | 13,100円 | 43番人気 |
ワイド | 1-17 | 3,770円 | 46番人気 |
---|---|---|---|
3-17 | 3,780円 | 47番人気 | |
1-3 | 700円 | 5番人気 | |
馬単 | 17-1 | 28,580円 | 93番人気 |
3連複 | 1-3-17 | 21,950円 | 76番人気 |
3連単 | 17-1-3 | 207,070円 | 654番人気 |
第62回 阪急杯 G3
2018年2月25日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 13 | ダイアナヘイロー | 16.8倍(7人気) | 武豊 | 1:20.1 | 98.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 17 | モズアスコット | 2.6倍(1人気) | C.ルメール | クビ | 98.8 |
3着 | 6 | レッドファルクス | 3.8倍(2人気) | 川田将雅 | ハナ | 98.8 |
■払戻金
単勝 | 13 | 1,680円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 480円 | 10番人気 |
17 | 130円 | 1番人気 | |
6 | 150円 | 2番人気 | |
枠連 | 7-8 | 560円 | 1番人気 |
馬連 | 13-17 | 2,840円 | 11番人気 |
ワイド | 13-17 | 1,350円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
6-13 | 1,720円 | 21番人気 | |
6-17 | 290円 | 1番人気 | |
馬単 | 13-17 | 7,520円 | 28番人気 |
3連複 | 6-13-17 | 4,270円 | 9番人気 |
3連単 | 13-17-6 | 32,160円 | 83番人気 |
第61回 阪急杯 G3
2017年2月26日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 2 | トーキングドラム | 25.7倍(7人気) | 幸英明 | 1:21.4 | 100.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 4 | ヒルノデイバロー | 16.1倍(4人気) | 古川吉洋 | アタマ | 100.8 |
3着 | 12 | ナガラオリオン | 96.2倍(12人気) | 国分優作 | 2 | 98.2 |
■払戻金
単勝 | 2 | 2,570円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 980円 | 7番人気 |
4 | 600円 | 4番人気 | |
12 | 2,930円 | 12番人気 | |
枠連 | 2-4 | 12,600円 | 24番人気 |
馬連 | 2-4 | 13,090円 | 27番人気 |
ワイド | 2-4 | 2,850円 | 26番人気 |
---|---|---|---|
2-12 | 14,470円 | 60番人気 | |
4-12 | 8,610円 | 49番人気 | |
馬単 | 2-4 | 33,100円 | 57番人気 |
3連複 | 2-4-12 | 239,760円 | 166番人気 |
3連単 | 2-4-12 | 2,483,180円 | 1,022番人気 |
第60回 阪急杯 G3
2016年2月28日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 13 | ミッキーアイル | 3.8倍(1人気) | 松山弘平 | 1:19.9 | 102.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 11 | オメガヴェンデッタ | 6.8倍(4人気) | 武豊 | 3/4 | 101.8 |
3着 | 3 | ブラヴィッシモ | 9.1倍(5人気) | 川田将雅 | クビ | 101.8 |
■払戻金
単勝 | 13 | 380円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 170円 | 1番人気 |
11 | 210円 | 4番人気 | |
3 | 250円 | 5番人気 | |
枠連 | 6-7 | 1,740円 | 7番人気 |
馬連 | 11-13 | 1,510円 | 4番人気 |
ワイド | 11-13 | 570円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3-13 | 860円 | 8番人気 | |
3-11 | 910円 | 10番人気 | |
馬単 | 13-11 | 2,660円 | 6番人気 |
3連複 | 3-11-13 | 4,070円 | 8番人気 |
3連単 | 13-11-3 | 18,050円 | 31番人気 |
第59回 阪急杯 G3
2015年3月1日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 13 | ダイワマッジョーレ | 6.6倍(2人気) | M.デムーロ | 1:23.8 | 106.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 5 | ミッキーアイル | 7.9倍(4人気) | 浜中俊 | ハナ | 106.0 |
3着 | 6 | ローブティサージュ | 44.0倍(9人気) | 池添謙一 | クビ | 106.0 |
■払戻金
単勝 | 13 | 660円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 230円 | 2番人気 |
5 | 340円 | 5番人気 | |
6 | 890円 | 10番人気 | |
枠連 | 3-7 | 2,430円 | 10番人気 |
馬連 | 5-13 | 3,390円 | 12番人気 |
ワイド | 5-13 | 1,470円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
6-13 | 4,590円 | 40番人気 | |
5-6 | 4,930円 | 42番人気 | |
馬単 | 13-5 | 6,700円 | 21番人気 |
3連複 | 5-6-13 | 48,690円 | 108番人気 |
3連単 | 13-5-6 | 236,350円 | 554番人気 |
第58回 阪急杯 G3
2014年3月2日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 1 | コパノリチャード | 4.8倍(2人気) | 浜中俊 | 1:20.7 | 106.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 6 | サンカルロ | 15.3倍(8人気) | 吉田豊 | 4 | 99.9 |
3着 | 7 | レッドオーヴァル | 11.9倍(5人気) | 川田将雅 | 1/2 | 99.0 |
■払戻金
単勝 | 1 | 480円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 230円 | 2番人気 |
6 | 370円 | 5番人気 | |
7 | 390円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,680円 | 8番人気 |
馬連 | 1-6 | 3,610円 | 15番人気 |
ワイド | 1-6 | 1,260円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
1-7 | 1,200円 | 14番人気 | |
6-7 | 2,270円 | 30番人気 | |
馬単 | 1-6 | 6,060円 | 21番人気 |
3連複 | 1-6-7 | 13,480円 | 47番人気 |
3連単 | 1-6-7 | 66,530円 | 213番人気 |
第57回 阪急杯 G3
2013年2月24日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 3 | ロードカナロア | 1.6倍(1人気) | 岩田康誠 | 1:21.0 | 102.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 2 | マジンプロスパー | 7.9倍(2人気) | 福永祐一 | 3/4 | 101.4 |
3着 | 6 | オリービン | 79.6倍(11人気) | 川田将雅 | クビ | 100.5 |
■払戻金
単勝 | 3 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
2 | 190円 | 2番人気 | |
6 | 910円 | 10番人気 | |
枠連 | 1-2 | 260円 | 1番人気 |
馬連 | 2-3 | 590円 | 2番人気 |
ワイド | 2-3 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3-6 | 1,330円 | 15番人気 | |
2-6 | 3,790円 | 33番人気 | |
馬単 | 3-2 | 850円 | 3番人気 |
3連複 | 2-3-6 | 7,060円 | 19番人気 |
3連単 | 3-2-6 | 20,500円 | 58番人気 |
第56回 阪急杯 G3
2012年2月26日(日) 阪神11R 芝1400m
1着 | 11 | マジンプロスパー | 10.2倍(4人気) | 浜中俊 | 1:22.0 | 104.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 2 | スプリングサンダー | 9.5倍(3人気) | 四位洋文 | 1 1/2 | 102.3 |
3着 | 16 | サンカルロ | 2.9倍(1人気) | 吉田豊 | 1/2 | 101.4 |
■払戻金
単勝 | 11 | 1,020円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 300円 | 5番人気 |
2 | 260円 | 3番人気 | |
16 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-6 | 2,190円 | 11番人気 |
馬連 | 2-11 | 4,280円 | 15番人気 |
ワイド | 2-11 | 1,460円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
11-16 | 810円 | 8番人気 | |
2-16 | 660円 | 5番人気 | |
馬単 | 11-2 | 8,880円 | 30番人気 |
3連複 | 2-11-16 | 5,160円 | 15番人気 |
3連単 | 11-2-16 | 40,960円 | 112番人気 |
阪急杯特集
バックナンバー
2022GI特集
総賞金ランキング |
|