まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
![トップ予想家](/common/img/icn/icn_loupe.png)
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
![U指数](/common/img/icn/icn_u_blue_54.png)
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
![凄馬](/common/img/icn/icn_sugouma.png)
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
![ROBOTIP](/common/img/icn/icn_robo_red.png)
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想U指数 | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライラック | 牝6 | 55.0 | 石川裕紀 | 96.2 | 24/11/10 エリザベス G16着 |
2 | レーベンスティール | 牡5 | 58.0 | ルメール | ![]() |
24/10/27 天皇賞(秋 G18着 |
3 | ポタジェ | 牡8 | 58.0 | 岩田望来 | 98.7 | 23/04/02 大阪杯 G110着 |
4 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | 96.6 | 24/11/30 チャレンジ G34着 |
5 | カラテ | 牡9 | 57.0 | 杉原誠人 | 95.2 | 25/01/05 日刊中山金 G313着 |
6 | ニシノレヴナント | セ5 | 57.0 | 田辺裕信 | 96.2 | 24/10/27 天皇賞(秋 G110着 |
7 | マイネルクリソーラ | 牡6 | 57.0 | 津村明秀 | 95.7 | 24/07/14 函館記念 G39着 |
8 | ダノンデサイル | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | ![]() |
24/12/22 有馬記念 G13着 |
9 | ディープモンスター | 牡7 | 57.0 | 浜中俊 | 99.1 | 24/11/30 チャレンジ G32着 |
10 | ビザンチンドリーム | 牡4 | 56.0 | ルメート | 96.0 | 24/10/20 菊花賞 G15着 |
11 | マテンロウレオ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 98.8 | 24/12/07 中日新聞杯 G33着 |
12 | アラタ | 牡8 | 57.0 | 大野拓弥 | 99.2 | 24/11/10 福島記念 G31着 |
13 | コスモキュランダ | 牡4 | 57.0 | 横山武史 | ![]() |
24/12/07 中日新聞杯 G36着 |
14 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 57.0 | 菅原明良 | 92.9 | 24/12/15 ディセンバ (L)5着 |
15 | エヒト | 牡8 | 57.0 | 吉田豊 | 96.8 | 24/12/07 中日新聞杯 G39着 |
16 | チャックネイト | セ7 | 58.0 | キング | 95.9 | 24/08/18 札幌記念 G28着 |
17 | アウスヴァール | セ7 | 57.0 | 横山和生 | 93.1 | 24/11/30 チャレンジ G315着 |
18 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 木幡巧也 | 95.8 | 25/01/05 日刊中山金 G33着 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想U指数 | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーファンデー | 牡5 | 57.0 | 鮫島克駿 | 95.2 | 24/12/28 ベテルギウ (L)1着 |
2 | ビヨンドザファザー | 牡6 | 57.0 | 北村友一 | 95.8 | 24/11/24 カノープス 11着 |
3 | ドゥラエレーデ | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | ![]() |
24/12/01 チャンピオ G13着 |
4 | ホウオウルーレット | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 96.9 | 24/12/28 ベテルギウ (L)8着 |
5 | サンマルパトロール | 牡5 | 57.0 | 田口貫太 | 91.3 | 24/12/19 名古屋大賞典 4着 |
6 | ロコポルティ | 牡7 | 57.0 | 団野大成 | 94.4 | 24/11/03 みやこS G312着 |
7 | ニューモニュメント | 牡9 | 57.0 | 酒井学 | 97.4 | 24/12/08 師走S (L)7着 |
8 | タマモロック | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 94.1 | 24/11/09 武蔵野S G38着 |
9 | サンライズジパング | 牡4 | 57.0 | 坂井瑠星 | ![]() |
24/12/01 チャンピオ G16着 |
10 | オメガギネス | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | ![]() |
24/11/03 みやこS G310着 |
11 | ディープリボーン | 牡5 | 57.0 | 古川吉洋 | 94.9 | 24/11/24 カノープス 6着 |
12 | フタイテンロック | 牡6 | 57.0 | 小崎綾也 | 96.5 | 24/12/14 尾頭橋S 1着 |
13 | カズペトシーン | 牡5 | 57.0 | 西村淳也 | 92.8 | 24/11/09 武蔵野S G32着 |
14 | ミッキーヌチバナ | 牡7 | 57.0 | デムーロ | 97.3 | 24/11/03 みやこS G35着 |
15 | ペプチドソレイユ | 牡5 | 57.0 | 菱田裕二 | 92.6 | 24/11/03 アルゼンチ G212着 |
16 | サトノエピック | 牡4 | 56.0 | 高杉吏麒 | 92.6 | 24/11/16 アンドロメ (L)14着 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想U指数 | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンパイアウエスト | 牝6 | 53.0 | 丸山元気 | 94.4 | 24/11/10 福島記念 G36着 |
2 | ベリーヴィーナス | 牝6 | 52.0 | 藤懸貴志 | 91.6 | 24/12/07 中日新聞杯 G315着 |
3 | フェアエールング | 牝5 | 53.0 | 丹内祐次 | 94.6 | 24/11/10 福島記念 G32着 |
4 | グランスラムアスク | 牝6 | 52.0 | 荻野極 | 93.2 | 25/01/06 万葉S 7着 |
5 | ワレハウミノコ | 牝5 | 50.0 | 永島まな | 89.6 | 24/12/28 フォーチュ 1着 |
6 | キミノナハマリア | 牝5 | 54.0 | 鮫島克駿 | 94.9 | 24/11/10 エリザベス G111着 |
7 | シンティレーション | 牝6 | 55.0 | 杉原誠人 | 94.9 | 24/11/10 エリザベス G110着 |
8 | エミュー | 牝5 | 53.0 | 佐々木大 | 92.8 | 24/10/20 新潟牝馬S (L)5着 |
9 | クイーンズウォーク | 牝4 | 55.5 | 川田将雅 | ![]() |
24/10/13 秋華賞 G115着 |
10 | アスコルティアーモ | 牝5 | 54.0 | 津村明秀 | 93.8 | 24/10/14 府中牝馬S G27着 |
11 | エリカヴィータ | 牝6 | 53.0 | 池添謙一 | 95.4 | 24/11/10 エリザベス G112着 |
12 | オーロラエックス | 牝4 | 51.0 | 松山弘平 | ![]() |
24/11/23 コントレM 1着 |
13 | セントカメリア | 牝6 | 53.0 | 北村友一 | 95.3 | 24/12/14 ターコイズ G312着 |
14 | コガネノソラ | 牝4 | 55.0 | 横山武史 | 93.8 | 24/11/30 チャレンジ G38着 |
15 | コンクシェル | 牝5 | 55.0 | 岩田望来 | 92.1 | 24/12/15 ディセンバ (L)10着 |
16 | コスタボニータ | 牝6 | 56.0 | 藤岡佑介 | ![]() |
24/11/10 エリザベス G19着 |
17 | アリスヴェリテ | 牝5 | 53.0 | 柴田裕一 | 92.9 | 24/11/02 BCディスタ 4着 |
18 | ゴールドエクリプス | 牝6 | 52.0 | 田口貫太 | 93.0 | 24/11/10 エリザベス G18着 |
予想家 | レース | 予想 | 払戻 回収率 |
|
---|---|---|---|---|
的中はまだありません。 |
予想家 | レース | 予想 | 払戻 回収率 |
|
---|---|---|---|---|
的中はまだありません。 |
極凄馬
勝率46% 複勝率77%
U指数2位馬との指数差が4.0以上
U指数上位馬の中から、開催当日の人気が低い馬=「おいしい馬」を紹介します。
劇穴指数は数値が大きいほど穴馬としての「旨味」が増します。
劇穴情報はウマニティVIPクラブ(月額1,027円)に入会すると閲覧することができます。