まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
馬名 | 性齢 | 斤量 | 予想U指数 | 1走前 | 2走前 |
---|---|---|---|---|---|
イルーシヴパンサー | 牡5 | 58.0 | 97.9 | 23/02/26 中山記念 G28着 | 23/01/05 スポ京都金 G31着 |
インダストリア | 牡4 | 58.0 | 97.6 | 23/04/01 ダービーC G31着 | 23/02/05 東京新聞杯 G37着 |
ウインカーネリアン | 牡6 | 58.0 | 98.3 | 23/03/25 ゴドルフィン 6着 | 23/02/05 東京新聞杯 G31着 |
カフェファラオ | 牡6 | 58.0 | 97.2 | 23/03/25 ドバイWC 12着 | 23/02/25 サウジカップ 3着 |
ガイアフォース | 牡4 | 58.0 | 101.5 | 23/04/23 マイラーズ G22着 | 23/01/22 AJCC G25着 |
シャンパンカラー | 牡3 | 54.0 | 94.1 | 23/05/07 NHKマイ G11着 | 23/04/08 NZT G23着 |
シュネルマイスター | 牡5 | 58.0 | 101.8 | 23/04/23 マイラーズ G21着 | 23/02/26 中山記念 G24着 |
ジャスティンカフェ | 牡5 | 58.0 | 98.7 | 23/04/01 ダービーC G32着 | 23/02/05 東京新聞杯 G34着 |
ジャスティンスカイ | 牡4 | 58.0 | 97.0 | 23/04/23 マイラーズ G29着 | 23/02/11 洛陽S (L)1着 |
ジャックドール | 牡5 | 58.0 | ![]() |
23/04/02 大阪杯 G11着 | 22/12/11 香港カップ 7着 |
セリフォス | 牡4 | 58.0 | 99.9 | 23/03/25 ドバイターフ 5着 | 22/11/20 マイルCS G11着 |
ソウルラッシュ | 牡5 | 58.0 | 101.1 | 23/04/23 マイラーズ G23着 | 22/11/20 マイルCS G14着 |
ソダシ | 牝5 | 56.0 | ![]() |
23/05/14 ヴィクトリ G12着 | 22/11/20 マイルCS G13着 |
ソングライン | 牝5 | 56.0 | ![]() |
23/05/14 ヴィクトリ G11着 | 23/02/25 1351TS 10着 |
ダノンスコーピオン | 牡4 | 58.0 | 98.1 | 23/05/13 京王杯SC G211着 | 22/12/11 香港マイル 6着 |
ドルチェモア | 牡3 | 54.0 | 90.9 | 23/05/07 NHKマイ G112着 | 23/04/08 NZT G27着 |
ナミュール | 牝4 | 56.0 | 98.3 | 23/05/14 ヴィクトリ G17着 | 23/02/05 東京新聞杯 G32着 |
ナランフレグ | 牡7 | 58.0 | 99.1 | 23/03/26 高松宮記念 G14着 | 23/03/04 オーシャン G39着 |
マテンロウオリオン | 牡4 | 58.0 | 97.9 | 23/04/23 マイラーズ G25着 | 23/04/01 ダービーC G34着 |
メイケイエール | 牝5 | 56.0 | 98.4 | 23/03/26 高松宮記念 G112着 | 22/12/11 香港スプリン 5着 |
レッドモンレーヴ | 牡4 | 58.0 | 97.9 | 23/05/13 京王杯SC G21着 | 23/04/01 ダービーC G37着 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 予想U指数 | 1走前 | 2走前 |
---|---|---|---|---|---|
アドマイヤハダル | 牡5 | 57.0 | 95.5 | 23/05/13 都大路S (L)2着 | 23/03/26 六甲S (L)12着 |
インダストリア | 牡4 | 57.0 | 96.9 | 23/04/01 ダービーC G31着 | 23/02/05 東京新聞杯 G37着 |
インプレス | 牡4 | 57.0 | 94.5 | 23/05/07 メトロポリ (L)10着 | 23/04/08 大―ハンC 5着 |
カラテ | 牡7 | 57.0 | ![]() |
23/05/07 新潟大賞典 G31着 | 22/11/27 ジャパンC G18着 |
グラティアス | 牡5 | 57.0 | 96.7 | 23/04/23 マイラーズ G212着 | 23/03/26 六甲S (L)5着 |
サトノルークス | 牡7 | 57.0 | 94.0 | 21/05/30 目黒記念 G215着 | 21/05/08 メトロポリ (L)6着 |
スカーフェイス | 牡7 | 57.0 | 95.4 | 23/04/01 ダービーC G313着 | 23/03/05 大阪城S (L)1着 |
ソーヴァリアント | 牡5 | 57.0 | 97.1 | 23/02/26 中山記念 G29着 | 22/12/03 チャレンジ G31着 |
ディアマンミノル | 牡6 | 57.0 | 94.1 | 23/05/07 メトロポリ (L)14着 | 23/04/08 大―ハンC 7着 |
ヒンドゥタイムズ | セ7 | 57.0 | 97.4 | 23/04/02 大阪杯 G116着 | 23/02/19 小倉大賞典 G31着 |
フェーングロッテン | 牡4 | 57.0 | 97.3 | 23/03/12 金鯱賞 G22着 | 23/01/05 日刊中山金 G33着 |
ボッケリーニ | 牡7 | 57.0 | ![]() |
23/03/25 日経賞 G22着 | 22/12/25 有馬記念 G111着 |
マイネルファンロン | 牡8 | 57.0 | 95.9 | 23/03/25 日経賞 G28着 | 23/02/12 京都記念 G212着 |
マリアエレーナ | 牝5 | 55.0 | 99.6 | 23/04/02 大阪杯 G15着 | 23/03/12 金鯱賞 G28着 |
モズベッロ | 牡7 | 57.0 | ![]() |
23/05/07 新潟大賞典 G34着 | 23/04/02 大阪杯 G112着 |
ワンダフルタウン | 牡5 | 57.0 | 94.1 | 23/04/02 大阪杯 G114着 | 23/03/12 金鯱賞 G210着 |
U指数上位馬の中から、開催当日の人気が低い馬=「おいしい馬」を紹介します。
劇穴指数は数値が大きいほど穴馬としての「旨味」が増します。
劇穴情報はウマニティVIPクラブ(月額1,027円)に入会すると閲覧することができます。