まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2022年8月21日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 1 | ボンボヤージ | 164.3倍(16人気) | 川須栄彦 | 1:06.9 | 101.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 3 | タイセイビジョン | 6.2倍(3人気) | 川田将雅 | 1 1/4 | 99.1 |
3着 | 16 | ナムラクレア | 2.1倍(1人気) | 浜中俊 | クビ | 99.1 |
■払戻金
単勝 | 1 | 16,430円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 1,570円 | 16番人気 |
3 | 170円 | 2番人気 | |
16 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,120円 | 4番人気 |
馬連 | 1-3 | 46,190円 | 71番人気 |
ワイド | 1-3 | 8,960円 | 71番人気 |
---|---|---|---|
1-16 | 4,520円 | 42番人気 | |
3-16 | 310円 | 1番人気 | |
馬単 | 1-3 | 113,390円 | 153番人気 |
3連複 | 1-3-16 | 31,820円 | 83番人気 |
3連単 | 1-3-16 | 493,580円 | 897番人気 |
2021年8月22日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 17 | ヨカヨカ | 8.8倍(5人気) | 幸英明 | 1:08.2 | 102.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 6 | ファストフォース | 8.3倍(4人気) | 鮫島克駿 | 1 1/4 | 100.1 |
3着 | 12 | モズスーパーフレア | 5.8倍(2人気) | 松若風馬 | クビ | 100.1 |
■払戻金
単勝 | 17 | 880円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 17 | 290円 | 5番人気 |
6 | 300円 | 6番人気 | |
12 | 220円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-8 | 1,800円 | 7番人気 |
馬連 | 6-17 | 3,780円 | 19番人気 |
ワイド | 6-17 | 1,560円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
12-17 | 1,200円 | 12番人気 | |
6-12 | 920円 | 4番人気 | |
馬単 | 17-6 | 8,100円 | 38番人気 |
3連複 | 6-12-17 | 8,100円 | 20番人気 |
3連単 | 17-6-12 | 51,840円 | 173番人気 |
2020年8月23日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 4 | レッドアンシェル | 14.9倍(8人気) | 福永祐一 | 1:07.8 | 104.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 10 | モズスーパーフレア | 3.9倍(1人気) | 松若風馬 | 1 3/4 | 101.4 |
3着 | 11 | アウィルアウェイ | 15.5倍(10人気) | 川田将雅 | アタマ | 101.4 |
■払戻金
単勝 | 4 | 1,490円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 420円 | 7番人気 |
10 | 200円 | 1番人気 | |
11 | 430円 | 8番人気 | |
枠連 | 2-5 | 1,690円 | 6番人気 |
馬連 | 4-10 | 2,970円 | 4番人気 |
ワイド | 4-10 | 1,440円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
4-11 | 2,920円 | 41番人気 | |
10-11 | 1,730円 | 18番人気 | |
馬単 | 4-10 | 6,910円 | 16番人気 |
3連複 | 4-10-11 | 16,570円 | 44番人気 |
3連単 | 4-10-11 | 93,990円 | 266番人気 |
2019年8月18日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 16 | ダイメイプリンセス | 30.8倍(9人気) | 秋山真一郎 | 1:08.2 | 101.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 5 | ディアンドル | 5.5倍(3人気) | 北村友一 | 1 | 99.1 |
3着 | 11 | アンヴァル | 8.1倍(5人気) | 藤岡康太 | クビ | 99.1 |
■払戻金
単勝 | 16 | 3,080円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 610円 | 9番人気 |
5 | 210円 | 2番人気 | |
11 | 250円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-8 | 770円 | 2番人気 |
馬連 | 5-16 | 8,810円 | 31番人気 |
ワイド | 5-16 | 2,550円 | 31番人気 |
---|---|---|---|
11-16 | 1,810円 | 20番人気 | |
5-11 | 810円 | 5番人気 | |
馬単 | 16-5 | 22,790円 | 72番人気 |
3連複 | 5-11-16 | 14,490円 | 46番人気 |
3連単 | 16-5-11 | 117,900円 | 369番人気 |
2018年8月19日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 5 | アレスバローズ | 8.7倍(6人気) | 菱田裕二 | 1:06.6 | 104.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 11 | ダイメイプリンセス | 7.7倍(4人気) | 秋山真一郎 | 1 1/2 | 102.2 |
3着 | 9 | ラブカンプー | 10.1倍(7人気) | 和田竜二 | 1/2 | 101.1 |
■払戻金
単勝 | 5 | 870円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 330円 | 8番人気 |
11 | 320円 | 7番人気 | |
9 | 320円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-6 | 2,090円 | 10番人気 |
馬連 | 5-11 | 3,630円 | 16番人気 |
ワイド | 5-11 | 1,460円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
5-9 | 1,780円 | 26番人気 | |
9-11 | 1,430円 | 17番人気 | |
馬単 | 5-11 | 7,630円 | 35番人気 |
3連複 | 5-9-11 | 13,260円 | 52番人気 |
3連単 | 5-11-9 | 71,170円 | 280番人気 |
2017年8月20日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 9 | ダイアナヘイロー | 5.7倍(3人気) | 武豊 | 1:07.5 | 103.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 12 | ナリタスターワン | 46.2倍(14人気) | 幸英明 | 3/4 | 102.6 |
3着 | 18 | ラインスピリット | 55.7倍(15人気) | 森一馬 | 1/2 | 101.5 |
■払戻金
単勝 | 9 | 570円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 250円 | 3番人気 |
12 | 1,010円 | 13番人気 | |
18 | 1,560円 | 15番人気 | |
枠連 | 5-6 | 8,480円 | 28番人気 |
馬連 | 9-12 | 15,940円 | 48番人気 |
ワイド | 9-12 | 4,270円 | 45番人気 |
---|---|---|---|
9-18 | 6,310円 | 70番人気 | |
12-18 | 25,810円 | 132番人気 | |
馬単 | 9-12 | 24,410円 | 79番人気 |
3連複 | 9-12-18 | 244,450円 | 433番人気 |
3連単 | 9-12-18 | 1,078,270円 | 2,099番人気 |
2016年8月21日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 9 | バクシンテイオー | 21.7倍(8人気) | 藤岡康太 | 1:08.5 | 103.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 5 | ベルカント | 1.5倍(1人気) | M.デムーロ | 1 | 101.0 |
3着 | 8 | オウノミチ | 9.0倍(3人気) | 川田将雅 | 1 | 98.9 |
■払戻金
単勝 | 9 | 2,170円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 320円 | 8番人気 |
5 | 110円 | 1番人気 | |
8 | 180円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-6 | 500円 | 2番人気 |
馬連 | 5-9 | 1,490円 | 7番人気 |
ワイド | 5-9 | 570円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
8-9 | 1,700円 | 19番人気 | |
5-8 | 300円 | 2番人気 | |
馬単 | 9-5 | 4,970円 | 16番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 3,490円 | 14番人気 |
3連単 | 9-5-8 | 34,850円 | 120番人気 |
2015年8月23日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 3 | ベルカント | 5.0倍(2人気) | 武豊 | 1:07.3 | 108.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 5 | ビッグアーサー | 2.5倍(1人気) | 藤岡康太 | 1 1/2 | 105.9 |
3着 | 13 | ベルルミエール | 9.3倍(4人気) | 川島信二 | 1/2 | 104.8 |
■払戻金
単勝 | 3 | 500円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 180円 | 2番人気 |
5 | 140円 | 1番人気 | |
13 | 240円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-3 | 760円 | 2番人気 |
馬連 | 3-5 | 920円 | 1番人気 |
ワイド | 3-5 | 430円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3-13 | 1,020円 | 8番人気 | |
5-13 | 610円 | 3番人気 | |
馬単 | 3-5 | 1,940円 | 3番人気 |
3連複 | 3-5-13 | 3,110円 | 2番人気 |
3連単 | 3-5-13 | 13,770円 | 14番人気 |
2014年8月24日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 1 | リトルゲルダ | 18.9倍(8人気) | 丸田恭介 | 1:07.5 | 104.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 8 | メイショウイザヨイ | 35.3倍(13人気) | 太宰啓介 | ハナ | 104.2 |
3着 | 7 | カイシュウコロンボ | 205.7倍(17人気) | 川島信二 | 1/2 | 103.2 |
■払戻金
単勝 | 1 | 1,890円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 570円 | 8番人気 |
8 | 1,140円 | 14番人気 | |
7 | 4,050円 | 18番人気 | |
枠連 | 1-4 | 8,120円 | 28番人気 |
馬連 | 1-8 | 29,580円 | 81番人気 |
ワイド | 1-8 | 7,690円 | 84番人気 |
---|---|---|---|
1-7 | 33,200円 | 129番人気 | |
7-8 | 38,950円 | 137番人気 | |
馬単 | 1-8 | 53,270円 | 157番人気 |
3連複 | 1-7-8 | 737,120円 | 656番人気 |
3連単 | 1-8-7 | 3,953,810円 | 3,702番人気 |
2013年8月18日(日) 小倉11R 芝1200m
1着 | 7 | ツルマルレオン | 10.2倍(6人気) | 小牧太 | 1:06.7 | 105.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 13 | ニンジャ | 8.3倍(5人気) | 藤岡康太 | 3/4 | 104.2 |
3着 | 14 | バーバラ | 5.8倍(2人気) | 高倉稜 | 1/2 | 103.2 |
■払戻金
単勝 | 7 | 1,020円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 350円 | 7番人気 |
13 | 300円 | 5番人気 | |
14 | 220円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,080円 | 5番人気 |
馬連 | 7-13 | 4,630円 | 24番人気 |
ワイド | 7-13 | 1,670円 | 27番人気 |
---|---|---|---|
7-14 | 1,250円 | 15番人気 | |
13-14 | 800円 | 4番人気 | |
馬単 | 7-13 | 9,480円 | 47番人気 |
3連複 | 7-13-14 | 8,770円 | 27番人気 |
3連単 | 7-13-14 | 55,230円 | 175番人気 |
今週の重賞レース
北九州記念特集
バックナンバー
2023GI特集
総賞金ランキング |
|