まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
第56回 ダービー卿CT G3
2024年3月30日(土) 中山11R 芝1600m
1着 | 2 | パラレルヴィジョン | 6.1倍(2人気) | 戸崎圭太 | 1:32.9 | 101.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 10 | エエヤン | 14.5倍(8人気) | M.デムーロ | 3/4 | 100.7 |
3着 | 5 | アスクコンナモンダ | 7.8倍(5人気) | 岩田望来 | 1 1/2 | 98.4 |
■払戻金
単勝 | 2 | 610円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 250円 | 4番人気 |
10 | 460円 | 8番人気 | |
5 | 240円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-5 | 1,370円 | 6番人気 |
馬連 | 2-10 | 6,460円 | 27番人気 |
ワイド | 2-10 | 1,850円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
2-5 | 920円 | 7番人気 | |
5-10 | 2,510円 | 35番人気 | |
馬単 | 2-10 | 11,250円 | 45番人気 |
3連複 | 2-5-10 | 15,740円 | 52番人気 |
3連単 | 2-10-5 | 91,710円 | 304番人気 |
第55回 ダービー卿CT G3
2023年4月1日(土) 中山11R 芝1600m
1着 | 8 | インダストリア | 8.1倍(3人気) | 戸崎圭太 | 1:33.2 | 101.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 4 | ジャスティンカフェ | 3.6倍(2人気) | C.ルメール | 3/4 | 100.4 |
3着 | 16 | ゾンニッヒ | 9.5倍(5人気) | 菅原明良 | 1/2 | 99.7 |
■払戻金
単勝 | 8 | 810円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 250円 | 4番人気 |
4 | 170円 | 2番人気 | |
16 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-4 | 580円 | 2番人気 |
馬連 | 4-8 | 1,800円 | 6番人気 |
ワイド | 4-8 | 740円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
8-16 | 1,060円 | 9番人気 | |
4-16 | 690円 | 6番人気 | |
馬単 | 8-4 | 4,060円 | 12番人気 |
3連複 | 4-8-16 | 4,760円 | 11番人気 |
3連単 | 8-4-16 | 29,210円 | 68番人気 |
第54回 ダービー卿CT G3
2022年4月2日(土) 中山11R 芝1600m
1着 | 3 | タイムトゥヘヴン | 27.4倍(11人気) | 大野拓弥 | 1:32.3 | 104.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 1 | フォルコメン | 27.5倍(12人気) | M.デムーロ | アタマ | 104.1 |
3着 | 10 | ダーリントンホール | 4.3倍(1人気) | 横山武史 | 3/4 | 102.5 |
■払戻金
単勝 | 3 | 2,740円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 600円 | 10番人気 |
1 | 770円 | 12番人気 | |
10 | 190円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-2 | 2,970円 | 17番人気 |
馬連 | 1-3 | 34,610円 | 77番人気 |
ワイド | 1-3 | 9,130円 | 76番人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 1,590円 | 17番人気 | |
1-10 | 2,800円 | 41番人気 | |
馬単 | 3-1 | 60,700円 | 158番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 59,460円 | 229番人気 |
3連単 | 3-1-10 | 552,340円 | 1,566番人気 |
第53回 ダービー卿CT G3
2021年4月3日(土) 中山11R 芝1600m
1着 | 9 | テルツェット | 6.3倍(3人気) | M.デムーロ | 1:32.6 | 104.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 11 | カテドラル | 7.8倍(4人気) | 田辺裕信 | 1 | 102.8 |
3着 | 2 | ボンセルヴィーソ | 8.4倍(5人気) | 木幡巧也 | クビ | 102.8 |
■払戻金
単勝 | 9 | 630円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 230円 | 4番人気 |
11 | 250円 | 5番人気 | |
2 | 220円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,590円 | 8番人気 |
馬連 | 9-11 | 2,220円 | 8番人気 |
ワイド | 9-11 | 880円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
2-9 | 940円 | 12番人気 | |
2-11 | 810円 | 9番人気 | |
馬単 | 9-11 | 3,860円 | 15番人気 |
3連複 | 2-9-11 | 5,210円 | 16番人気 |
3連単 | 9-11-2 | 26,010円 | 76番人気 |
第52回 ダービー卿CT G3
2020年4月4日(土) 中山11R 芝1600m
1着 | 4 | クルーガー | 10.2倍(4人気) | 石橋脩 | 1:32.8 | 103.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 5 | ボンセルヴィーソ | 51.6倍(13人気) | 木幡巧也 | 2 | 100.9 |
3着 | 6 | レイエンダ | 11.8倍(5人気) | 丸山元気 | ハナ | 100.9 |
■払戻金
単勝 | 4 | 1,020円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 330円 | 4番人気 |
5 | 870円 | 12番人気 | |
6 | 390円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-3 | 2,240円 | 10番人気 |
馬連 | 4-5 | 22,560円 | 63番人気 |
ワイド | 4-5 | 5,490円 | 61番人気 |
---|---|---|---|
4-6 | 1,960円 | 18番人気 | |
5-6 | 5,990円 | 65番人気 | |
馬単 | 4-5 | 38,750円 | 116番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 69,040円 | 201番人気 |
3連単 | 4-5-6 | 419,280円 | 1,131番人気 |
第51回 ダービー卿CT G3
2019年3月30日(土) 中山11R 芝1600m
1着 | 2 | フィアーノロマーノ | 6.0倍(2人気) | 川田将雅 | 1:31.7 | 105.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 12 | プリモシーン | 7.1倍(3人気) | 福永祐一 | クビ | 105.4 |
3着 | 13 | マイスタイル | 13.6倍(7人気) | 横山典弘 | ハナ | 105.4 |
■払戻金
単勝 | 2 | 600円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 250円 | 2番人気 |
12 | 260円 | 3番人気 | |
13 | 400円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-6 | 1,390円 | 5番人気 |
馬連 | 2-12 | 2,350円 | 3番人気 |
ワイド | 2-12 | 1,140円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
2-13 | 2,040円 | 30番人気 | |
12-13 | 1,830円 | 20番人気 | |
馬単 | 2-12 | 4,550円 | 7番人気 |
3連複 | 2-12-13 | 13,120円 | 30番人気 |
3連単 | 2-12-13 | 59,280円 | 109番人気 |
第50回 ダービー卿CT G3
2018年3月31日(土) 中山11R 芝1600m
1着 | 9 | ヒーズインラブ | 6.5倍(4人気) | 藤岡康太 | 1:32.2 | 104.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 3 | キャンベルジュニア | 13.4倍(6人気) | 石橋脩 | 1/2 | 103.4 |
3着 | 15 | ストーミーシー | 26.3倍(9人気) | 大野拓弥 | 3/4 | 102.7 |
■払戻金
単勝 | 9 | 650円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 230円 | 3番人気 |
3 | 470円 | 8番人気 | |
15 | 580円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-5 | 850円 | 2番人気 |
馬連 | 3-9 | 3,890円 | 17番人気 |
ワイド | 3-9 | 1,510円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
9-15 | 1,880円 | 23番人気 | |
3-15 | 4,010円 | 45番人気 | |
馬単 | 9-3 | 6,770円 | 26番人気 |
3連複 | 3-9-15 | 27,990円 | 91番人気 |
3連単 | 9-3-15 | 126,530円 | 426番人気 |
第49回 ダービー卿CT G3
2017年4月1日(土) 中山11R 芝1600m
1着 | 3 | ロジチャリス | 11.1倍(5人気) | 内田博幸 | 1:34.7 | 101.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 5 | キャンベルジュニア | 3.4倍(1人気) | A.シュタルケ | 1/2 | 100.8 |
3着 | 8 | グランシルク | 3.6倍(2人気) | 戸崎圭太 | ハナ | 100.8 |
■払戻金
単勝 | 3 | 1,110円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | 4番人気 |
5 | 150円 | 2番人気 | |
8 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,770円 | 7番人気 |
馬連 | 3-5 | 2,070円 | 7番人気 |
ワイド | 3-5 | 750円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3-8 | 630円 | 4番人気 | |
5-8 | 310円 | 1番人気 | |
馬単 | 3-5 | 4,820円 | 18番人気 |
3連複 | 3-5-8 | 2,100円 | 2番人気 |
3連単 | 3-5-8 | 15,660円 | 28番人気 |
第48回 ダービー卿CT G3
2016年4月3日(日) 中山11R 芝1600m
1着 | 10 | マジックタイム | 13.0倍(5人気) | A.シュタルケ | 1:32.8 | 105.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 14 | ロゴタイプ | 10.7倍(4人気) | 田辺裕信 | クビ | 105.8 |
3着 | 6 | サトノアラジン | 3.4倍(2人気) | C.ルメール | 1 1/4 | 104.3 |
■払戻金
単勝 | 10 | 1,300円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 340円 | 5番人気 |
14 | 280円 | 4番人気 | |
6 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-7 | 2,280円 | 9番人気 |
馬連 | 10-14 | 6,110円 | 20番人気 |
ワイド | 10-14 | 1,820円 | 21番人気 |
---|---|---|---|
6-10 | 850円 | 6番人気 | |
6-14 | 750円 | 4番人気 | |
馬単 | 10-14 | 12,830円 | 42番人気 |
3連複 | 6-10-14 | 6,930円 | 18番人気 |
3連単 | 10-14-6 | 59,230円 | 182番人気 |
第47回 ダービー卿CT G3
2015年4月5日(日) 中山11R 芝1600m
1着 | 10 | モーリス | 3.1倍(1人気) | 戸崎圭太 | 1:32.2 | 107.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 9 | クラリティシチー | 9.0倍(4人気) | 三浦皇成 | 3 1/2 | 102.9 |
3着 | 4 | インパルスヒーロー | 24.4倍(9人気) | 田中勝春 | クビ | 102.1 |
■払戻金
単勝 | 10 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | 1番人気 |
9 | 290円 | 4番人気 | |
4 | 590円 | 9番人気 | |
枠連 | 5-5 | 1,730円 | 7番人気 |
馬連 | 9-10 | 1,640円 | 2番人気 |
ワイド | 9-10 | 790円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
4-10 | 2,260円 | 29番人気 | |
4-9 | 3,280円 | 43番人気 | |
馬単 | 10-9 | 2,310円 | 3番人気 |
3連複 | 4-9-10 | 14,860円 | 49番人気 |
3連単 | 10-9-4 | 51,710円 | 141番人気 |
ダービー卿CT特集
バックナンバー
2025GI特集
総賞金ランキング |
|