まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2022年12月17日(土)中山11R 芝1600m
1着 | 13 | ミスニューヨーク | 5.6倍(2人気) | M.デムーロ | 1:33.5 | 98.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 15 | ウインシャーロット | 9.1倍(4人気) | 石川裕紀人 | クビ | 98.6 |
3着 | 16 | フィアスプライド | 37.2倍(12人気) | 大野拓弥 | アタマ | 98.6 |
■払戻金
単勝 | 13 | 560円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 200円 | 2番人気 |
15 | 290円 | 4番人気 | |
16 | 890円 | 12番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,390円 | 6番人気 |
馬連 | 13-15 | 2,310円 | 7番人気 |
ワイド | 13-15 | 870円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
13-16 | 2,590円 | 33番人気 | |
15-16 | 3,270円 | 43番人気 | |
馬単 | 13-15 | 4,220円 | 11番人気 |
3連複 | 13-15-16 | 17,820円 | 61番人気 |
3連単 | 13-15-16 | 71,190円 | 216番人気 |
2021年12月18日(土)中山11R 芝1600m
1着 | 2 | ミスニューヨーク | 6.8倍(4人気) | M.デムーロ | 1:32.8 | 103.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 9 | アンドラステ | 6.3倍(3人気) | 岩田望来 | 1 1/4 | 101.8 |
3着 | 15 | ギルデッドミラー | 38.0倍(13人気) | 戸崎圭太 | 1/2 | 101.0 |
■払戻金
単勝 | 2 | 680円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 280円 | 5番人気 |
9 | 240円 | 3番人気 | |
15 | 750円 | 11番人気 | |
枠連 | 1-5 | 1,100円 | 4番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,720円 | 8番人気 |
ワイド | 2-9 | 1,040円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
2-15 | 4,020円 | 50番人気 | |
9-15 | 3,500円 | 42番人気 | |
馬単 | 2-9 | 4,870円 | 15番人気 |
3連複 | 2-9-15 | 26,380円 | 98番人気 |
3連単 | 2-9-15 | 107,720円 | 373番人気 |
2020年12月19日(土)中山11R 芝1600m
1着 | 8 | スマイルカナ | 4.8倍(1人気) | 柴田大知 | 1:34.6 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 5 | アンドラステ | 6.7倍(3人気) | 岩田望来 | ハナ | 100.4 |
3着 | 3 | フェアリーポルカ | 14.6倍(9人気) | 和田竜二 | 1 1/4 | 98.9 |
■払戻金
単勝 | 8 | 480円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 190円 | 1番人気 |
5 | 230円 | 3番人気 | |
3 | 350円 | 8番人気 | |
枠連 | 3-4 | 550円 | 2番人気 |
馬連 | 5-8 | 2,270円 | 6番人気 |
ワイド | 5-8 | 890円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3-8 | 1,490円 | 19番人気 | |
3-5 | 1,820円 | 30番人気 | |
馬単 | 8-5 | 4,110円 | 8番人気 |
3連複 | 3-5-8 | 11,690円 | 40番人気 |
3連単 | 8-5-3 | 52,740円 | 145番人気 |
2019年12月14日(土)中山11R 芝1600m
1着 | 13 | コントラチェック | 6.1倍(3人気) | C.ルメール | 1:32.2 | 104.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 8 | エスポワール | 4.2倍(2人気) | M.デムーロ | 1 3/4 | 101.9 |
3着 | 7 | シゲルピンクダイヤ | 4.2倍(1人気) | 和田竜二 | 2 | 99.7 |
■払戻金
単勝 | 13 | 610円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 200円 | 3番人気 |
8 | 170円 | 2番人気 | |
7 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-7 | 700円 | 2番人気 |
馬連 | 8-13 | 1,970円 | 5番人気 |
ワイド | 8-13 | 750円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
7-13 | 630円 | 3番人気 | |
7-8 | 450円 | 1番人気 | |
馬単 | 13-8 | 3,850円 | 10番人気 |
3連複 | 7-8-13 | 2,730円 | 1番人気 |
3連単 | 13-8-7 | 15,280円 | 15番人気 |
2018年12月15日(土)中山11R 芝1600m
1着 | 3 | ミスパンテール | 9.9倍(5人気) | 横山典弘 | 1:32.7 | 101.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 7 | リバティハイツ | 33.5倍(10人気) | 北村友一 | 1/2 | 101.0 |
3着 | 6 | デンコウアンジュ | 58.3倍(13人気) | 柴田善臣 | クビ | 101.0 |
■払戻金
単勝 | 3 | 990円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 400円 | 6番人気 |
7 | 700円 | 10番人気 | |
6 | 1,180円 | 13番人気 | |
枠連 | 2-4 | 6,790円 | 26番人気 |
馬連 | 3-7 | 15,220円 | 47番人気 |
ワイド | 3-7 | 3,870円 | 45番人気 |
---|---|---|---|
3-6 | 4,970円 | 55番人気 | |
6-7 | 11,970円 | 81番人気 | |
馬単 | 3-7 | 29,440円 | 89番人気 |
3連複 | 3-6-7 | 131,780円 | 269番人気 |
3連単 | 3-7-6 | 690,180円 | 1,392番人気 |
2017年12月16日(土)中山11R 芝1600m
1着 | 8 | ミスパンテール | 12.6倍(5人気) | 横山典弘 | 1:34.2 | 97.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 7 | フロンテアクイーン | 5.5倍(3人気) | 北村宏司 | クビ | 97.0 |
3着 | 14 | デンコウアンジュ | 20.3倍(7人気) | 蛯名正義 | ハナ | 97.0 |
■払戻金
単勝 | 8 | 1,260円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 400円 | 5番人気 |
7 | 190円 | 3番人気 | |
14 | 610円 | 9番人気 | |
枠連 | 4-4 | 2,490円 | 10番人気 |
馬連 | 7-8 | 2,570円 | 9番人気 |
ワイド | 7-8 | 960円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
8-14 | 3,300円 | 36番人気 | |
7-14 | 1,820円 | 22番人気 | |
馬単 | 8-7 | 5,730円 | 20番人気 |
3連複 | 7-8-14 | 16,580円 | 50番人気 |
3連単 | 8-7-14 | 94,580円 | 306番人気 |
2016年12月17日(土)中山11R 芝1600m
1着 | 10 | マジックタイム | 2.9倍(1人気) | C.ルメール | 1:33.6 | 99.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 13 | レッツゴードンキ | 11.1倍(6人気) | 岩田康誠 | 1 1/2 | 98.2 |
3着 | 1 | カフェブリリアント | 7.4倍(3人気) | 戸崎圭太 | アタマ | 98.2 |
■払戻金
単勝 | 10 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
13 | 320円 | 6番人気 | |
1 | 220円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-7 | 1,180円 | 4番人気 |
馬連 | 10-13 | 1,910円 | 5番人気 |
ワイド | 10-13 | 740円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
1-10 | 460円 | 2番人気 | |
1-13 | 1,710円 | 19番人気 | |
馬単 | 10-13 | 2,900円 | 7番人気 |
3連複 | 1-10-13 | 4,050円 | 8番人気 |
3連単 | 10-13-1 | 17,140円 | 25番人気 |
2015年12月19日(土)中山11R 芝1600m
1着 | 16 | シングウィズジョイ | 22.8倍(11人気) | 戸崎圭太 | 1:35.7 | 97.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 9 | ダンスアミーガ | 50.6倍(16人気) | 大野拓弥 | 1 1/2 | 95.5 |
3着 | 14 | オツウ | 49.8倍(15人気) | 石川裕紀人 | アタマ | 95.5 |
■払戻金
単勝 | 16 | 2,280円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 720円 | 11番人気 |
9 | 1,420円 | 16番人気 | |
14 | 1,130円 | 15番人気 | |
枠連 | 5-8 | 4,480円 | 27番人気 |
馬連 | 9-16 | 54,690円 | 114番人気 |
ワイド | 9-16 | 13,070円 | 114番人気 |
---|---|---|---|
14-16 | 11,880円 | 112番人気 | |
9-14 | 18,740円 | 119番人気 | |
馬単 | 16-9 | 96,370円 | 220番人気 |
3連複 | 9-14-16 | 546,240円 | 554番人気 |
3連単 | 16-9-14 | 2,954,680円 | 3,259番人気 |
2014年12月7日(日)中山11R 芝1600m
1着 | 6 | ミナレット | 25.7倍(9人気) | 石川裕紀人 | 1:33.7 | 97.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 4 | マーブルカテドラル | 5.8倍(3人気) | 後藤浩輝 | クビ | 97.2 |
3着 | 2 | メイショウスザンナ | 10.7倍(6人気) | 丸田恭介 | 1 1/2 | 95.7 |
■払戻金
単勝 | 6 | 2,570円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 670円 | 9番人気 |
4 | 260円 | 3番人気 | |
2 | 360円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-4 | 1,710円 | 7番人気 |
馬連 | 4-6 | 10,150円 | 37番人気 |
ワイド | 4-6 | 2,780円 | 37番人気 |
---|---|---|---|
2-6 | 4,070円 | 57番人気 | |
2-4 | 1,280円 | 13番人気 | |
馬単 | 6-4 | 24,190円 | 92番人気 |
3連複 | 2-4-6 | 38,550円 | 142番人気 |
3連単 | 6-4-2 | 239,540円 | 812番人気 |
2013年12月1日(日)中山11R 芝1600m
1着 | 4 | レイカーラ | 3.7倍(2人気) | 石橋脩 | 1:33.6 | 99.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 3 | ノボリディアーナ | 6.3倍(3人気) | 横山典弘 | ハナ | 99.7 |
3着 | 8 | ミッドサマーフェア | 12.1倍(6人気) | 蛯名正義 | 3/4 | 98.9 |
■払戻金
単勝 | 4 | 370円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 | 1番人気 |
3 | 230円 | 4番人気 | |
8 | 340円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-4 | 1,280円 | 6番人気 |
馬連 | 3-4 | 1,370円 | 6番人気 |
ワイド | 3-4 | 620円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
4-8 | 960円 | 12番人気 | |
3-8 | 1,480円 | 21番人気 | |
馬単 | 4-3 | 2,850円 | 11番人気 |
3連複 | 3-4-8 | 6,610円 | 24番人気 |
3連単 | 4-3-8 | 30,790円 | 100番人気 |
今週の重賞レース
ターコイズS特集
バックナンバー
2023GI特集
総賞金ランキング |
|