まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2014年10月18日(土) 東京11R 芝1800m
1着 | 5 | ディアデラマドレ | 8.0倍(4人気) | 藤岡康太 | 1:45.7 | 99.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 3 | スマートレイアー | 3.4倍(1人気) | 横山典弘 | 1/2 | 98.6 |
3着 | 12 | ホエールキャプチャ | 3.9倍(2人気) | 蛯名正義 | 3/4 | 97.9 |
■払戻金
単勝 | 5 | 800円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 230円 | 4番人気 |
3 | 150円 | 1番人気 | |
12 | 160円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-4 | 860円 | 4番人気 |
馬連 | 3-5 | 1,380円 | 4番人気 |
ワイド | 3-5 | 530円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
5-12 | 660円 | 6番人気 | |
3-12 | 350円 | 2番人気 | |
馬単 | 5-3 | 3,100円 | 11番人気 |
3連複 | 3-5-12 | 1,900円 | 3番人気 |
3連単 | 5-3-12 | 12,400円 | 28番人気 |
2013年10月14日(月) 東京11R 芝1800m
1着 | 11 | ホエールキャプチャ | 6.8倍(4人気) | 蛯名正義 | 1:48.8 | 97.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 13 | ドナウブルー | 8.1倍(5人気) | I.メンディザバル | 1/2 | 97.0 |
3着 | 3 | スイートサルサ | 13.7倍(7人気) | 田中勝春 | アタマ | 97.0 |
■払戻金
単勝 | 11 | 680円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 250円 | 3番人気 |
13 | 290円 | 5番人気 | |
3 | 400円 | 7番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,730円 | 8番人気 |
馬連 | 11-13 | 2,320円 | 10番人気 |
ワイド | 11-13 | 910円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3-11 | 1,690円 | 24番人気 | |
3-13 | 1,630円 | 23番人気 | |
馬単 | 11-13 | 4,220円 | 18番人気 |
3連複 | 3-11-13 | 11,880円 | 46番人気 |
3連単 | 11-13-3 | 54,030円 | 194番人気 |
2012年10月13日(土) 東京11R 芝1800m
1着 | 14 | マイネイサベル | 31.8倍(10人気) | 松岡正海 | 1:45.5 | 103.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 8 | スマートシルエット | 10.0倍(5人気) | 蛯名正義 | 1/2 | 102.6 |
3着 | 11 | ドナウブルー | 2.8倍(1人気) | 内田博幸 | 3/4 | 101.9 |
■払戻金
単勝 | 14 | 3,180円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 640円 | 10番人気 |
8 | 310円 | 5番人気 | |
11 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-7 | 4,180円 | 19番人気 |
馬連 | 8-14 | 18,720円 | 52番人気 |
ワイド | 8-14 | 3,820円 | 46番人気 |
---|---|---|---|
11-14 | 1,680円 | 18番人気 | |
8-11 | 620円 | 3番人気 | |
馬単 | 14-8 | 46,480円 | 114番人気 |
3連複 | 8-11-14 | 15,640円 | 51番人気 |
3連単 | 14-8-11 | 173,540円 | 518番人気 |
2011年10月16日(日) 東京11R 芝1800m
1着 | 13 | イタリアンレッド | 9.6倍(5人気) | 中舘英二 | 1:46.8 | 99.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 15 | アニメイトバイオ | 8.1倍(4人気) | 田辺裕信 | クビ | 99.5 |
3着 | 5 | フミノイマージン | 7.3倍(3人気) | 太宰啓介 | クビ | 98.8 |
■払戻金
単勝 | 13 | 960円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 350円 | 5番人気 |
15 | 260円 | 4番人気 | |
5 | 250円 | 3番人気 | |
枠連 | 7-8 | 2,490円 | 11番人気 |
馬連 | 13-15 | 2,920円 | 13番人気 |
ワイド | 13-15 | 1,070円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
5-13 | 1,050円 | 12番人気 | |
5-15 | 820円 | 7番人気 | |
馬単 | 13-15 | 6,220円 | 24番人気 |
3連複 | 5-13-15 | 6,600円 | 21番人気 |
3連単 | 13-15-5 | 41,940円 | 124番人気 |
2010年10月17日(日) 東京11R 芝1800m
1着 | 13 | テイエムオーロラ | 6.6倍(4人気) | 国分恭介 | 1:46.4 | 100.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 2 | セラフィックロンプ | 61.7倍(14人気) | 宮崎北斗 | 1/2 | 99.5 |
3着 | 14 | スマートシルエット | 6.0倍(2人気) | 石橋脩 | 1/2 | 98.8 |
■払戻金
単勝 | 13 | 660円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 250円 | 2番人気 |
2 | 1,390円 | 14番人気 | |
14 | 280円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-7 | 2,490円 | 11番人気 |
馬連 | 2-13 | 27,120円 | 66番人気 |
ワイド | 2-13 | 6,400円 | 68番人気 |
---|---|---|---|
13-14 | 880円 | 5番人気 | |
2-14 | 8,260円 | 79番人気 | |
馬単 | 13-2 | 44,160円 | 122番人気 |
3連複 | 2-13-14 | 60,680円 | 174番人気 |
3連単 | 13-2-14 | 423,340円 | 1,107番人気 |
2009年10月18日(日) 東京11R 芝1800m
1着 | 4 | ムードインディゴ | 18.5倍(7人気) | 田中勝春 | 1:44.6 | 102.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 10 | ベッラレイア | 4.9倍(3人気) | 勝浦正樹 | 2 | 100.5 |
3着 | 9 | レジネッタ | 46.5倍(11人気) | 後藤浩輝 | 1 1/2 | 99.1 |
■払戻金
単勝 | 4 | 1,850円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 600円 | 8番人気 |
10 | 210円 | 3番人気 | |
9 | 1,200円 | 12番人気 | |
枠連 | 2-5 | 1,470円 | 7番人気 |
馬連 | 4-10 | 5,130円 | 19番人気 |
ワイド | 4-10 | 1,740円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
4-9 | 8,810円 | 76番人気 | |
9-10 | 3,370円 | 32番人気 | |
馬単 | 4-10 | 13,550円 | 44番人気 |
3連複 | 4-9-10 | 63,410円 | 155番人気 |
3連単 | 4-10-9 | 421,050円 | 935番人気 |
2008年10月19日(日) 東京11R 芝1800m
1着 | 16 | ブルーメンブラット | 8.0倍(4人気) | 吉田豊 | 1:45.5 | 103.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 7 | カワカミプリンセス | 2.3倍(1人気) | 横山典弘 | 1/2 | 102.3 |
3着 | 2 | ベッラレイア | 7.7倍(3人気) | 秋山真一郎 | 1 1/2 | 101.0 |
■払戻金
単勝 | 16 | 800円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 220円 | 3番人気 |
7 | 130円 | 1番人気 | |
2 | 230円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-8 | 920円 | 3番人気 |
馬連 | 7-16 | 1,050円 | 3番人気 |
ワイド | 7-16 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
2-16 | 1,060円 | 12番人気 | |
2-7 | 430円 | 3番人気 | |
馬単 | 16-7 | 2,970円 | 8番人気 |
3連複 | 2-7-16 | 2,150円 | 3番人気 |
3連単 | 16-7-2 | 14,760円 | 30番人気 |
2007年10月14日(日) 東京11R 芝1800m
1着 | 8 | デアリングハート | 7.8倍(4人気) | 藤田伸二 | 1:45.4 | 102.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 15 | アサヒライジング | 2.7倍(1人気) | 北村宏司 | 1 3/4 | 100.7 |
3着 | 1 | アドマイヤキッス | 4.2倍(2人気) | 岩田康誠 | 3/4 | 100.1 |
■払戻金
単勝 | 8 | 780円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 200円 | 4番人気 |
15 | 120円 | 1番人気 | |
1 | 150円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-8 | 480円 | 2番人気 |
馬連 | 8-15 | 1,040円 | 3番人気 |
ワイド | 8-15 | 420円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
1-8 | 590円 | 7番人気 | |
1-15 | 240円 | 1番人気 | |
馬単 | 8-15 | 2,820円 | 10番人気 |
3連複 | 1-8-15 | 1,450円 | 2番人気 |
3連単 | 8-15-1 | 10,380円 | 21番人気 |
2006年10月15日(日) 東京11R 芝1800m
1着 | 3 | デアリングハート | 4.8倍(2人気) | 後藤浩輝 | 1:47.5 | 101.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 16 | サンレイジャスパー | 10.1倍(4人気) | 中舘英二 | クビ | 101.5 |
3着 | 8 | ディアデラノビア | 2.1倍(1人気) | 北村宏司 | ハナ | 101.5 |
■払戻金
単勝 | 3 | 480円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 2番人気 |
16 | 220円 | 4番人気 | |
8 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 3-16 | 2,150円 | 7番人気 |
ワイド | 3-16 | 700円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3-8 | 230円 | 1番人気 | |
8-16 | 320円 | 3番人気 | |
馬単 | 3-16 | 3,670円 | 12番人気 |
3連複 | 3-8-16 | 1,340円 | 2番人気 |
3連単 | 3-16-8 | 10,580円 | 23番人気 |
2005年10月16日(日) 東京11R 芝1800m
1着 | 10 | ヤマニンアラバスタ | 3.2倍(1人気) | 江田照男 | 1:46.7 | 104.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 9 | マイネサマンサ | 17.4倍(7人気) | 内田博幸 | 1 1/2 | 102.9 |
3着 | 2 | オースミハルカ | 7.7倍(4人気) | 川島信二 | 1/2 | 102.2 |
■払戻金
単勝 | 10 | 320円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 140円 | 1番人気 |
9 | 360円 | 7番人気 | |
2 | 250円 | 4番人気 | |
枠連 | 5-5 | 2,740円 | 15番人気 |
馬連 | 9-10 | 2,750円 | 11番人気 |
ワイド | 9-10 | 1,010円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
2-10 | 570円 | 2番人気 | |
2-9 | 2,050円 | 23番人気 | |
馬単 | 10-9 | 3,850円 | 13番人気 |
3連複 | 2-9-10 | 7,350円 | 20番人気 |
3連単 | 10-9-2 | 37,400円 | 104番人気 |
府中牝馬S特集
バックナンバー
2015GI特集
総賞金ランキング |
|