まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2011年5月14日(土) 東京11R 芝1400m
1着 | 5 | ストロングリターン | 8.5倍(4人気) | 石橋脩 | 1:20.2 | 104.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 11 | シルポート | 6.1倍(3人気) | 小牧太 | ハナ | 104.8 |
3着 | 7 | ジョーカプチーノ | 4.0倍(2人気) | 福永祐一 | クビ | 104.8 |
■払戻金
単勝 | 5 | 850円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 250円 | 4番人気 |
11 | 240円 | 3番人気 | |
7 | 180円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-6 | 690円 | 2番人気 |
馬連 | 5-11 | 2,990円 | 12番人気 |
ワイド | 5-11 | 1,180円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
5-7 | 880円 | 8番人気 | |
7-11 | 700円 | 4番人気 | |
馬単 | 5-11 | 6,430円 | 26番人気 |
3連複 | 5-7-11 | 5,390円 | 13番人気 |
3連単 | 5-11-7 | 37,790円 | 110番人気 |
2010年5月15日(土) 東京11R 芝1400m
1着 | 15 | サンクスノート | 39.8倍(10人気) | 蛯名正義 | 1:19.8 | 105.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 9 | マルカフェニックス | 12.8倍(5人気) | 福永祐一 | クビ | 105.8 |
3着 | 7 | アーバニティ | 7.4倍(3人気) | 横山典弘 | 1/2 | 104.9 |
■払戻金
単勝 | 15 | 3,980円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 850円 | 10番人気 |
9 | 360円 | 5番人気 | |
7 | 310円 | 4番人気 | |
枠連 | 5-7 | 6,700円 | 23番人気 |
馬連 | 9-15 | 18,300円 | 45番人気 |
ワイド | 9-15 | 4,300円 | 43番人気 |
---|---|---|---|
7-15 | 3,490円 | 38番人気 | |
7-9 | 1,800円 | 20番人気 | |
馬単 | 15-9 | 43,630円 | 96番人気 |
3連複 | 7-9-15 | 48,720円 | 118番人気 |
3連単 | 15-9-7 | 416,260円 | 832番人気 |
2009年5月16日(土) 東京11R 芝1400m
1着 | 11 | スズカコーズウェイ | 14.3倍(8人気) | 後藤浩輝 | 1:20.6 | 102.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 2 | トウショウカレッジ | 6.6倍(3人気) | 内田博幸 | クビ | 102.3 |
3着 | 4 | ファリダット | 5.0倍(2人気) | 武豊 | クビ | 101.5 |
■払戻金
単勝 | 11 | 1,430円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 400円 | 8番人気 |
2 | 220円 | 3番人気 | |
4 | 210円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-6 | 1,670円 | 7番人気 |
馬連 | 2-11 | 4,500円 | 22番人気 |
ワイド | 2-11 | 1,500円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
4-11 | 1,600円 | 22番人気 | |
2-4 | 660円 | 3番人気 | |
馬単 | 11-2 | 10,120円 | 44番人気 |
3連複 | 2-4-11 | 8,250円 | 28番人気 |
3連単 | 11-2-4 | 64,590円 | 215番人気 |
2008年5月17日(土) 東京11R 芝1400m
1着 | 12 | スーパーホーネット | 5.9倍(2人気) | 藤岡佑介 | 1:20.8 | 104.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 6 | キストゥヘヴン | 25.7倍(6人気) | 勝浦正樹 | 1 3/4 | 102.2 |
3着 | 13 | スズカフェニックス | 1.5倍(1人気) | 武豊 | クビ | 102.2 |
■払戻金
単勝 | 12 | 590円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 160円 | 2番人気 |
6 | 340円 | 5番人気 | |
13 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-6 | 3,720円 | 12番人気 |
馬連 | 6-12 | 6,200円 | 15番人気 |
ワイド | 6-12 | 1,390円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
12-13 | 180円 | 1番人気 | |
6-13 | 540円 | 4番人気 | |
馬単 | 12-6 | 11,070円 | 26番人気 |
3連複 | 6-12-13 | 1,950円 | 3番人気 |
3連単 | 12-6-13 | 23,040円 | 57番人気 |
2007年5月12日(土) 東京11R 芝1400m
1着 | 8 | エイシンドーバー | 7.8倍(5人気) | 福永祐一 | 1:20.0 | 106.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 17 | シンボリエスケープ | 20.6倍(9人気) | 蛯名正義 | クビ | 106.0 |
3着 | 11 | オレハマッテルゼ | 7.1倍(3人気) | 後藤浩輝 | クビ | 105.1 |
■払戻金
単勝 | 8 | 780円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 280円 | 5番人気 |
17 | 560円 | 9番人気 | |
11 | 240円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-8 | 2,850円 | 14番人気 |
馬連 | 8-17 | 8,020円 | 34番人気 |
ワイド | 8-17 | 2,740円 | 36番人気 |
---|---|---|---|
8-11 | 1,240円 | 13番人気 | |
11-17 | 2,350円 | 30番人気 | |
馬単 | 8-17 | 15,050円 | 65番人気 |
3連複 | 8-11-17 | 22,130円 | 76番人気 |
3連単 | 8-17-11 | 141,210円 | 503番人気 |
2006年5月13日(土) 東京11R 芝1400m
1着 | 12 | オレハマッテルゼ | 5.3倍(3人気) | 柴田善臣 | 1:21.8 | 103.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 7 | インセンティブガイ | 9.4倍(5人気) | 横山典弘 | 2 | 101.2 |
3着 | 4 | テレグノシス | 5.0倍(2人気) | 勝浦正樹 | 1 1/4 | 99.5 |
■払戻金
単勝 | 12 | 530円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 190円 | 3番人気 |
7 | 270円 | 5番人気 | |
4 | 180円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-7 | 1,390円 | 6番人気 |
馬連 | 7-12 | 2,020円 | 8番人気 |
ワイド | 7-12 | 710円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
4-12 | 470円 | 3番人気 | |
4-7 | 800円 | 10番人気 | |
馬単 | 12-7 | 3,920円 | 14番人気 |
3連複 | 4-7-12 | 3,560円 | 10番人気 |
3連単 | 12-7-4 | 22,420円 | 60番人気 |
2005年5月15日(日) 東京11R 芝1400m
1着 | 2 | アサクサデンエン | 18.2倍(6人気) | 後藤浩輝 | 1:20.3 | 108.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 10 | オレハマッテルゼ | 16.8倍(5人気) | 柴田善臣 | 2 1/2 | 104.7 |
3着 | 14 | テレグノシス | 4.8倍(2人気) | 勝浦正樹 | 1 3/4 | 102.1 |
■払戻金
単勝 | 2 | 1,820円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 420円 | 6番人気 |
10 | 380円 | 5番人気 | |
14 | 190円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-5 | 2,880円 | 9番人気 |
馬連 | 2-10 | 6,430円 | 24番人気 |
ワイド | 2-10 | 1,660円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
2-14 | 1,060円 | 8番人気 | |
10-14 | 1,130円 | 11番人気 | |
馬単 | 2-10 | 15,490円 | 56番人気 |
3連複 | 2-10-14 | 8,990円 | 26番人気 |
3連単 | 2-10-14 | 75,990円 | 216番人気 |
2004年5月16日(日) 東京11R 芝1400m
1着 | 7 | ウインラディウス | 5.1倍(2人気) | 田中勝春 | 1:20.4 | 107.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 11 | テレグノシス | 11.9倍(5人気) | 勝浦正樹 | クビ | 107.9 |
3着 | 2 | フィートソーファスト | 21.4倍(8人気) | R.ムーア | 1 3/4 | 105.3 |
■払戻金
単勝 | 7 | 510円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 190円 | 2番人気 |
11 | 440円 | 5番人気 | |
2 | 760円 | 12番人気 | |
枠連 | 4-6 | 2,890円 | 15番人気 |
馬連 | 7-11 | 3,600円 | 12番人気 |
ワイド | 7-11 | 1,480円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
2-7 | 2,710円 | 29番人気 | |
2-11 | 4,890円 | 62番人気 | |
馬単 | 7-11 | 6,450円 | 21番人気 |
3連複 | 2-7-11 | 38,240円 | 120番人気 |
2003年5月18日(日) 東京11R 芝1400m
1着 | 11 | テレグノシス | 13.8倍(5人気) | 勝浦正樹 | 1:21.0 | 106.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 6 | キスミーテンダー | 15.1倍(6人気) | 藤田伸二 | 1 1/4 | 105.1 |
3着 | 13 | タイキトレジャー | 20.0倍(8人気) | K.デザーモ | 1 1/4 | 103.3 |
■払戻金
単勝 | 11 | 1,380円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 430円 | 7番人気 |
6 | 400円 | 5番人気 | |
13 | 450円 | 8番人気 | |
枠連 | 5-7 | 440円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 8,570円 | 36番人気 |
ワイド | 6-11 | 2,970円 | 40番人気 |
---|---|---|---|
11-13 | 2,560円 | 35番人気 | |
6-13 | 2,120円 | 28番人気 | |
馬単 | 11-6 | 18,400円 | 65番人気 |
3連複 | 6-11-13 | 34,070円 | 119番人気 |
2002年5月12日(日) 東京11R 芝1400m
京王杯SC特集
バックナンバー
2012GI特集
総賞金ランキング |
|