まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
ファルコンS G3
2022年3月19日(土) 中京/芝1400m/18頭
本賞金:4,000万 1,600万 1,000万 600万 400万
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | B | タイム | 着差 | オッズ | 人気 | 上がり 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | M.デムー | 栗 須貝尚介 | 494(+2) | 1.20.9 | 4.6 | 2 | 35.9 | ⑨⑦ | |||
2 | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 栗 高野友和 | 514(+2) | 1.21.2 | 1 3/4 | 55.1 | 13 | 36.1 | ⑨⑨ | ||
3 | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 栗 中竹和也 | 470(+14) | 1.21.3 | 1/2 | 10.3 | 6 | 36.0 | ⑪⑪ | ||
4 | 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 栗 斉藤崇史 | 480(-10) | 1.21.3 | クビ | 8.1 | 5 | 36.1 | ⑫⑪ | ||
5 | 4 | 8 | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 美 高柳瑞樹 | 452(+2) | 1.21.5 | 1 1/4 | 3.8 | 1 | 36.7 | ⑤⑤ | ||
6 | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠星 | 栗 松下武士 | 464(-8) | 1.21.5 | アタマ | 8.0 | 4 | 35.8 | ⑱⑯ | ||
7 | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 栗 森田直行 | 478(-10) | 1.21.7 | 1 1/4 | 15.9 | 7 | 37.3 | ①① | ||
8 | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 美 萩原清 | 510(+6) | 1.21.8 | クビ | 6.4 | 3 | 36.1 | ⑬⑯ | ||
9 | 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 石川裕紀 | 美 勢司和浩 | 486(-6) | 1.21.8 | クビ | 184.6 | 17 | 36.3 | ⑯⑬ | ||
10 | 7 | 13 | 牝3 | 54.0 | C.ルメー | 美 加藤征弘 | 470(0) | 1.22.0 | 3/4 | 16.7 | 8 | 36.5 | ⑬⑬ | ||
11 | 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 栗 安田隆行 | 450(+2) | 1.22.2 | 1 1/2 | 52.4 | 11 | 37.5 | ⑤③ | ||
12 | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 美 栗田徹 | 484(+2) | 1.22.4 | 3/4 | 72.0 | 14 | 37.7 | ②③ | ||
13 | 8 | 18 | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 栗 西園正都 | 472(-10) | 1.22.8 | 2 1/2 | 117.9 | 15 | 37.7 | ⑧⑨ | ||
14 | 6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 川又賢治 | 栗 杉山佳明 | 474(-8) | 1.22.8 | アタマ | 225.8 | 18 | 37.3 | ⑬⑬ | ||
15 | 7 | 15 | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 美 深山雅史 | 466(-2) | B | 1.23.2 | 2 1/2 | 42.2 | 10 | 38.3 | ⑤⑦ | |
16 | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 丸山元気 | 美 和田雄二 | 458(+2) | B | 1.23.5 | 1 3/4 | 54.6 | 12 | 37.8 | ⑰⑯ | |
17 | 8 | 17 | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 栗 森秀行 | 492(+10) | 1.23.6 | 1/2 | 25.9 | 9 | 38.8 | ④⑤ | ||
18 | 4 | 7 | 牝3 | 55.0 | 泉谷楓真 | 栗 大橋勇樹 | 462(-12) | 1.23.7 | クビ | 141.9 | 16 | 39.1 | ②② |
ラップタイム | 12.1 - 10.5 - 10.5 - 11.3 - 11.6 - 12.4 - 12.5 |
---|---|
前半 | 12.1 - 22.6 - 33.1 - 44.4 - 56.0 |
後半 | 58.3 - 47.8 - 36.5 - 24.9 - 12.5 |
■払戻金
単勝 | 1 | 460円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 190円 | 2番人気 |
3 | 870円 | 10番人気 | |
14 | 320円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-2 | 3,950円 | 14番人気 |
馬連 | 1-3 | 13,970円 | 39番人気 |
ワイド | 1-3 | 4,170円 | 40番人気 |
---|---|---|---|
1-14 | 1,070円 | 10番人気 | |
3-14 | 7,730円 | 63番人気 | |
馬単 | 1-3 | 20,960円 | 69番人気 |
3連複 | 1-3-14 | 44,260円 | 132番人気 |
3連単 | 1-3-14 | 239,540円 | 685番人気 |
U指数はウマニティが独自に開発した高精度スピード指数です。
走破タイムを元に今回のレースでどのくらいの能力を発揮するかを推定した値を示しています。U指数が高いほど馬の能力が優れており、レースで勝つ確率が高くなります。
軸馬選びで迷った時など予想検討する際の能力比較に最適です!