まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
札幌2歳S G3
2022年9月3日(土) 札幌/芝1800m/14頭
本賞金:3,100万 1,200万 780万 470万 310万
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | B | タイム | 着差 | オッズ | 人気 | 上がり 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 牝2 | 54.0 | 斎藤新 | 栗 高橋康之 | 466(+2) | 1.50.0 | 4.2 | 1 | 35.7 | ⑥⑤⑤④ | |||
2 | 8 | 13 | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 栗 庄野靖志 | 440(-8) | 1.50.1 | 1 | 14.6 | 6 | 36.0 | ⑧⑤④② | ||
3 | 1 | 1 | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 栗 池江泰寿 | 512(+14) | 1.50.4 | 1 1/2 | 6.1 | 4 | 35.7 | ⑬⑬⑬⑪ | ||
4 | 8 | 14 | 牡2 | 54.0 | C.ルメー | 栗 新谷功一 | 454(-4) | 1.50.7 | 2 | 24.5 | 8 | 36.1 | ⑪⑪⑫⑪ | ||
5 | 4 | 6 | 牡2 | 54.0 | 川田将雅 | 美 大竹正博 | 536(-2) | 1.50.8 | 1/2 | 4.7 | 3 | 36.5 | ④⑤⑤④ | ||
6 | 7 | 11 | 牡2 | 54.0 | 浜中俊 | 栗 梅田智之 | 480(+2) | 1.51.0 | 1 1/4 | 85.9 | 12 | 37.0 | ④③③④ | ||
7 | 3 | 3 | 牡2 | 54.0 | M.デムー | 美 国枝栄 | 504(+4) | 1.51.1 | 3/4 | 4.5 | 2 | 36.6 | ⑭⑭⑧⑧ | ||
8 | 2 | 2 | 牝2 | 54.0 | 鮫島克駿 | 栗 西村真幸 | 514(0) | 1.51.1 | アタマ | 24.2 | 7 | 36.6 | ⑧⑧⑧⑧ | ||
9 | 4 | 5 | 牡2 | 54.0 | 横山和生 | 栗 音無秀孝 | 502(+8) | 1.51.2 | クビ | 68.5 | 11 | 37.4 | ②②②① | ||
10 | 5 | 8 | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 栗 岡田稲男 | 436(-4) | 1.51.6 | 2 1/2 | 42.7 | 9 | 37.2 | ⑧⑧⑦⑦ | ||
11 | 5 | 7 | 牡2 | 54.0 | 横山武史 | 美 小桧山悟 | 458(+4) | 1.51.6 | クビ | 86.4 | 13 | 36.9 | ⑥⑧⑬⑬ | ||
11 | 6 | 10 | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 栗 藤原英昭 | 480(-4) | 1.51.6 | クビ | 53.9 | 10 | 37.1 | ⑪⑪⑧⑧ | ||
13 | 6 | 9 | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 | 美 和田正一 | 432(+4) | 1.52.0 | 2 | 7.9 | 5 | 38.3 | ①①①② | ||
14 | 3 | 4 | 牝2 | 54.0 | 菱田裕二 | 美 伊藤圭三 | 442(0) | 1.54.5 | 大差 | 141.5 | 14 | 40.0 | ②③⑧⑭ |
ラップタイム | 12.8 - 11.5 - 12.4 - 12.6 - 12.2 - 12.2 - 12.3 - 11.9 - 12.1 |
---|---|
前半 | 12.8 - 24.3 - 36.7 - 49.3 - 61.5 |
後半 | 60.7 - 48.5 - 36.3 - 24.0 - 12.1 |
■払戻金
単勝 | 12 | 420円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 170円 | 1番人気 |
13 | 310円 | 6番人気 | |
1 | 200円 | 4番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,380円 | 4番人気 |
馬連 | 12-13 | 2,040円 | 10番人気 |
ワイド | 12-13 | 610円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
1-12 | 650円 | 10番人気 | |
1-13 | 1,240円 | 15番人気 | |
馬単 | 12-13 | 3,780円 | 19番人気 |
3連複 | 1-12-13 | 5,620円 | 16番人気 |
3連単 | 12-13-1 | 26,540円 | 87番人気 |
U指数はウマニティが独自に開発した高精度スピード指数です。
走破タイムを元に今回のレースでどのくらいの能力を発揮するかを推定した値を示しています。U指数が高いほど馬の能力が優れており、レースで勝つ確率が高くなります。
軸馬選びで迷った時など予想検討する際の能力比較に最適です!