まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | サムズラブ | 13 | セ4 | 57.2 | J.モレイラ | C.イプ | 452 | 6.0 (2) | *** | 1.09.61 | 11-8-1 | ||
2 | 1 | ファンタスティックエイト | 2 | セ4 | 60.3 | K.リョン | P.イウ | 542 | 1.6 (1) | *** | 1.09.75 | 1 | 1-1-2 | |
3 | 6 | ハリケーンハンター | 14 | セ4 | 57.2 | M L Yeung | C H Yip | 509 | 19 (6) | *** | 1.09.99 | 1-1/2 | 10-11-3 | |
4 | 5 | マスターバイキング | 4 | セ6 | 58.1 | K.ティータン | A.ミラード | 521 | 10 (3) | *** | 1.10.02 | クビ | 2-2-4 | |
5 | 12 | アンリーシュトドラゴン | 3 | セ5 | 54.4 | M.チャドウィック | R.ギブソン | 494 | 14 (5) | *** | 1.10.14 | 3/4 | 5-4-5 | |
6 | 13 | ウイニングバイブ | 10 | セ6 | 54.0 | O.ドゥルーズ | A Lee | 513 | 10 (3) | *** | 1.10.29 | 1 | 14-13-6 | |
7 | 9 | サイトシーイング | 8 | セ7 | 57.2 | B.プレブル | W Y So | 504 | 22 (7) | *** | 1.10.33 | クビ | 9-9-7 | |
8 | 14 | エクスポーネンツ | 6 | セ4 | 53.1 | H N Wong | Y S Tsui | 506 | 139 (11) | *** | 1.10.49 | 1 | 7-7-8 | |
9 | 4 | ダイヤモンドレジェンド | 7 | セ5 | 59.4 | C Y Ho | P.オサリバン | 507 | 140 (12) | *** | 1.10.58 | 1/2 | 6-6-9 | |
10 | 10 | ダッシングパワー | 1 | セ4 | 56.7 | W.ホー | D E Ferraris | 532 | 99 (9) | *** | 1.10.59 | 短頭 | 3-3-10 | |
11 | 7 | リージェンシーハニー | 5 | セ4 | 57.2 | K C Ng | A.クルーズ | 460 | 189 (13) | *** | 1.10.91 | 2 | 4-5-11 | |
12 | 11 | クラウンアベニュー | 9 | セ5 | 56.2 | T H So | C.イプ | 518 | 216 (14) | *** | 1.11.39 | 3 | 13-14-12 | |
13 | 2 | ルパナシェ | 12 | セ4 | 60.3 | Z.パートン | D J Whyte | 494 | 71 (8) | *** | 1.11.41 | 短頭 | 12-12-13 | |
14 | 3 | トリリオントレジャー | 11 | セ7 | 59.9 | H T Mo | A.ミラード | 501 | 104 (10) | *** | 1.13.23 | 11-1/2 | 8-10-14 |
レースタイム | 23.81 46.46 (1.09.61) |
---|---|
セクションタイム | 23.81 22.65 23.15 |
払戻金
単勝 | 8 | $60.50 |
---|---|---|
複勝 | 8 | $19.50 |
1 | $10.10 | |
6 | $40.00 | |
馬連 | 1 - 8 | $46.50 |
ワイド | 1 - 8 | $24.00 |
---|---|---|
6 - 8 | $121.00 | |
1 - 6 | $49.00 | |
3連複 | 1 - 6 - 8 | $165.00 |
3連単 | 8 - 1 - 6 | $802.00 |
4連複 | 1 - 5 - 6 - 8 | $216.00 |
---|---|---|
4連単 | 8 - 1 - 6 - 5 | $4,960.00 |
レース短評(英語)
1着 | SAM'S LOVE J Moreira (B1/TT1) |
---|---|
Crowded at start losing ground, recovered steadily on rail to be just worse than midfield home bend, obtained a run 300 metres out and ran on well to take charge nearing finish. |
|
2着 | FANTASTIC EIGHT K C Leung (SR/TT) |
Made narrow running before joined shortly after straightening, kicked 1L clear under pressure passing the 200 metres but only to be collared close to home. |
|
3着 | HURRICANE HUNTER M L Yeung |
Began fairly from the widest gate, settled wide in worse than midfield, ran on well inside the final 300 metres, did best work late. |
|
4着 | MASTER VIKING K Teetan (V/TT) |
Well there, disputed lead into straight but unable to sustain effort from 250 metres out. |
|
5着 | UNLEASHED DRAGON M Chadwick (B/XB/TT) |
Jumped fairly, settled within 3L of pace in 5th on rail, in similar position turning in, one-paced under pressure. |
|
6着 | WINNING VIBE O Doleuze (B) |
Soon in rear, finished off race well down the centre of the home straight. |
|
7着 | SIGHT SEEING B Prebble |
Jumped fairly from a wide-ish draw, gradually shifted in for cover in rear of midfield, kept on well down in the run home. |
|
8着 | EXPONENTS H N Wong (B) |
Settled in midfield on rail, saved ground turning in, found nothing in straight. |
|
9着 | DIAMOND LEGEND C Y Ho (B) |
Settled in midfield, one-paced under pressure. |
|
10着 | DASHING POWER H W Lai (B1/TT1) |
Settled just off the pace in 3rd on rail, came under pressure upon straightening, soon weakened. |
|
11着 | REGENCY HONEY K C Ng (TT) |
Not far off, tendency to hang in early in straight, hampered by the winner 300 metres out, hampered again when beaten over 150 metres out. |
|
12着 | CROWN AVENUE T H So (H/SR) |
Never in the hunt. |
|
13着 | LE PANACHE Z Purton (H) |
Niggled along in last few, saved ground on rail turning in, made no impression in straight. |
|
14着 | TRILLION TREASURE H T Mo (B-) |
Began well from a wide draw, soon dropped to midfield despite coming under pressure, went wide into straight, weakened. (Lame) |