まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
阪神ジャンプS J G3
2022年9月17日(土) 中京/障害3300m/14頭
本賞金:2,900万 1,200万 730万 440万 290万
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | B | タイム | 着差 | オッズ | 人気 | 上がり 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | セ6 | 60.0 | 黒岩悠 | 栗 清水久詞 | 476(+8) | 3.33.4 | 1.4 | 1 | ①①①① | ||||
2 | 5 | 7 | セ8 | 60.0 | 五十嵐雄 | 美 宗像義忠 | 474(-4) | 3.34.0 | 3 1/2 | 40.2 | 10 | ③③③② | |||
3 | 8 | 13 | 牡4 | 60.0 | 高田潤 | 栗 高橋亮 | 480(+2) | 3.34.7 | 4 | 10.8 | 2 | ⑤④④④ | |||
4 | 6 | 10 | 牡6 | 60.0 | 上野翔 | 美 新開幸一 | 492(-8) | B | 3.34.7 | ハナ | 13.9 | 5 | ②②②② | ||
5 | 2 | 2 | 牡4 | 60.0 | 中村将之 | 栗 松下武士 | 468(+8) | 3.34.8 | 3/4 | 25.0 | 8 | ⑤⑦⑤④ | |||
6 | 8 | 14 | セ5 | 60.0 | 草野太郎 | 美 木村哲也 | 490(-6) | 3.34.8 | ハナ | 47.7 | 11 | ⑬⑬⑩⑦ | |||
7 | 7 | 11 | 牡6 | 60.0 | 植野貴也 | 栗 鈴木孝志 | 484(-8) | 3.35.4 | 3 1/2 | 11.3 | 3 | ⑧⑧⑦⑥ | |||
8 | 3 | 3 | セ10 | 60.0 | 北沢伸也 | 栗 坂口智康 | 478(+6) | 3.36.8 | 9 | 88.2 | 12 | ⑪⑪⑪⑪ | |||
9 | 4 | 6 | 牡6 | 60.0 | 平沢健治 | 栗 高柳大輔 | 512(+2) | 3.36.9 | 1/2 | 11.9 | 4 | ⑩⑧⑦⑦ | |||
10 | 3 | 4 | 牡8 | 60.0 | 小牧加矢 | 栗 五十嵐忠 | 480(+2) | 3.37.2 | 1 3/4 | 22.3 | 6 | ⑧⑧⑨⑩ | |||
11 | 7 | 12 | 牡6 | 60.0 | 難波剛健 | 栗 鈴木孝志 | 454(-14) | 3.37.2 | ハナ | 93.1 | 13 | ⑬⑬⑭⑬ | |||
12 | 6 | 9 | 牝4 | 58.0 | 森一馬 | 栗 本田優 | 504(+8) | 3.38.9 | 10 | 25.5 | 9 | ④④⑤⑦ | |||
13 | 1 | 1 | セ6 | 60.0 | 石神深一 | 美 高柳瑞樹 | 480(-2) | B | 3.39.3 | 2 1/2 | 23.7 | 7 | ⑪⑪⑬⑪ | ||
14 | 4 | 5 | セ9 | 60.0 | 大江原圭 | 美 武市康男 | 460(-8) | 3.58.2 | 大差 | 116.4 | 14 | ⑤④⑫⑭ |
■払戻金
単勝 | 8 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
7 | 610円 | 10番人気 | |
13 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-5 | 2,350円 | 8番人気 |
馬連 | 7-8 | 2,310円 | 9番人気 |
ワイド | 7-8 | 850円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
8-13 | 430円 | 4番人気 | |
7-13 | 4,360円 | 46番人気 | |
馬単 | 8-7 | 3,240円 | 13番人気 |
3連複 | 7-8-13 | 7,570円 | 29番人気 |
3連単 | 8-7-13 | 25,930円 | 76番人気 |
U指数はウマニティが独自に開発した高精度スピード指数です。
走破タイムを元に今回のレースでどのくらいの能力を発揮するかを推定した値を示しています。U指数が高いほど馬の能力が優れており、レースで勝つ確率が高くなります。
軸馬選びで迷った時など予想検討する際の能力比較に最適です!