まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ラッキーモア | 4 | セ3 | 58.1 | Z.パートン | C.シャム | 498 | 1.8 (1) | *** | 0.56.01 | 1-1-1 | ||
2 | 12 | トラストミー | 12 | セ4 | 52.6 | M.プーン | C.イプ | 488 | 28 (7) | *** | 0.56.68 | 4-1/4 | 7-6-2 | |
3 | 8 | ウォーオブカレッジ | 1 | セ3 | 56.7 | C.スコフィールド | K.マン | 566 | 50 (9) | *** | 0.56.86 | 1-1/4 | 11-9-3 | |
4 | 5 | ヒアカムズテッド | 11 | セ3 | 56.7 | N.カラン | D.フェラーリス | 533 | 13 (5) | *** | 0.56.88 | 短頭 | 12-8-4 | |
5 | 13 | アイランドウィナー | 13 | セ4 | 52.2 | G.ニーケルク | P.イウ | 560 | 12 (4) | *** | 0.56.90 | アタマ | 3-2-5 | |
6 | 9 | オーロラスティード | 14 | セ4 | 55.8 | U.リスポリ | J.サイズ | 502 | 43 (8) | *** | 0.57.07 | 1-1/4 | 2-3-6 | |
7 | 3 | ストラサラン | 2 | セ4 | 54.4 | K.チャン | A.ミラード | 500 | 22 (6) | *** | 0.57.12 | クビ | 9-10-7 | |
8 | 2 | カフォーチュン | 7 | セ3 | 57.6 | H.モー | L.ホー | 488 | 205 (14) | *** | 0.57.13 | 短頭 | 14-14-8 | |
9 | 6 | ムーンピークス | 10 | セ4 | 56.7 | A.バデル | R.ギブソン | 531 | 11 (3) | *** | 0.57.20 | クビ | 8-11-9 | |
10 | 11 | アイオロス | 6 | セ4 | 54.4 | M.ヤン | W.ソー | 533 | 191 (13) | *** | 0.57.26 | クビ | 10-12-10 | |
11 | 1 | ヴァリアントドリーム | 8 | セ4 | 60.3 | B.シン | K.ルイ | 549 | 3.8 (2) | *** | 0.57.49 | 1-1/2 | 4-4-11 | |
12 | 10 | ジャズスティード | 9 | セ4 | 55.8 | A.サナ | C.ファウンズ | 553 | 60 (10) | *** | 0.57.75 | 1-1/2 | 6-5-12 | |
13 | 7 | スパークリングドルフィン | 3 | セ3 | 56.7 | C.ホー | Y.ツイ | 514 | 107 (12) | *** | 0.57.84 | 1/2 | 5-7-13 | |
14 | 14 | ギャラクシーレーサー | 5 | セ4 | 50.3 | H.ウォン | K.ティン | 500 | 78 (11) | *** | 0.58.51 | 4-1/4 | 13-13-14 |
レースタイム | 12.96 33.66 (0:56.01) |
---|---|
セクションタイム | 12.96 20.70 22.35 |
払戻金
単勝 | 4 | $18.00 |
---|---|---|
複勝 | 4 | $11.50 |
12 | $60.50 | |
8 | $94.00 | |
馬連 | 4 - 12 | $280.50 |
ワイド | 4 - 12 | $99.00 |
---|---|---|
4 - 8 | $140.50 | |
8 - 12 | $1,303.00 | |
3連複 | 4 - 8 - 12 | $2,771.00 |
3連単 | 4 - 12 - 8 | $6,435.00 |
4連複 | 4 - 5 - 8 - 12 | $3,653.00 |
---|---|---|
4連単 | 4 - 12 - 8 - 5 | $46,898.00 |
レース短評(英語)
1着 | LUCKY MORE Z Purton |
---|---|
Took lead on outside rail with nice early speed, quickened near 200M, scored by 4L. |
|
2着 | TRUST ME M F Poon (H-/B1) |
Settled midfield on outside rail, made up nice ground near 100M. |
|
3着 | WAR OF COURAGE C Schofield |
Raced behind the pace, gained ground passing 300M when asked for effort, finished well. |
|
4着 | HERE COMES TED N Callan |
Lifted its legs and began only fairly, raced towards rear, passing 300M rider dropped his whip, gained ground passing 150M. |
|
5着 | ISLAND WINNER G van Niekerk (CP/XB1/TT) |
Settled in forward position, fought well when placed pressure. |
|
6着 | AURORA STEED U Rispoli (B) |
Jumped nicely, settled behind the lead on rail, worked home one-paced. |
|
7着 | STRATHALLAN K H Chan |
Raced inside the leaders in the middle of track, fought hard but only one-paced. |
|
8着 | KA FORTUNE H T Mo (H1/XB1) |
Began very awkwardly and lost ground, raced at tail and always niggled along, made some ground near 200M. |
|
9着 | MOON PEAKS A Badel (B/TT) |
Settled midfield, near 400M was held up for running, one-paced. |
|
10着 | AIOLOS M L Yeung (H/TT) |
Raced midfield, passing 400M had difficulties to obtain clear running, limited response passing 100M. |
|
11着 | VALIANT DREAM B Shinn (TT1) |
Ridden along for some distance to obtain forward position, did not travel comfortably, lay out in latter stages, weakened near 200M. |
|
12着 | JAZZ STEED A Sanna |
Niggled to race in forward position, placed pressure but gave ground passing 200M. |
|
13着 | SPARKLING DOLPHIN C Y Ho |
Settled in forward position, weakened passing 300M. |
|
14着 | GALAXY RACER H N Wong |
Raced at rear, always under pressure, faded out passing 200M. |