まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ソーラーワイワイ | 3 | セ4 | 58.1 | Z.パートン | F.ロー | 471 | 1.8 (1) | *** | 1.10.00 | 6-5-1 | ||
2 | 9 | ルナゼファー | 7 | セ6 | 55.3 | G.ニーケルク | W.ソー | 487 | 75 (11) | *** | 1.10.01 | 短頭 | 3-2-2 | |
3 | 11 | レッドホース | 4 | セ7 | 54.9 | K.ティータン | C.イプ | 542 | 7.8 (2) | *** | 1.10.15 | 1 | 4-4-3 | |
4 | 8 | ボヤージュスター | 11 | セ4 | 55.8 | K.リョン | T.ユン | 538 | 9.8 (4) | *** | 1.10.16 | 短頭 | 1-1-4 | |
5 | 6 | エンパイアオブパッチ | 8 | セ5 | 56.7 | D.ホワイト | J.ムーア | 502 | 12 (5) | *** | 1.10.25 | 1/2 | 5-6-5 | |
6 | 1 | バルブエリート | 1 | セ6 | 60.3 | C.スコフィールド | P.オサリバン | 541 | 8.3 (3) | *** | 1.10.38 | 3/4 | 7-8-6 | |
7 | 10 | ルテロワール | 6 | セ4 | 54.9 | W.レイ | L.ホー | 492 | 27 (8) | *** | 1.10.47 | 1/2 | 9-7-7 | |
8 | 7 | ウインウインサーティースリー | 5 | セ4 | 55.3 | M.プーン | P.イウ | 467 | 62 (10) | *** | 1.10.53 | クビ | 2-3-8 | |
9 | 3 | ホワッツアレジェンド | 10 | セ5 | 56.7 | M.ヤン | K.ティン | 479 | 14 (6) | *** | 1.10.59 | クビ | 11-9-9 | |
10 | 4 | イーチョンラッキー | 12 | セ4 | 56.7 | T.ソー | D.ホール | 481 | 411 (12) | *** | 1.10.84 | 1-1/2 | 12-11-10 | |
11 | 5 | ブレイブコマンド | 9 | セ5 | 56.7 | J.モレイラ | J.サイズ | 480 | 34 (9) | *** | 1.10.85 | 短頭 | 10-12-11 | |
12 | 12 | ラッキーラッキー | 2 | セ5 | 49.4 | H.モー | C.シャム | 545 | 14 (6) | *** | 1.11.17 | 2 | 8-10-12 |
レースタイム | 24.32 47.19 (1:10.00) |
---|---|
セクションタイム | 24.32 22.87 22.81 |
払戻金
単勝 | 2 | $18.50 |
---|---|---|
複勝 | 2 | $11.50 |
9 | $114.50 | |
11 | $18.00 | |
馬連 | 2 - 9 | $532.50 |
ワイド | 2 - 9 | $165.00 |
---|---|---|
2 - 11 | $26.00 | |
9 - 11 | $381.50 | |
3連複 | 2 - 9 - 11 | $676.00 |
3連単 | 2 - 9 - 11 | $3,278.00 |
4連複 | 2 - 8 - 9 - 11 | $1,289.00 |
---|---|---|
4連単 | 2 - 9 - 11 - 8 | $18,942.00 |
レース短評(英語)
1着 | SOLAR WAI WAI Z Purton |
---|---|
Bumped start and unbalanced, positioned on rail in midfield, checked and stumbled near 900M, saved ground on turn, finished off nicely despite crowded 100M out, scored narrowly. (Lost left front plate and lame left front leg.) |
|
2着 | LUNAR ZEPHYR G van Niekerk (TT) |
Began well, raced 2 lengths behind the leader on rail, checked near 900M, saved ground on turn, kept on very well in straight, led narrowly 50M out, just headed on line. |
|
3着 | RED HORSE K Teetan (B) |
Commenced well, raced 2 wide better than midfield, similar position on turn, finished off strongly to take a place. |
|
4着 | VOYAGE STAR K C Leung (CP-/B1) |
Fast into stride, sent forward to take the lead, travelled keenly in the middle stages, led by 2 lengths turning in, kept on well in straight but couldn't hold off the first few late. |
|
5着 | EMPIRE OF PATCH D Whyte (H/XB) |
Jumped well, raced 2 wide in midfield, 4 lengths back on turn, made some progress in straight without threatening. |
|
6着 | BULB ELITE C Schofield |
Shifted out at start and made contact, positioned on rail in midfield, 5 lengths back turning in, made some progress in straight. |
|
7着 | LE TERROIR W M Lai (CP/H/XB) |
Taken back to race 3 wide behind midfield, no cover from 1000M, carried wider near 800M, 4 lengths back on turn, made minor progress in straight. |
|
8着 | WINWIN THIRTYTHREE M F Poon (H1) |
Began well, sent forward to race prominently, 2 wide, 1 to 2 lengths back turning in, peaked early in straight, weakened gradually final furlong. |
|
9着 | WHAT A LEGEND M L Yeung |
Bumped on jumping, taken back to race 2 wide at rear, 5 to 6 lengths back, angled out after passing 500M, made little progress in straight. |
|
10着 | YEE CHEONG LUCKY T H So (B/H/XB) |
Taken back from the widest draw, raced at tail, 7 lengths back, same margin back turning in, finished off evenly. |
|
11着 | BRAVE COMMAND J Moreira |
Bumped start, raced at rear on rail, 7 lengths back turning in, finished off one-paced. |
|
12着 | LUCKY LUCKY H T Mo (B) |
Slightly slow out and crowded, raced 2 wide behind midfield, travelled keenly in the middle stages, 3 wide turning, failed to close off in straight. |