まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ドラゴンハーモニー | 5 | セ4 | 59.9 | Y T Cheng | J.ムーア | 528 | 25 (8) | *** | 1.39.68 | 1-1-1-1 | ||
2 | 13 | スマートプラネット | 12 | セ6 | 53.5 | M L Yeung | A Lee | 475 | 26 (9) | *** | 1.39.72 | クビ | 12-12-9-2 | |
3 | 5 | ハリーハリーアップ | 8 | セ8 | 58.5 | B.プレブル | C.ファウンズ | 488 | 15 (7) | *** | 1.39.98 | 1-1/2 | 2-2-2-3 | |
4 | 2 | クリムゾンハート | 11 | セ6 | 59.9 | J.モレイラ | A.ミラード | 496 | 3.3 (1) | *** | 1.40.04 | クビ | 5-5-5-4 | |
5 | 8 | ハッピーフレンドシップ | 9 | セ5 | 57.6 | R.ムーア | M J Freedman | 418 | 8.7 (4) | *** | 1.40.06 | 短頭 | 10-10-6-5 | |
6 | 1 | コマンダント | 1 | セ6 | 60.3 | K.ティータン | C W Chang | 505 | 4.9 (2) | *** | 1.40.12 | クビ | 4-7-7-6 | |
6 | 4 | CRUISE CONTROL | 2 | セ7 | 58.5 | N.ローウィラー | C.ファウンズ | 507 | 6.3 (3) | *** | 1.40.12 | 同着 | 7-4-3-6 | |
8 | 10 | マイティーウオンチョイ | 10 | セ5 | 54.4 | M.ギュイヨン | L.ケネウェル | 491 | 28 (11) | *** | 1.40.33 | 1-1/4 | 9-8-10-8 | |
9 | 9 | ラッキーボーラー | 3 | セ7 | 56.2 | G Schofield | K.ルイ | 505 | 9.3 (5) | *** | 1.40.44 | 1/2 | 8-9-8-9 | |
10 | 11 | パーフェクトタイミング | 6 | セ6 | 60.3 | K C Ng | T P Yung | 494 | 89 (13) | *** | 1.40.67 | 1-1/2 | 14-14-13-10 | |
11 | 14 | トリプルキング | 7 | セ4 | 51.3 | W.ホー | A Lee | 515 | 296 (14) | *** | 1.40.68 | 短頭 | 11-11-11-11 | |
12 | 6 | ノベルスタート | 13 | セ9 | 58.1 | S.デソウサ | T K Ng | 492 | 26 (9) | *** | 1.40.81 | 3/4 | 3-3-4-12 | |
13 | 7 | スノーフーヴズ | 14 | セ6 | 58.1 | C Y Ho | W Y So | 489 | 78 (12) | *** | 1.40.98 | 1 | 13-13-12-13 | |
14 | 12 | マイカップオーバーフロー | 4 | セ7 | 54.0 | C.スコフィールド | R.ギブソン | 530 | 12 (6) | *** | 1.43.20 | 14 | 6-6-14-14 |
レースタイム | 28.24 51.67 1.15.34 (1.39.68) |
---|---|
セクションタイム | 28.24 23.43 23.67 24.34 |
払戻金
単勝 | 3 | $250.00 |
---|---|---|
複勝 | 3 | $81.50 |
13 | $58.00 | |
5 | $48.50 | |
馬連 | 3 - 13 | $3,030.50 |
ワイド | 3 - 13 | $862.00 |
---|---|---|
3 - 5 | $615.00 | |
5 - 13 | $412.50 | |
3連複 | 3 - 5 - 13 | $15,373.00 |
3連単 | 3 - 13 - 5 | $110,106.00 |
4連複 | 2 - 3 - 5 - 13 | $15,511.00 |
---|---|---|
4連単 | 3 - 13 - 5 - 2 | $492,092.00 |
レース短評(英語)
1着 | DRAGON HARMONY Y T Cheng (B-/H-/P1/TT) |
---|---|
Made all in a standard pace, held on well to the line. |
|
2着 | SMART PLANET M L Yeung (TT) |
Waited with, snuck up towards midfield rounding home bend, sustained good progress down the straight to just fail to get up on line. |
|
3着 | HURRY HURRY UP B Prebble (TT) |
Began well from the middle draw settling just off the pace, ran home one-paced. |
|
4着 | CRIMSON HEART J Moreira (PC/XB) |
Began well from a wide gate, settled 3-wide in 5th in forward of midfield, kept on well to finish. |
|
5着 | HAPPY FRIENDSHIP R Moore |
Began moderately, settled behind midfield on rails, saved ground turning in, ran on steadily without threatening. |
|
6着 | COMMANDANT K Teetan (PC/TT) |
Settled in 4th on rails within 3L of pace, drifted slightly backward far side, made modest progress without threatening. |
|
6着 | CRUISE CONTROL N Rawiller (H/P/TT) |
Slow to muster despite hard ridden early, settled in midfield on rails before making headway from 1000 metres out, reached 3rd some 2L back on top of home bend, found no extra inside final 200 metres. (Lame) |
|
8着 | MIGHTY WONGCHOY G Mosse |
Raced wide in rear of midfield, slightly worse turning in, produced some late impression closing stages. |
|
9着 | LUCKY BOLE G Schofield (B/H/TT) |
Settled in midfield, slightly worse in position rounding home bend, made no impression in the final stretch. |
|
10着 | PERFECT TIMING K C Ng |
Lost considerable ground at start, trailed the field to straight, kept on past beaten horses in the run home. |
|
11着 | TRIPLE KING H W Lai (B) |
Towards the rear throughout. |
|
12着 | NOVEL START S de Sousa (B) |
Began well from a wide gate, raced wide around stables bend to obtain a prominent position in 3rd, remained similar until folding up quickly inside final 500 metres. |
|
13着 | SNOWHOOVES C Y Ho (XB) |
Settled well behind from a poor draw, never a danger. |
|
14着 | MY CUP OVERFLOWS C Schofield (B/H1) |
Settled in midfield and wide without cover down far side and around home bend, dropped away quickly from top of home bend. (Lame next day) |