まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ソーラーヘイヘイ | 14 | セ5 | 55.8 | B.プレブル | D J Hall | 492 | 4.6 (2) | *** | 1.09.68 | 13-10-1 | ||
2 | 13 | ラッキーエバー | 12 | セ5 | 52.6 | W.ホー | C S Shum | 529 | 14 (5) | *** | 1.09.75 | 1/2 | 6-4-2 | |
3 | 2 | ラッキーデイ | 7 | セ7 | 55.8 | N.カラン | A.クルーズ | 507 | 14 (5) | *** | 1.09.83 | 1/2 | 3-3-3 | |
4 | 14 | ドクターレース | 5 | セ4 | 52.2 | R Fourie | D E Ferraris | 465 | 166 (11) | *** | 1.09.98 | 1 | 5-6-4 | |
5 | 7 | レッドマーヴェル | 10 | セ4 | 54.4 | V Cheminaud | J.サイズ | 481 | 45 (8) | *** | 1.10.12 | 3/4 | 10-9-5 | |
6 | 12 | ダイヤモンドミステリアス | 8 | セ5 | 52.6 | K.リョン | L.ケネウェル | 503 | 11 (4) | *** | 1.10.20 | 1/2 | 8-7-6 | |
7 | 6 | チームフフォーチュン | 1 | セ5 | 54.9 | J.モレイラ | W Y So | 526 | 1.8 (1) | *** | 1.10.21 | 短頭 | 4-5-7 | |
8 | 11 | スーパーフルーク | 4 | セ5 | 53.5 | C Y Ho | C H Yip | 503 | 29 (7) | *** | 1.10.32 | 3/4 | 7-8-8 | |
9 | 10 | ストライキングスター | 6 | セ5 | 53.5 | M L Yeung | A Lee | 525 | 158 (10) | *** | 1.10.39 | クビ | 11-12-9 | |
10 | 1 | グレートプレジャー | 13 | セ5 | 55.8 | D.ホワイト | Y S Tsui | 457 | 140 (9) | *** | 1.10.48 | 1/2 | 14-13-10 | |
11 | 5 | アイムザウォンフォーユー | 9 | セ4 | 52.2 | H N Wong | F C Lor | 472 | 169 (12) | *** | 1.11.00 | 3-1/4 | 1-2-11 | |
12 | 9 | MEDIC KINGDOM | 11 | セ7 | 53.5 | C K Tong | A.ミラード | 515 | 259 (13) | *** | 1.11.09 | 1/2 | 12-14-12 | |
13 | 3 | メガトロン | 2 | セ4 | 55.8 | Y T Cheng | P.イウ | 505 | 388 (14) | *** | 1.11.20 | 1/2 | 9-11-13 | |
14 | 8 | スマートディライト | 3 | セ5 | 54.4 | Z.パートン | C.ファウンズ | 526 | 7.6 (3) | *** | 1.12.23 | 6-1/2 | 2-1-14 |
レースタイム | 24.02 46.80 (1.09.68) |
---|---|
セクションタイム | 24.02 22.78 22.88 |
払戻金
単勝 | 4 | $46.50 |
---|---|---|
複勝 | 4 | $15.50 |
13 | $34.50 | |
2 | $28.50 | |
馬連 | 4 - 13 | $259.50 |
ワイド | 4 - 13 | $72.50 |
---|---|---|
2 - 4 | $66.00 | |
2 - 13 | $127.00 | |
3連複 | 2 - 4 - 13 | $598.00 |
3連単 | 4 - 13 - 2 | $2,983.00 |
4連複 | 2 - 4 - 13 - 14 | $7,464.00 |
---|---|---|
4連単 | 4 - 13 - 2 - 14 | $71,227.00 |
レース短評(英語)
1着 | SOLAR HEI HEI B Prebble (CP-/H1) |
---|---|
Restrained on jumping, shifted across behind runners settling at rear in one-off position. Began forward move 600m, swung wide into straight, finished strongly to win close home. |
|
2着 | LUCKY EVER H W Lai (B/XB/TT) |
Hard ridden to hold forward position but held three-wide without cover 3L from leaders. Rolled forward top of straight, hit front 300m, run down close to line. |
|
3着 | LUCKY DAY N Callan (B/TT) |
Began well, pushed forward, settling one-back, one-off. Urged forward on straightening, joined leaders 300m, unable hold off first two final stages. |
|
4着 | DR RACE R Fourie (H-) |
Jumped with field, ridden to maintain forward position 3L from leaders. No clear run early in straight, looked a chance 200m, no extra close home. |
|
5着 | RED MARVEL V Cheminaud (H/TT) |
Urged forward but wide, settling behind midfield. Improved position around turn, blocked for run early in straight, ran on steadily when clear. |
|
6着 | DIAMOND MYSTERIOUS K C Leung |
Began OK, allowed to stride forward, settling midfield but wide. Improved position early in straight, turning one-paced final 200m. |
|
7着 | TEAM FORTUNE J Moreira |
Jumped well, ridden to hold box seat 2L from leaders. Came off fence turning for home, kept on fairly until getting close to heels 200m. |
|
8着 | SUPER FLUKE C Y Ho (B) |
Bounced well, not pushed, settling two-back along fence. Stayed on fence entering straight but blocked for run until near 100m, boxed on. |
|
9着 | STRIKING STAR M L Yeung (TT1) |
Raced fiercely soon after start and difficult to settle, dropping to rear. Bumped and unbalanced turn, switched out in straight and ran on fairly. |
|
10着 | GREAT TREASURE D Whyte |
Crowded for room at start, shifted across behind runners and last on settling. Switched out entering straight and ran on steadily. |
|
11着 | I'M THE WON FOR U H N Wong |
Quickly into stride, hard ridden to go forward joining leader passing 850m. Under pressure from 400m, kept on gamely to 200m before tiring. |
|
12着 | MEDIC KINGDOM C K Tong (H/PC/XB) |
Began awkwardly, shifted across behind runners, settling towards rear along rail. Reluctant to hold position around turn, found little in straight under pressure. |
|
13着 | MEGATRON Y T Cheng |
Began fairly, ridden to make up ground along fence, got close to heels 800m and dropped back to near rear. Never likely thereafter. |
|
14着 | SMART DELIGHT Z Purton (TT) |
Began well, hard ridden to lead until 850m when joined by another. Travelled well to 400m when failed to respond under pressure. Eased down final 200m. Unacceptable performance |