まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | QUATERNION EAGLE | 1 | セ4 | 59.0 | A Suborics | C.ファウンズ | 531 | 78 (10) | *** | 1.09.36 | 3-3-1 | ||
2 | 8 | アンバードラゴン | 3 | セ5 | 56.2 | C Y Ho | A.クルーズ | 488 | 5.1 (2) | *** | 1.09.41 | クビ | 6-5-2 | |
3 | 9 | ホワイホワイ | 6 | セ5 | 56.2 | Z.パートン | P.オサリバン | 529 | 1.4 (1) | *** | 1.09.43 | 短頭 | 9-8-3 | |
4 | 3 | マーベルトライブ | 11 | セ5 | 59.0 | H N Wong | P.イウ | 487 | 21 (5) | *** | 1.09.46 | 短頭 | 2-2-4 | |
5 | 4 | アワフォルクス | 2 | セ6 | 59.0 | O.ドゥルーズ | C W Chang | 518 | 9.2 (3) | *** | 1.09.48 | 短頭 | 1-1-5 | |
6 | 1 | GLORIOUS LAD | 7 | セ5 | 60.3 | D.レーン | D J Hall | 529 | 44 (6) | *** | 1.09.60 | 3/4 | 10-9-6 | |
7 | 7 | シィリィバディーズ | 5 | セ6 | 58.1 | B.プレブル | J.サイズ | 488 | 13 (4) | *** | 1.09.64 | クビ | 4-4-7 | |
8 | 6 | ファンタスティックカカ | 10 | セ5 | 58.5 | T H So | L.ホー | 499 | 61 (9) | *** | 1.09.68 | アタマ | 11-11-8 | |
9 | 12 | TARZAN I AM | 4 | セ6 | 51.3 | C K Tong | D Cruz | 563 | 56 (8) | *** | 1.09.95 | 1-3/4 | 7-6-9 | |
10 | 11 | ザショー | 8 | セ5 | 51.7 | W.ライ | C.イプ | 484 | 201 (12) | *** | 1.10.02 | クビ | 5-7-10 | |
11 | 10 | FIONN'S TREASURE | 9 | 牡7 | 54.0 | K C Ng | C S Shum | 521 | 143 (11) | *** | 1.10.05 | アタマ | 8-10-11 | |
12 | 2 | トランプ | 12 | セ7 | 59.4 | K.ティータン | L.ケネウェル | 514 | 52 (7) | *** | 1.10.14 | 1/2 | 12-12-12 |
レースタイム | 23.92 46.42 (1.09.36) |
---|---|
セクションタイム | 23.92 22.50 22.94 |
払戻金
単勝 | 5 | $780.00 |
---|---|---|
複勝 | 5 | $121.00 |
8 | $16.00 | |
9 | $10.10 | |
馬連 | 5 - 8 | $530.50 |
ワイド | 5 - 8 | $339.50 |
---|---|---|
5 - 9 | $171.50 | |
8 - 9 | $16.00 | |
3連複 | 5 - 8 - 9 | $543.00 |
3連単 | 5 - 8 - 9 | $10,507.00 |
4連複 | 3 - 5 - 8 - 9 | $1,316.00 |
---|---|---|
4連単 | 5 - 8 - 9 - 3 | $74,966.00 |
レース短評(英語)
1着 | QUATERNION EAGLE A Suborics |
---|---|
From inside draw managed to secure a ground saving trip behind leaders, responded well when driven out 350M, hit lead 50M and held off late challenge from 2nd and 3rd. |
|
2着 | AMBER DRAGON C Y Ho (TT) |
Held up in midfield 2-wide, travelled smoothly to straight, into clear 400M, closed off well to be nearest at the line. |
|
3着 | WHY WHY Z Purton (B) |
Fractious in stalls, began only fairly, settled down 4Ls off the pace, taken wide 550M, hit the line well, nearest finish. |
|
4着 | MARVEL TRIBE H N Wong (B) |
Shaken up early, placed outside leader, battled on well turning in under constant drive from 10lb claiming rider, just failed to hold off top three finishers final 50M, narrowly beaten. |
|
5着 | OUR FOLKS O Doleuze (H/TT) |
Broke sharply, shared lead on the inside at a steady tempo, kept on well in straight, caught 60M out, swamped late and just missed frame. |
|
6着 | GLORIOUS LAD D Lane |
Restrained to the rear, patiently ridden, ran on well down inside , nice debut over a trip too short. |
|
7着 | SILLY BUDDIES B Prebble |
Raced along the 2-path tracking leading pair, kept on steadily entering straight, always held by leaders. |
|
8着 | FANTASTIC KAKA T H So (H) |
Began only fairly, settled at the back 5Ls off the pace, difficult obtain run early straight, stayed on well towards the finish over this shorter trip. |
|
9着 | TARZAN I AM C K Tong (XB-/TT) |
Began awkwardly, improved to a midfield position 3Ls off pace, kept on same pace in straight, not serious threat to leaders. |
|
10着 | THE SHOW W M Lai |
Unable to get closer than 3-wide, no cover from 900M, couldn't muster the pace to challenge in straight. (Jockey dropped rein near 250M) |
|
11着 | FIONN'S TREASURE K C Ng |
Settled down 4Ls back in a 3-wide position behind midfield, brought wide 550M, plodded home down outside. |
|
12着 | TRUMP K Teetan |
Caught wide early from outside gate, restrained to a 3-wide spot near the rear, kept on same speed turning in, never a threat. |