まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
馬券購入機能をご利用の前に必ずお読みください
1.本機能のご利用にはJRA(日本中央競馬会)が運営するIPAT会員である必要があります。
2.次のページでIPAT情報を設定しPATとの接続を確認してください。
3.本機能のご利用には別途費用(ゴールド)が掛かります。
4.馬券購入が正常に行えなかった場合、通信障害やプログラムのトラブルなど如何なる理由であっても、弊社およびJRAは一切責任を負いません。
5.投票内容は、JRA IPATメニュー内の「照会メニュー」にて必ず確認してください。
上記事項およびウマニティ利用規約に同意のうえ、馬券購入機能をご利用ください。
着 順 | 枠 番 |
馬 番 |
予想印 | 馬名 | オッズ |
性齢 | 重量 | 騎手 | 一言コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ○ | ゼツエイ | 3.7 | 牡3 | 55.0 | 西村淳也 | |
2 | 2 | 3 | ▲ | サトノジヴェルニー | 4.1 | 牡3 | 55☆ | 団野大成 | |
3 | 7 | 13 | △ | ホーリーライン | 14.9 | 牝4 | 55.0 | 津村明秀 | |
4 | 4 | 8 | △ | ショウブ | 14.0 | 牡4 | 57.0 | 丸田恭介 | |
5 | 5 | 10 | デトロイトテソーロ | 6.6 | 牝3 | 53☆ | 菅原明良 | ||
6 | 3 | 6 | ◎ | オパールシャルム | 5.7 | 牝3 | 52◇ | 藤田菜七 | |
7 | 6 | 12 | メルテッドハニー | 22.9 | 牝3 | 51▲ | 秋山稔樹 | ||
8 | 4 | 7 | △ | タイセイレフィーノ | 22.4 | 牝3 | 51▲ | 泉谷楓真 | |
9 | 1 | 2 | マイネルチューダ | 14.6 | 牡3 | 53▲ | 小林脩斗 | ||
10 | 1 | 1 | キタノギャラクシー | 86.0 | 牡3 | 56.0 | 川又賢治 | ||
11 | 8 | 18 | ラボエーム | 334.2 | 牝3 | 54.0 | 藤懸貴志 | ||
12 | 6 | 11 | ディスパーション | 154.0 | 牝6 | 55.0 | 藤井勘一 | ||
13 | 3 | 5 | アースコレクション | 108.0 | 牡7 | 57.0 | 藤岡康太 | ||
14 | 8 | 16 | × | エールヴィフ | 16.4 | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | |
15 | 8 | 17 | マイネルヘルト | 269.4 | 牡3 | 55☆ | 富田暁 | ||
16 | 2 | 4 | ミヤジシルフィード | 96.7 | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | ||
17 | 7 | 15 | スティルネス | 189.1 | 牝4 | 54☆ | 亀田温心 | ||
18 | 7 | 14 | ウインバリスタ | 110.5 | 牡3 | 56.0 | 城戸義政 |
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 通常 | 3 - 6 - 9 | 400円 |
3 - 6 - 13 | 400円 | ||
3 - 6 - 16 | 400円 | ||
3 - 9 - 13 5,150円 的中! |
400円 | ||
3 - 9 - 16 | 400円 | ||
3 - 13 - 16 | 400円 | ||
6 - 9 - 13 | 400円 | ||
6 - 9 - 16 | 400円 | ||
6 - 13 - 16 | 400円 | ||
9 - 13 - 16 | 400円 | ||
3連単 | 通常 | 6 - 3 - 8 | 300円 |
6 - 3 - 9 | 300円 | ||
6 - 3 - 10 | 300円 | ||
6 - 3 - 13 | 300円 | ||
6 - 3 - 16 | 300円 | ||
6 - 9 - 3 | 300円 | ||
6 - 9 - 8 | 300円 | ||
6 - 9 - 10 | 300円 | ||
6 - 9 - 13 | 300円 | ||
6 - 9 - 16 | 300円 | ||
9 - 3 - 6 | 300円 | ||
9 - 3 - 8 | 300円 | ||
9 - 3 - 10 | 300円 | ||
9 - 3 - 13 19,230円 的中! |
300円 | ||
9 - 3 - 16 | 300円 | ||
9 - 6 - 3 | 300円 | ||
9 - 6 - 8 | 300円 | ||
9 - 6 - 10 | 300円 | ||
9 - 6 - 13 | 300円 | ||
9 - 6 - 16 | 300円 | ||
合計 | 30通り | 10,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
10,000円 | 78,290円 | 68,290円 | 782% |
単勝 | 9 | 370円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 160円 | 1番人気 |
3 | 190円 | 3番人気 | |
13 | 280円 | 5番人気 | |
枠連 | 2 - 5 | 640円 | 1番人気 |
馬連 | 3 - 9 | 1,030円 | 2番人気 |
ワイド | 3 - 9 | 440円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
9 - 13 | 1,020円 | 10番人気 | |
3 - 13 | 1,350円 | 16番人気 | |
馬単 | 9 - 3 | 1,870円 | 2番人気 |
3連複 | 3 - 9 - 13 | 5,150円 | 11番人気 |
3連単 | 9 - 3 - 13 | 19,230円 | 26番人気 |