まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | コルディセプス | 2 | セ4 | 55.3 | J.モレイラ | K.ルイ | 551 | 3.3 (1) | *** | 1.09.67 | 3-5-1 | ||
2 | 10 | キングオプアイ | 7 | セ4 | 54.9 | O.ドゥルーズ | F.ロー | 508 | 8.8 (5) | *** | 1.09.72 | クビ | 2-1-2 | |
3 | 1 | ロイヤルモヒート | 12 | セ5 | 56.2 | M.プーン | C.イプ | 505 | 8.6 (4) | *** | 1.10.14 | 2-1/2 | 7-4-3 | |
4 | 3 | シティレジェンド | 10 | セ5 | 56.7 | K.リョン | T.ユン | 450 | 29 (7) | *** | 1.10.26 | 3/4 | 10-10-4 | |
5 | 8 | ライティングトレジャー | 3 | セ4 | 55.3 | T.ベリー | P.イウ | 535 | 3.7 (2) | *** | 1.10.29 | アタマ | 4-2-5 | |
6 | 4 | ベラージオ | 11 | セ4 | 55.3 | Z.パートン | M.J.フリードマン | 533 | 4.9 (3) | *** | 1.10.50 | 1-1/4 | 9-8-6 | |
7 | 12 | ラボンバ | 9 | セ4 | 53.5 | D.ホワイト | W.ソー | 484 | 32 (9) | *** | 1.10.58 | 1/2 | 5-6-7 | |
8 | 9 | スィーズザスピリット | 8 | セ4 | 54.0 | H.ウォン | Y.ツイ | 496 | 122 (11) | *** | 1.10.73 | 1 | 11-11-8 | |
9 | 6 | チャリティーグランド | 6 | セ4 | 54.4 | M.ヤン | C.シャム | 467 | 89 (10) | *** | 1.10.79 | クビ | 8-9-9 | |
10 | 11 | スピーディードラゴン | 1 | セ4 | 54.4 | S.クリッパートン | D.ホール | 487 | 31 (8) | *** | 1.10.84 | クビ | 6-7-10 | |
11 | 5 | チャチャアップ | 5 | セ4 | 55.3 | A.サナ | P.オサリバン | 515 | 142 (12) | *** | 1.10.99 | 1 | 1-3-11 | |
-- | 2 | カーキ | 4 | セ5 | 57.2 | - | A.ミラード | 536 | 11 (6) | *** |
レースタイム | 24.59 47.91 (1:09.67) |
---|---|
セクションタイム | 24.59 23.32 21.76 |
払戻金
単勝 | 7 | $33.00 |
---|---|---|
複勝 | 7 | $16.00 |
10 | $22.50 | |
1 | $25.50 | |
馬連 | 7 - 10 | $185.50 |
ワイド | 7 - 10 | $64.00 |
---|---|---|
1 - 7 | $59.00 | |
1 - 10 | $121.00 | |
3連複 | 1 - 7 - 10 | $402.00 |
3連単 | 7 - 10 - 1 | $1,801.00 |
4連複 | 1 - 3 - 7 - 10 | $1,470.00 |
---|---|---|
4連単 | 7 - 10 - 1 - 3 | $23,454.00 |
レース短評(英語)
1着 | CORDYCEPS J Moreira |
---|---|
Jumped well, positioned a length behind the leader on rail, easy run on turn, finished off strongly in straight to score by a neck. |
|
2着 | KING OPIE O Doleuze |
Bumped start, sent forward to race in 2nd, 2 wide, shared lead turning in, kept on very well in straight but couldn't hold off the winner late. |
|
3着 | ROYAL MOJITO M F Poon (TT) |
Jumped well from the widest draw, unable to slot in, raced very wide behind midfield, improved on turn, brushed and carried wider near 550M, kept on well in straight to take a place without threatening the first two. |
|
4着 | CITY LEGEND K C Leung (B) |
Taken back from a wide draw, raced at rear on rail, saved ground on turn, steadied near 600M, made good progress in straight to make frame. |
|
5着 | LIGHTNING TREASURE T Berry (B) |
Average to begin, raced 2 wide, a length behind, bumped by the riderless horse near 900M, difficult to settle thereafter, angled out near 550M, showed good response early in straight, peaked 200M, weakened thereafter. |
|
6着 | BELLAGIO Z Purton (CP1) |
Taken back from gate 11, raced 2 wide at rear, moved closer on turn, kept on evenly in straight, crowded close home. (Lame left front leg next day.) |
|
7着 | LA BOMBA D Whyte |
Began well from a tricky gate, unable to slot in, raced very wide in midfield early, still 3 wide on turn, peaked early in straight, kept on one-pace to the line. |
|
8着 | SEIZE THE SPIRIT H N Wong |
Bumped start, raced 3 wide with cover at tail, 5 lengths back on turn, passed a few tired rivals in straight. |
|
9着 | CHARITY GRAND M L Yeung (B1) |
Shifted out at start and made heavy contact, raced 2 wide at rear, 4 lengths back, wider on turn, finished off one-pace in straight. |
|
10着 | SPEEDY DRAGON S Clipperton (B/H) |
Slightly slow out, positioned on rail in midfield, 3 lengths back, saved ground on turn, laid in and unbalanced early in straight, showed little response thereafter. (See Racing Incidents.) |
|
11着 | CHACHAUP A Sanna (B) |
Away with them, sent forward to take the lead, challenged by rival near 550M, weakened early in straight, finished last. |
|
0着 | KHAKI - |
Stumbled badly at start and rider being dislodged. |