まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ゴーベイビーゴー | 1 | セ5 | 53.5 | D.ホワイト | C.イプ | 491 | 2.3 (1) | *** | 0.56.98 | 2-2-1 | ||
2 | 1 | SPACE RACE | 8 | セ5 | 60.3 | M.チャドウィック | A.クルーズ | 559 | 7.1 (3) | *** | 0.57.44 | 2-3/4 | 5-4-2 | |
3 | 3 | FLYING TOGETHER | 11 | セ4 | 58.1 | T.クラーク | L.ケネウェル | 511 | 99 (13) | *** | 0.57.77 | 2 | 12-8-3 | |
4 | 8 | DREAM BUILDER | 9 | セ4 | 54.4 | T Angland | C.ファウンズ | 500 | 18 (7) | *** | 0.57.77 | ハナ | 10-9-4 | |
5 | 2 | VINTAGE HUSSLER | 10 | セ6 | 59.4 | M L Yeung | T K Ng | 489 | 8.4 (4) | *** | 0.57.81 | アタマ | 1-1-5 | |
6 | 11 | PROSPEROUS | 2 | セ7 | 54.0 | G.モッセ | D Cruz | 533 | 49 (11) | *** | 0.57.87 | クビ | 13-13-6 | |
7 | 6 | LEGENDARY DRAGON | 12 | セ4 | 56.2 | N.カラン | P.イウ | 471 | 34 (9) | *** | 0.58.02 | 3/4 | 6-6-7 | |
8 | 7 | RED LUCKY STAR | 5 | セ5 | 55.3 | Z.パートン | C W Chang | 537 | 6.5 (2) | *** | 0.58.04 | 短頭 | 9-7-8 | |
9 | 4 | GREEN ZONE | 4 | セ6 | 57.6 | C Y Ho | C.ファウンズ | 569 | 13 (6) | *** | 0.58.09 | クビ | 11-12-9 | |
10 | 14 | STALLION SUPREME | 13 | セ7 | 52.2 | W.ライ | K.ルイ | 480 | 43 (10) | *** | 0.58.20 | 3/4 | 4-5-10 | |
11 | 12 | ELUSIVE PRINCE | 7 | セ5 | 53.5 | D Beadman | J.サイズ | 530 | 8.6 (5) | *** | 0.58.39 | 1-1/4 | 8-10-11 | |
12 | 5 | JOYFUL LUCK | 6 | セ4 | 56.2 | B.プレブル | C W Chang | 490 | 99 (13) | *** | 0.58.39 | ハナ | 14-14-12 | |
13 | 10 | DEEP THINKER | 3 | セ5 | 54.0 | C K Tong | P.イウ | 511 | 71 (12) | *** | 0.58.66 | 1-3/4 | 7-11-13 | |
14 | 9 | DANE PATROL | 14 | セ6 | 54.0 | O.ドゥルーズ | R.ギブソン | 505 | 29 (8) | *** | 0.59.33 | 4-1/4 | 3-3-14 |
レースタイム | 13.19 34.07 (0.56.98) |
---|---|
セクションタイム | 13.19 20.88 22.91 |
払戻金
単勝 | 13 | $23.50 |
---|---|---|
複勝 | 13 | $14.00 |
1 | $20.50 | |
3 | $234.50 | |
馬連 | 1 - 13 | $84.50 |
ワイド | 1 - 13 | $38.00 |
---|---|---|
3 - 13 | $554.00 | |
1 - 3 | $1,213.50 | |
3連複 | 1 - 3 - 13 | $3,419.00 |
3連単 | 13 - 1 - 3 | $8,444.00 |
4連複 | 1 - 3 - 8 - 13 | $9,806.00 |
---|
レース短評(英語)
1着 | GO BABY GO D Whyte (H) |
---|---|
Broke fast, soon crossed to second one off stand rail, led 400m out, drew away easily. |
|
2着 | SPACE RACE M Chadwick (TT) |
Broke fast, not rushed early, third three off rail chasing eventual winner, tried to challenge 200m out, outpaced. |
|
3着 | FLYING TOGETHER T Clark |
Missed break one length, crossed to stand rail, pulled out to mid track when blocked, finished strongly. |
|
4着 | DREAM BUILDER T Angland (TT) |
Not fast away, mid-rear mid-track, ridden 300m out, never pace to threaten winner. |
|
5着 | VINTAGE HUSSLER M L Yeung (B) |
Broke fast, shifted left, led to halfway, headed by winner 400m out, outpaced. |
|
6着 | PROSPEROUS M Guyon (B1/TT1) |
Fair break but short of early speed, mid-rear on outside of field, urged, kept on widest of all. |
|
7着 | LEGENDARY DRAGON N Callan |
Fair break but squeezed back early, sixth three off stand rail, ridden halfway, kept on one pace. |
|
8着 | RED LUCKY STAR Z Purton (B) |
Broke well but not pace to go with leaders, midfield mid-track, ridden halfway, kept on one pace. |
|
9着 | GREEN ZONE C Y Ho (B) |
Fair break, not rushed early, mid-rear wide, driven from halfway, kept on but no impression. |
|
10着 | STALLION SUPREME W M Lai |
Fair break, tracked stands rail leaders one off, hard ridden from halfway, no extra. |
|
11着 | ELUSIVE PRINCE D Beadman |
Not fast away, mid-track, midfield, shaken up halfway, no progress. |
|
12着 | JOYFUL LUCK B Prebble (SR) |
Missed break, rear early mid-track, shaken up halfway, no improvement. |
|
13着 | DEEP THINKER C K Tong |
Fair break, not much early pace, rear group second widest, no progress. |
|
14着 | DANE PATROL O Doleuze (B/TT) |
Broke fast, shared lead stands rail, under pressure halfway, weakened quickly. |