2023年1月1日()シャティン競馬場
(香港14:00) 馬場状態
GOOD
4R 白楊HC(2)
芝 1200m Class 4 賞金:HK$ 1,080,000
馬番 予想印 馬名 枠番 性齢 U指数
単勝オッズ 騎手 斤量 調教師 馬体重 勝利時
馬体重
勝利日 矯正馬具
1 メガボーナス 2 セ6 *** 29(7) A.アムラン 61.2 P.イウ 592 572 2022.10.30 V
2 ブリリアントパイオニア 1 セ5 *** 87(10) S.デソウサ 60.3 C.イプ 477 -- -- H1
3 ヴィクトリースカラーズ 4 セ6 *** 5.1(3) K.ティータン 59.9 C.ファウンズ 570 564 2021.06.26 V
4 ベビークリスタル 6 セ5 *** 4.4(2) Z.パートン 59.4 J.サイズ 554 -- -- --
5 カリフォルニアフォレスト 9 セ5 *** 45(9) Y.チャン(-4.5) 58.5 A.クルーズ 502 -- -- B/H/TT
6 スプリームラッキー 10 セ5 *** 2.5(1) M.プーン(-0.9) 58.5 C.シャム 568 -- -- B-/TT
7 サンダーボルタウラス 8 セ5 *** 9.6(5) H.ボウマン 58.5 D.ホール 512 -- -- --
8 マーベルドラゴン 12 セ8 *** 9.2(4) C.チャウ(-0.9) 57.2 T.ユン 581 554 2020.05.31 TT
9 スターリーナイト 3 セ5 *** 13(6) K.リョン 55.8 D.ヘイズ 536 -- -- B/TT
10 ブレイジングサン 5 セ6 *** 127(12) L.カリー 54.9 J.リチャーズ 526 -- -- H-/P-/XB/B1/TT
11 ハッピーフォーエバー 11 セ5 *** 118(11) R.マイア 54.4 K.マン 478 -- -- XB/TT
12 ハッピートリオ 7 セ5 *** 36(8) H.ベントレー 53.1 D.ホワイト 476 -- -- H-/V-/SR2
※1:矯正馬具の記号説明
Bブリンカー BOカウル(単体)+ブリンカー Eイヤープラグ Hメンコ
Pパシファイアー PCカウル(複数)+パシファイアー PSカウル(単体)+パシファイアー SRシャドウロール
CPチークピーシズ TT舌縛り Vバイザー SBブロウバンド
COチークピーシズ(片側) "1"初装着 "2"再装着 "-"取リ外し
CCコーネルカラー XB鼻用クロスバンド
『レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(The Hong Kong Jockey Club)発行のものと照合してください。』