まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
馬券購入機能をご利用の前に必ずお読みください
1.本機能のご利用にはJRA(日本中央競馬会)が運営するIPAT会員である必要があります。
2.次のページでIPAT情報を設定しPATとの接続を確認してください。
3.本機能のご利用には別途費用(ゴールド)が掛かります。
4.馬券購入が正常に行えなかった場合、通信障害やプログラムのトラブルなど如何なる理由であっても、弊社およびJRAは一切責任を負いません。
5.投票内容は、JRA IPATメニュー内の「照会メニュー」にて必ず確認してください。
上記事項およびウマニティ利用規約に同意のうえ、馬券購入機能をご利用ください。
着 順 | 枠 番 |
馬 番 |
予想印 | 馬名 | オッズ |
性齢 | 重量 | 騎手 | 一言コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | △ | アトム | 3.1 | 牡2 | 54.0 | 川田将雅 | 予想勝率(11.1%)予想指数(48.8)結果指数 |
2 | 8 | 12 | ◎ | ミッキーアイル | 3.5 | 牡2 | 54.0 | 浜中俊 | 予想勝率(18.4%)予想指数(49.6)結果指数 |
3 | 6 | 9 | ○ | ライザン | 15.7 | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 予想勝率(17.0%)予想指数(49.5)結果指数 |
4 | 2 | 2 | サウンドカール | 64.1 | 牡2 | 54.0 | 和田竜二 | 予想勝率( 2.1%)予想指数(46.7)結果指数 | |
5 | 8 | 13 | ゴーナミノリ | 5.0 | 牡2 | 54.0 | 藤田伸二 | 予想勝率( 1.8%)予想指数(46.5)結果指数 | |
6 | 4 | 5 | リヴィアード | 8.2 | 牡2 | 54.0 | 岩田康誠 | 予想勝率( 7.7%)予想指数(48.3)結果指数 | |
7 | 4 | 4 | アイスブレイク | 7.2 | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 予想勝率( 4.6%)予想指数(47.6)結果指数 | |
8 | 6 | 8 | メイショウシンシア | 85.8 | 牡2 | 51▲ | 森一馬 | 予想勝率( 4.4%)予想指数(47.6)結果指数 | |
9 | 5 | 6 | ヤマニンルポ | 28.0 | 牡2 | 54.0 | 四位洋文 | 予想勝率( 3.0%)予想指数(47.1)結果指数 | |
10 | 7 | 10 | トミケンセルバーレ | 111.7 | 牡2 | 54.0 | 松田大作 | 予想勝率( 3.6%)予想指数(47.3)結果指数 | |
11 | 5 | 7 | × | エイシンソニック | 67.2 | 牡2 | 54.0 | 太宰啓介 | 予想勝率( 7.8%)予想指数(48.3)結果指数 |
12 | 7 | 11 | ダイシンロイ | 48.4 | 牡2 | 54.0 | 藤岡康太 | 予想勝率( 6.4%)予想指数(48.1)結果指数 | |
13 | 3 | 3 | ▲ | メフィストワルツ | 48.4 | 牡2 | 54.0 | 幸英明 | 予想勝率(12.1%)予想指数(49.0)結果指数 |
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
単勝 | 通常 | 12 | 1,800円 |
3連複 | 通常 | 3 - 9 - 12 | 200円 |
1 - 9 - 12 1,840円 的中! |
200円 | ||
7 - 9 - 12 | 100円 | ||
合計 | 4通り | 2,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,300円 | 3,680円 | 1,380円 | 160% |
単勝 | 1 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 | 1番人気 |
12 | 150円 | 2番人気 | |
9 | 300円 | 6番人気 | |
枠連 | 1 - 8 | 410円 | 2番人気 |
馬連 | 1 - 12 | 600円 | 1番人気 |
ワイド | 1 - 12 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
1 - 9 | 620円 | 9番人気 | |
9 - 12 | 660円 | 10番人気 | |
馬単 | 1 - 12 | 1,110円 | 1番人気 |
3連複 | 1 - 9 - 12 | 1,840円 | 4番人気 |
3連単 | 1 - 12 - 9 | 6,920円 | 11番人気 |