まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
CBC賞 G2
2002年12月15日(日) 中京/芝1200m/16頭
本賞金:
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | B | タイム | 着差 | オッズ | 人気 | 上がり 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 栗 瀬戸口勉 | 452(+6) | 1.08.4 | 3.2 | 1 | 34.4 | ④④ | |||
2 | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 中舘英二 | 美 松山康久 | 538(+22) | 1.08.5 | 1/2 | 30.7 | 9 | 34.7 | ③③ | ||
2 | 8 | 15 | 牝4 | 55.0 | 高橋亮 | 栗 橋口弘次 | 478(-2) | 1.08.5 | 1/2 | 17.4 | 7 | 34.5 | ④④ | ||
4 | 3 | 6 | 牡5 | 57.0 | 佐藤哲三 | 栗 飯田雄三 | 500(+6) | 1.08.6 | クビ | 10.9 | 5 | 34.4 | ⑦⑥ | ||
5 | 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 村田一誠 | 栗 森秀行 | 482(0) | 1.08.6 | ハナ | 11.6 | 6 | 34.4 | ⑦⑧ | ||
6 | 3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 飯田祐史 | 栗 坪憲章 | 484(-6) | 1.08.8 | 1 1/4 | 8.8 | 4 | 34.8 | ④⑥ | ||
7 | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 美 古賀史生 | 474(+2) | 1.08.9 | 1/2 | 4.6 | 3 | 35.2 | ②① | ||
7 | 5 | 9 | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 栗 谷潔 | 514(+16) | 1.08.9 | 1/2 | 186.7 | 14 | 34.5 | ⑪⑪ | ||
9 | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 栗 武宏平 | 442(+4) | 1.09.3 | 2 1/2 | 36.5 | 10 | 35.1 | ⑦⑧ | ||
10 | 4 | 7 | 牝5 | 55.0 | 野元昭嘉 | 栗 吉岡八郎 | 490(0) | 1.09.5 | 1 1/4 | 126.5 | 13 | 35.0 | ⑪⑪ | ||
11 | 7 | 14 | 牡5 | 57.0 | 松永幹夫 | 栗 山本正司 | 554(+6) | 1.09.6 | 1/2 | 4.0 | 2 | 35.5 | ⑦⑧ | ||
12 | 1 | 2 | 牡7 | 57.0 | 芹沢純一 | 栗 音無秀孝 | 508(+6) | 1.09.9 | 2 | 223.0 | 16 | 36.3 | ①② | ||
13 | 7 | 13 | 牡6 | 60.0 | C.ルメー | 美 中野栄治 | 442(+2) | 1.10.0 | 3/4 | 23.8 | 8 | 35.5 | ⑪⑬ | ||
14 | 6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 安田康彦 | 栗 鶴留明雄 | 542(-2) | 1.10.2 | 1 1/4 | 123.6 | 12 | 35.0 | ⑮⑭ | ||
15 | 6 | 12 | 牡4 | 57.0 | 村山明 | 栗 松田国英 | 480(+2) | 1.11.1 | 5 | 122.7 | 11 | 36.0 | ⑭⑮ | ||
16 | 8 | 16 | 牝3 | 52.0 | 吉田稔 | 角田輝也 | 506(-2) | 1.11.3 | 1 1/2 | 202.5 | 15 | 36.0 | ⑮⑯ |
ラップタイム | 11.9 - 10.6 - 11.1 - 11.3 - 11.5 - 12.0 |
---|---|
前半 | 11.9 - 22.5 - 33.6 - 44.9 - 56.4 |
後半 | 56.5 - 45.9 - 34.8 - 23.5 - 12.0 |
■払戻金
単勝 | 3 | 320円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 1番人気 |
4 | 850円 | 9番人気 | |
15 | 380円 | 7番人気 | |
枠連 | 2-2 | 2,810円 | 21番人気 |
2-8 | 1,060円 | 8番人気 | |
馬連 | 3-4 | 2,600円 | 21番人気 |
3-15 | 1,080円 | 7番人気 |
ワイド | 3-4 | 1,650円 | 21番人気 |
---|---|---|---|
3-15 | 880円 | 7番人気 | |
4-15 | 5,830円 | 45番人気 | |
馬単 | 3-4 | 3,530円 | 28番人気 |
3-15 | 1,490円 | 10番人気 | |
3連複 | 3-4-15 | 28,220円 | 71番人気 |
U指数はウマニティが独自に開発した高精度スピード指数です。
走破タイムを元に今回のレースでどのくらいの能力を発揮するかを推定した値を示しています。U指数が高いほど馬の能力が優れており、レースで勝つ確率が高くなります。
軸馬選びで迷った時など予想検討する際の能力比較に最適です!