まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
天皇賞(春) G1
2024年4月28日(日) 京都/芝3200m/18頭
本賞金:22,000万 8,800万 5,500万 3,300万 2,200万
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | B | タイム | 着差 | オッズ | 人気 | 上がり 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | 牡6 | 58.0 | 菱田裕二 | 栗 岡田稲男 | 460(+2) | 3.14.2 | 2.8 | 1 | 35.0 | ④④⑤② | |||
2 | 3 | 5 | 牡5 | 58.0 | 菅原明良 | 栗 吉岡辰弥 | 424(-2) | 3.14.5 | 2 | 8.8 | 5 | 34.6 | ⑫⑬⑫⑫ | ||
3 | 3 | 6 | 牡7 | 58.0 | 幸英明 | 栗 大久保龍 | 508(-2) | 3.14.6 | 1/2 | 27.5 | 6 | 35.6 | ②②②① | ||
4 | 8 | 17 | 牡4 | 58.0 | 岩田望来 | 栗 石橋守 | 468(-2) | 3.14.7 | 1/2 | 185.3 | 14 | 34.7 | ⑭⑭⑭⑭ | ||
5 | 2 | 4 | 牡5 | 58.0 | 三浦皇成 | 美 高木登 | 502(0) | B | 3.14.9 | 1 1/4 | 39.8 | 8 | 35.1 | ⑫⑪⑫⑩ | |
6 | 5 | 10 | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 栗 中竹和也 | 532(-4) | 3.14.9 | クビ | 45.7 | 10 | 35.8 | ④④③④ | ||
7 | 4 | 7 | 牡4 | 58.0 | J.モレイ | 美 堀宣行 | 488(-6) | 3.15.0 | クビ | 7.9 | 4 | 35.4 | ⑨⑨⑧⑦ | ||
8 | 7 | 15 | 牡5 | 58.0 | 酒井学 | 栗 本田優 | 468(-6) | 3.15.3 | 2 | 238.0 | 16 | 35.1 | ⑯⑯⑯⑮ | ||
9 | 4 | 8 | 牝4 | 56.0 | 田口貫太 | 栗 寺島良 | 482(+4) | 3.15.4 | 3/4 | 178.9 | 13 | 35.6 | ⑩⑪⑩⑫ | ||
10 | 2 | 3 | 牝6 | 56.0 | 和田竜二 | 栗 奥村豊 | 476(+2) | 3.15.8 | 2 | 141.6 | 12 | 36.4 | ⑥⑥⑤⑤ | ||
11 | 7 | 13 | 牡8 | 58.0 | 松若風馬 | 栗 中竹和也 | 464(+2) | 3.16.4 | 3 1/2 | 410.1 | 17 | 36.3 | ⑭⑮⑭⑮ | ||
12 | 1 | 1 | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 美 国枝栄 | 424(-8) | 3.17.7 | 8 | 7.5 | 3 | 38.3 | ⑥⑥⑤⑦ | ||
13 | 6 | 11 | 牡5 | 58.0 | 横山典弘 | 栗 昆貢 | 478(-2) | 3.17.8 | 1/2 | 48.7 | 11 | 38.9 | ①①①② | ||
14 | 8 | 16 | セ6 | 58.0 | 鮫島克駿 | 美 堀宣行 | 482(-4) | B | 3.19.0 | 7 | 39.8 | 9 | 39.4 | ⑧⑧⑧⑩ | |
15 | 6 | 12 | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | 美 尾関知人 | 464(-8) | 3.19.8 | 5 | 2.8 | 2 | 40.5 | ③③③⑤ | ||
16 | 5 | 9 | 牡8 | 58.0 | M.デムー | 栗 池江泰寿 | 462(+8) | 3.20.0 | 3/4 | 34.6 | 7 | 40.3 | ⑩⑩⑩⑨ | ||
中止 | 8 | 18 | 牡5 | 58.0 | 浜中俊 | 栗 大久保龍 | 486(+2) | -- | -- | 199.1 | 15 | 止 | |||
取消 | 1 | 2 | セ8 | 58.0 | 団野大成 | 栗 斉藤崇史 | -- | -- | -- | -- |
ラップタイム | 12.8 - 11.7 - 12.1 - 11.5 - 11.6 - 11.5 - 12.2 - 12.9 - 12.8 - 12.6 - 12.5 - 12.8 - 11.9 - 11.7 - 11.6 - 12.0 |
---|---|
前半 | 12.8 - 24.5 - 36.6 - 48.1 - 59.7 |
後半 | 60.0 - 47.2 - 35.3 - 23.6 - 12.0 |
■払戻金
単勝 | 14 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 140円 | 1番人気 |
5 | 250円 | 4番人気 | |
6 | 490円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-7 | 1,030円 | 3番人気 |
馬連 | 5-14 | 1,070円 | 2番人気 |
ワイド | 5-14 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
6-14 | 1,290円 | 15番人気 | |
5-6 | 2,470円 | 27番人気 | |
馬単 | 14-5 | 1,450円 | 3番人気 |
3連複 | 5-6-14 | 7,750円 | 20番人気 |
3連単 | 14-5-6 | 23,960円 | 68番人気 |
U指数はウマニティが独自に開発した高精度スピード指数です。
走破タイムを元に今回のレースでどのくらいの能力を発揮するかを推定した値を示しています。U指数が高いほど馬の能力が優れており、レースで勝つ確率が高くなります。
軸馬選びで迷った時など予想検討する際の能力比較に最適です!