まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
ニックネーム ----
|
会員ステイタス ----
|
マイレージ ----
|
所持ゴールド数 ----
|
プレミアムゴールド ----
|
馬券購入機能をご利用の前に必ずお読みください
1.本機能のご利用にはJRA(日本中央競馬会)が運営するIPAT会員である必要があります。
2.次のページでIPAT情報を設定しPATとの接続を確認してください。
3.本機能のご利用には別途費用(ゴールド)が掛かります。
4.馬券購入が正常に行えなかった場合、通信障害やプログラムのトラブルなど如何なる理由であっても、弊社およびJRAは一切責任を負いません。
5.投票内容は、JRA IPATメニュー内の「照会メニュー」にて必ず確認してください。
上記事項およびウマニティ利用規約に同意のうえ、馬券購入機能をご利用ください。
着 順 | 枠 番 |
馬 番 |
予想印 | 馬名 | オッズ |
性齢 | 重量 | 騎手 | 一言コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ◎ | ニシノレヴナント | 16.1 | セ3 | 56.0 | 大野拓弥 | ずん胴でフックラトモは良い。腰つきも確り捌き素直。 |
2 | 3 | 6 | ナイトインロンドン | 70.5 | 牡3 | 56.0 | 西村淳也 | トモ薄く飛節も悪い。トモ流れる。 | |
3 | 2 | 4 | △ | サングラデーション | 2.5 | 牡3 | 56.0 | J.モレイ | 小柄で斜尻、体つきも地味。上手く乗ればだが…。 |
4 | 7 | 14 | エコロマーベリック | 32.6 | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 斜尻、後肢にバネ感じない。トモも弱い。 | |
5 | 1 | 2 | △ | ロンギングタイム | 6.1 | 牡3 | 56.0 | 横山和生 | 脚長、腰甘い。一応伸びはあるが手先が緩い。 |
6 | 8 | 17 | ○ | フェスティヴビーム | 57.7 | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 斜尻で脚長。背中ブレてない。体つきは良い方。 |
7 | 8 | 16 | × | サロンドブラック | 2.9 | 牡3 | 56.0 | C.ルメー | 脾腹寂しい。胴長で脚長、トモが弱い。何とも…。 |
8 | 5 | 9 | クールサムタイム | 105.0 | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | 短足で曲飛節、後肢のキレが悪い。 | |
9 | 5 | 10 | × | フォスティーヌ | 78.8 | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 小柄で腰高、後肢の送りも半端。 |
10 | 6 | 12 | × | ウインユアソング | 514.2 | 牡3 | 56.0 | 菊沢一樹 | ずん胴でフックラ、後肢の送り柔軟、腰がハマらない。 |
11 | 6 | 11 | × | コトブキヘスペラス | 428.1 | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | 斜尻でもトモはある。もう少し走れてもいいが…。 |
12 | 7 | 13 | サンマルグレイト | 48.8 | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | 後肢の送りに伸びはあるがトモ腰甘い。脚腫れもある。 | |
13 | 1 | 1 | フクシマブルース | 461.2 | 牝3 | 54.0 | 嶋田純次 | 非力、トモが弱い。腰も安定しない。 | |
14 | 4 | 8 | サトノロワ | 8.1 | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 飛節が悪い。腰も緩い。これでは…。 | |
15 | 3 | 5 | △ | グランラウディー | 292.9 | 牡3 | 55☆ | 永野猛蔵 | 斜尻、脚長。腰つきはまとも。悪くない姿勢だがバネない方。 |
16 | 2 | 3 | アワビキング | 31.7 | 牡3 | 56.0 | T.バシュ | 後肢の踏み込みが悪い。体格良い方だが脚腫れもある。 | |
17 | 4 | 7 | マロンルピナス | 551.8 | 牝3 | 54.0 | 木幡巧也 | 脾腹寂しい。後肢に腫れもある。 | |
18 | 7 | 15 | クリイロ | 82.3 | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 脾腹寂しい。斜尻。後肢のキレ半端。 |
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
単勝 | 通常 | 18 1,610円 的中! |
100円 |
18 1,610円 的中! |
2,500円 | ||
17 | 1,500円 | ||
馬単 | ボックス | 2451718 | 各100円 |
241718 | 各300円 | ||
合計 | 35通り | 9,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
9,700円 | 41,860円 | 32,160円 | 431% |
単勝 | 18 | 1,610円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 360円 | 5番人気 |
6 | 1,050円 | 11番人気 | |
4 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 3 - 8 | 6,200円 | 15番人気 |
馬連 | 6 - 18 | 35,500円 | 48番人気 |
ワイド | 6 - 18 | 7,710円 | 49番人気 |
---|---|---|---|
4 - 18 | 840円 | 7番人気 | |
4 - 6 | 2,690円 | 26番人気 | |
馬単 | 18 - 6 | 86,420円 | 105番人気 |
3連複 | 4 - 6 - 18 | 31,660円 | 75番人気 |
3連単 | 18 - 6 - 4 | 317,350円 | 592番人気 |