まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
NHKマイルC G1
2018年5月6日(日) 東京/芝1600m/18頭
本賞金:10,500万 4,200万 2,600万 1,600万 1,050万
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | B | タイム | 着差 | オッズ | 人気 | 上がり 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 栗 平田修 | 456(0) | 1.32.8 | 12.8 | 6 | 33.7 | ⑰⑮ | |||
2 | 5 | 9 | 牡3 | 57.0 | M.デムー | 栗 藤原英昭 | 508(+6) | 1.32.8 | クビ | 5.2 | 2 | 34.5 | ⑤④ | ||
3 | 8 | 17 | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 栗 石坂正 | 474(+4) | 1.32.8 | アタマ | 25.0 | 9 | 34.1 | ⑪⑫ | ||
4 | 8 | 16 | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 栗 藤原英昭 | 486(+4) | 1.33.0 | 3/4 | 14.7 | 7 | 34.9 | ②② | ||
5 | 3 | 5 | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 美 木村哲也 | 478(0) | 1.33.0 | クビ | 10.8 | 5 | 34.0 | ⑮⑮ | ||
6 | 5 | 10 | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 栗 中内田充 | 464(+2) | 1.33.2 | 1 1/4 | 9.6 | 4 | 34.7 | ⑨⑨ | ||
7 | 4 | 8 | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 栗 安田隆行 | 470(+4) | 1.33.2 | クビ | 75.0 | 13 | 35.2 | ②② | ||
8 | 1 | 1 | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 栗 池添兼雄 | 484(+6) | 1.33.5 | 1 3/4 | 15.6 | 8 | 35.0 | ⑨⑨ | ||
9 | 7 | 14 | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 美 堀宣行 | 488(-14) | 1.33.5 | ハナ | 113.2 | 16 | 34.2 | ⑱⑱ | ||
10 | 7 | 15 | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 栗 清水久詞 | 480(+2) | 1.33.5 | クビ | 137.1 | 17 | 35.2 | ⑤④ | ||
11 | 3 | 6 | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 美 武井亮 | 508(-6) | 1.33.7 | 1 1/4 | 112.1 | 15 | 35.1 | ⑪⑪ | ||
12 | 4 | 7 | 牡3 | 57.0 | C.ルメー | 美 藤沢和雄 | 510(0) | 1.33.8 | クビ | 2.6 | 1 | 35.1 | ⑪⑫ | ||
13 | 2 | 4 | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 栗 中内田充 | 462(+6) | 1.33.8 | クビ | 66.8 | 12 | 35.5 | ⑤④ | ||
14 | 2 | 3 | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | 美 小西一男 | 458(-4) | 1.33.9 | クビ | 7.5 | 3 | 35.9 | ①① | ||
15 | 1 | 2 | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 美 藤沢和雄 | 530(-14) | 1.34.0 | 3/4 | 90.5 | 14 | 35.8 | ②④ | ||
16 | 7 | 13 | 牡3 | 57.0 | H.ボウマ | 美 堀宣行 | 500(+8) | 1.34.5 | 3 | 42.3 | 10 | 35.5 | ⑮⑮ | ||
17 | 6 | 12 | 牝3 | 55.0 | 藤岡康太 | 栗 友道康夫 | 420(-2) | 1.34.6 | 1/2 | 141.4 | 18 | 35.8 | ⑭⑫ | ||
18 | 8 | 18 | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 美 藤沢和雄 | 490(-8) | 1.36.3 | 大差 | 66.1 | 11 | 38.1 | ⑤④ |
ラップタイム | 12.1 - 11.1 - 11.2 - 11.9 - 11.7 - 11.3 - 11.5 - 12.0 |
---|---|
前半 | 12.1 - 23.2 - 34.4 - 46.3 - 58.0 |
後半 | 58.4 - 46.5 - 34.8 - 23.5 - 12.0 |
■払戻金
単勝 | 11 | 1,280円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 370円 | 6番人気 |
9 | 230円 | 2番人気 | |
17 | 520円 | 9番人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,890円 | 9番人気 |
馬連 | 9-11 | 3,140円 | 10番人気 |
ワイド | 9-11 | 1,230円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
11-17 | 3,360円 | 36番人気 | |
9-17 | 2,180円 | 21番人気 | |
馬単 | 11-9 | 7,470円 | 26番人気 |
3連複 | 9-11-17 | 21,840円 | 58番人気 |
3連単 | 11-9-17 | 129,560円 | 368番人気 |
U指数はウマニティが独自に開発した高精度スピード指数です。
走破タイムを元に今回のレースでどのくらいの能力を発揮するかを推定した値を示しています。U指数が高いほど馬の能力が優れており、レースで勝つ確率が高くなります。
軸馬選びで迷った時など予想検討する際の能力比較に最適です!