まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
7 | 10 | 牡6 | 56.0 | 3.6 | 森泰斗 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,448 | 3,849 | 3,270 | 16,766 | 0.293 | |
4 | 5 | 牡6 | 56.0 | 4.6 | 的場文男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
3 | 3 | 牝5 | 53.0 | 4.7 | 吉井章 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 262 | 272 | 289 | 2,900 | 0.143 | |
7 | 11 | 牡6 | 56.0 | 7.5 | 矢野貴之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,729 | 2,212 | 1,964 | 11,934 | 0.262 | |
6 | 8 | 牝4 | 54.0 | 8.4 | 加藤和博 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,079 | 1,119 | 1,156 | 8,665 | 0.183 | |
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 9.1 | 藤田凌 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 320 | 351 | 324 | 2,953 | 0.170 | |
5 | 7 | 牡6 | 56.0 | 9.8 | 御神本訓 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,862 | 2,244 | 1,874 | 9,571 | 0.309 | |
6 | 9 | 牡4 | 56.0 | 35.3 | 江里口裕 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100 | 147 | 166 | 2,111 | 0.098 | |
8 | 12 | 牝4 | 54.0 | 62.2 | 西啓太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 472 | 516 | 516 | 5,201 | 0.147 | |
5 | 6 | セ5 | 56.0 | 67.7 | 中村尚平 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 64 | 113 | 152 | 2,646 | 0.059 | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 73.6 | 安藤洋一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 274 | 253 | 272 | 3,410 | 0.125 | |
4 | 4 | 牡9 | 56.0 | 120.2 | 和田譲治 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,629 | 1,644 | 1,718 | 12,817 | 0.184 | |
8 | 13 | 牝5 | 54.0 | 122.6 | 水野翔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 351 | 389 | 371 | 2,544 | 0.202 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。