まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
8 | 10 | 牡4 | 56.0 | -- | 横井将人 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 641 | 824 | 976 | 8,938 | 0.129 | |
8 | 9 | 牝5 | 54.0 | -- | 竹田吉秀 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 143 | 249 | 336 | 3,970 | 0.083 | |
7 | 8 | 牝6 | 54.0 | -- | 丹羽克輝 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,774 | 2,015 | 2,067 | 11,507 | 0.218 | |
7 | 7 | 牝4 | 54.0 | -- | 大畑雅章 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,397 | 2,179 | 2,082 | 12,137 | 0.243 | |
6 | 6 | 牡5 | 56.0 | -- | 清家義徳 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 215 | 266 | 292 | 2,326 | 0.155 | |
5 | 5 | セ5 | 56.0 | -- | 兒島真二 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,576 | 2,733 | 2,591 | 14,043 | 0.242 | |
4 | 4 | 牝6 | 53.0 | -- | 宮下瞳 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,296 | 1,612 | 1,668 | 10,090 | 0.198 | |
3 | 3 | 牡6 | 56.0 | -- | 小山信行 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 611 | 874 | 978 | 8,241 | 0.139 | |
2 | 2 | 牡6 | 56.0 | -- | 戸部尚実 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,018 | 2,501 | 2,499 | 13,197 | 0.260 | |
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | -- | 安部幸夫 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,055 | 2,505 | 2,113 | 11,360 | 0.292 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。