まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
ニックネーム ----
|
会員ステイタス ----
|
マイレージ ----
|
所持ゴールド数 ----
|
プレミアムゴールド ----
|
馬券購入機能をご利用の前に必ずお読みください
1.本機能のご利用にはJRA(日本中央競馬会)が運営するIPAT会員である必要があります。
2.次のページでIPAT情報を設定しPATとの接続を確認してください。
3.本機能のご利用には別途費用(ゴールド)が掛かります。
4.馬券購入が正常に行えなかった場合、通信障害やプログラムのトラブルなど如何なる理由であっても、弊社およびJRAは一切責任を負いません。
5.投票内容は、JRA IPATメニュー内の「照会メニュー」にて必ず確認してください。
上記事項およびウマニティ利用規約に同意のうえ、馬券購入機能をご利用ください。
着 順 | 枠 番 |
馬 番 |
予想印 | 馬名 | オッズ |
性齢 | 重量 | 騎手 | 一言コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | × | リアルショット | 7.5 | 牡2 | 55.0 | C.ルメー | 8.6%(5位) |
2 | 6 | 12 | ◎ | レイオーバー | 5.1 | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 40.1%(1位) |
3 | 8 | 15 | ▲ | ジョイナーテソーロ | 23.7 | 牝2 | 55.0 | 佐々木大 | 10.5%(3位) |
4 | 3 | 5 | サラサエンペラー | 36.6 | 牡2 | 55.0 | 横山和生 | 3.4%(7位) | |
5 | 7 | 13 | インパルアスール | 8.2 | 牡2 | 55.0 | 武藤雅 | 8.3%(6位) | |
6 | 8 | 16 | ミヤマテウス | 66.0 | 牝2 | 53△ | 小林勝太 | 0.0%(16位) | |
7 | 1 | 1 | ベイビーキッス | 104.8 | 牝2 | 55.0 | 菊沢一樹 | 0.0%(15位) | |
8 | 4 | 8 | ○ | スマートブル | 2.6 | 牡2 | 55.0 | 西村淳也 | 17.4%(2位) |
9 | 7 | 14 | ラブミーハーパー | 436.8 | 牝2 | 52▲ | 石神深道 | 1.0%(8位) | |
10 | 2 | 3 | ミラクルミッキー | 16.0 | 牡2 | 55.0 | 木幡巧也 | 0.1%(10位) | |
11 | 5 | 9 | △ | ベルリネッタ | 5.0 | 牡2 | 54☆ | 原優介 | 9.4%(4位) |
12 | 3 | 6 | シキ | 277.8 | 牡2 | 55.0 | 木幡育也 | 0.0%(12位) | |
13 | 1 | 2 | ガストフロント | 169.6 | 牡2 | 52▲ | 長浜鴻緒 | 1.0%(9位) | |
14 | 6 | 11 | ドリフトウッド | 485.6 | 牡2 | 53△ | 小林脩斗 | 0.0%(14位) | |
15 | 4 | 7 | ロジディーズ | 303.1 | 牝2 | 52▲ | 石田拓郎 | 0.0%(13位) | |
16 | 5 | 10 | バブルギャラクシー | 22.1 | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 0.1%(11位) |
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 通常 | 8 - 12 - 15 | 900円 |
8 - 12 - 13 | 700円 | ||
軸2頭ながし | 12 - 15 - 49 4 - 12 - 15 8,550円 的中! |
各400円 | |
12 - 13 - 4915 | 各300円 | ||
通常 | 4 - 9 - 12 | 300円 | |
軸2頭ながし | 5 - 12 - 491315 | 各100円 | |
3連単 | 通常 | 12 - 8 - 15 | 500円 |
1,3着ながし | 12 - 915 - 8 | 各400円 | |
通常 | 12 - 13 - 8 | 300円 | |
15 - 12 - 8 | 300円 | ||
1,2着ながし | 12 - 15 - 4913 | 各200円 | |
12 - 9 - 41315 | 各200円 | ||
12 - 4 - 915 | 各200円 | ||
12 - 13 - 915 | 各200円 | ||
通常 | 8 - 15 - 12 | 200円 | |
13 - 12 - 8 | 200円 | ||
15 - 8 - 12 | 200円 | ||
1,2着ながし | 15 - 12 - 4913 | 各100円 | |
4 - 12 - 1315 4 - 12 - 15 39,040円 的中! |
各100円 | ||
13 - 12 - 4915 | 各100円 | ||
1,3着ながし | 15 - 49 - 12 | 各100円 | |
通常 | 12 - 4 - 13 | 100円 | |
12 - 13 - 4 | 100円 | ||
9 - 12 - 15 | 100円 | ||
12 - 5 - 8 | 100円 | ||
9 - 15 - 12 | 100円 | ||
合計 | 45通り | 10,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
10,000円 | 73,240円 | 63,240円 | 732% |
単勝 | 4 | 750円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 230円 | 4番人気 |
12 | 150円 | 2番人気 | |
15 | 440円 | 7番人気 | |
枠連 | 2 - 6 | 1,150円 | 5番人気 |
馬連 | 4 - 12 | 1,420円 | 5番人気 |
ワイド | 4 - 12 | 530円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
4 - 15 | 2,130円 | 25番人気 | |
12 - 15 | 1,000円 | 12番人気 | |
馬単 | 4 - 12 | 2,920円 | 11番人気 |
3連複 | 4 - 12 - 15 | 8,550円 | 30番人気 |
3連単 | 4 - 12 - 15 | 39,040円 | 128番人気 |