まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
ニックネーム ----
|
会員ステイタス ----
|
マイレージ ----
|
所持ゴールド数 ----
|
プレミアムゴールド ----
|
馬券購入機能をご利用の前に必ずお読みください
1.本機能のご利用にはJRA(日本中央競馬会)が運営するIPAT会員である必要があります。
2.次のページでIPAT情報を設定しPATとの接続を確認してください。
3.本機能のご利用には別途費用(ゴールド)が掛かります。
4.馬券購入が正常に行えなかった場合、通信障害やプログラムのトラブルなど如何なる理由であっても、弊社およびJRAは一切責任を負いません。
5.投票内容は、JRA IPATメニュー内の「照会メニュー」にて必ず確認してください。
上記事項およびウマニティ利用規約に同意のうえ、馬券購入機能をご利用ください。
着 順 | 枠 番 |
馬 番 |
予想印 | 馬名 | オッズ |
性齢 | 重量 | 騎手 | 一言コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ◎ | スワーヴアラミス | 2.6 | 牡5 | 56.0 | 藤岡康太 | 22.5%(1位) |
2 | 3 | 4 | ハヤヤッコ | 5.2 | 牡4 | 56.0 | O.マーフ | 6.1%(8位) | |
3 | 7 | 13 | ▲ | ナムラアラシ | 181.0 | 牡7 | 58.0 | 松岡正海 | 9.9%(3位) |
4 | 6 | 11 | △ | デアフルーグ | 3.8 | 牡4 | 55.0 | 津村明秀 | 8.8%(4位) |
5 | 2 | 3 | サンデーウィザード | 156.4 | 牡8 | 58.0 | 荻野琢真 | 4.3%(11位) | |
6 | 6 | 10 | ○ | コスモカナディアン | 29.9 | 牡7 | 57.0 | 丹内祐次 | 10.2%(2位) |
7 | 4 | 6 | スウィングビート | 14.1 | 牡5 | 56.0 | F.ミナリ | 6.0%(9位) | |
8 | 4 | 7 | ロードアルペジオ | 104.1 | 牡7 | 57.0 | 石川裕紀 | 3.1%(13位) | |
9 | 2 | 2 | ゴールデンブレイヴ | 27.6 | 牡7 | 56.0 | 武藤雅 | 6.2%(7位) | |
10 | 1 | 1 | × | ホーリーブレイズ | 21.6 | 牡6 | 56.0 | 内田博幸 | 6.6%(5位) |
11 | 7 | 12 | テーオーフォース | 41.7 | 牡5 | 56.0 | 菱田裕二 | 3.3%(12位) | |
12 | 5 | 9 | サンマルデューク | 185.0 | 牡11 | 58.0 | 武士沢友 | 6.5%(6位) | |
13 | 8 | 15 | アップクォーク | 87.2 | セ7 | 56.0 | 丸山元気 | 4.7%(10位) | |
14 | 8 | 14 | レピアーウィット | 7.2 | 牡5 | 56.0 | M.デムー | 1.0%(14位) | |
15 | 5 | 8 | オウケンワールド | 32.2 | 牡8 | 57.0 | 大野拓弥 | 0.8%(15位) |
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸2頭ながし | 5 - 13 - 1011 | 各300円 |
5 - 10 - 129 | 各200円 | ||
5 - 13 - 12469 4 - 5 - 13 34,720円 的中! |
各200円 | ||
5 - 9 - 12461115 | 各100円 | ||
5 - 15 - 1101113 | 各100円 | ||
3 - 5 - 101113 | 各100円 | ||
5 - 12 - 1013 | 各100円 | ||
5 - 7 - 1013 | 各100円 | ||
通常 | 10 - 11 - 13 | 100円 | |
3連単 | 通常 | 5 - 10 - 13 | 200円 |
5 - 13 - 10 | 200円 | ||
10 - 5 - 13 | 200円 | ||
ボックス | 51113 | 各100円 | |
5910 | 各100円 | ||
1513 | 各100円 | ||
1,2着ながし | 13 - 5 - 246910 | 各100円 | |
5 - 13 - 246915 | 各100円 | ||
5 - 9 - 1113 | 各100円 | ||
10 - 5 - 126 | 各100円 | ||
9 - 5 - 1113 | 各100円 | ||
2 - 5 - 1013 | 各100円 | ||
5 - 10 - 315 | 各100円 | ||
1,3着ながし | 10 - 1213 - 5 | 各100円 | |
13 - 910 - 5 | 各100円 | ||
5 - 246 - 13 5 - 4 - 13 119,040円 的中! |
各100円 | ||
2,3着ながし | 46 - 5 - 13 | 各100円 | |
通常 | 5 - 11 - 9 | 100円 | |
1 - 5 - 10 | 100円 | ||
11 - 5 - 9 | 100円 | ||
1 - 10 - 5 | 100円 | ||
5 - 15 - 10 | 100円 | ||
合計 | 85通り | 10,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
10,000円 | 188,480円 | 178,480円 | 1,884% |
単勝 | 5 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 140円 | 1番人気 |
4 | 180円 | 3番人気 | |
13 | 1,700円 | 13番人気 | |
枠連 | 3 - 3 | 740円 | 2番人気 |
馬連 | 4 - 5 | 760円 | 2番人気 |
ワイド | 4 - 5 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
5 - 13 | 6,150円 | 48番人気 | |
4 - 13 | 9,540円 | 60番人気 | |
馬単 | 5 - 4 | 1,280円 | 2番人気 |
3連複 | 4 - 5 - 13 | 34,720円 | 90番人気 |
3連単 | 5 - 4 - 13 | 119,040円 | 337番人気 |