まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
フローラS G2
2019年4月21日(日) 東京/芝2000m/18頭
本賞金:5,200万 2,100万 1,300万 780万 520万
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | B | タイム | 着差 | オッズ | 人気 | 上がり 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 美 小島茂之 | 466(-4) | 1.59.5 | 6.7 | 3 | 33.2 | ⑫⑫⑪ | |||
2 | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 美 斎藤誠 | 464(-2) | 1.59.5 | ハナ | 5.4 | 2 | 33.5 | ⑦⑧⑦ | ||
3 | 5 | 9 | 牝3 | 54.0 | 武藤雅 | 美 戸田博文 | 478(+6) | 1.59.6 | 1/2 | 28.3 | 9 | 34.3 | ①①① | ||
4 | 4 | 8 | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 美 黒岩陽一 | 468(+4) | 1.59.6 | アタマ | 10.6 | 6 | 33.8 | ⑥⑤④ | ||
5 | 8 | 18 | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 栗 西村真幸 | 472(+2) | 1.59.6 | ハナ | 6.7 | 4 | 33.7 | ⑪⑤⑥ | ||
6 | 3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 美 奥村武 | 434(-2) | 1.59.9 | 1 3/4 | 20.4 | 8 | 33.5 | ⑫⑭⑪ | ||
7 | 3 | 6 | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 美 青木孝文 | 468(+8) | 1.59.9 | クビ | 38.0 | 12 | 34.1 | ④③④ | ||
8 | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 栗 藤原英昭 | 466(-14) | 2.00.0 | 3/4 | 35.5 | 11 | 33.9 | ⑨⑩⑦ | ||
9 | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | 秋山真一 | 美 武井亮 | 444(+12) | 2.00.0 | ハナ | 112.5 | 16 | 34.0 | ⑫⑤⑦ | ||
10 | 6 | 12 | 牝3 | 54.0 | M.デムー | 美 堀宣行 | 438(-10) | 2.00.1 | 1/2 | 11.3 | 7 | 33.6 | ⑯⑭⑮ | ||
11 | 7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 美 中川公成 | 440(0) | 2.00.4 | 1 3/4 | 10.1 | 5 | 34.3 | ④⑧⑦ | ||
12 | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 栗 笹田和秀 | 460(-6) | 2.00.5 | 1/2 | 129.6 | 17 | 34.1 | ⑨⑫⑪ | ||
13 | 8 | 17 | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 美 伊藤大士 | 456(-2) | 2.00.5 | ハナ | 67.9 | 14 | 34.8 | ②③② | ||
14 | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | 藤岡康太 | 栗 藤岡健一 | 480(-4) | 2.00.5 | クビ | 4.0 | 1 | 34.9 | ②②② | ||
15 | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 美 牧光二 | 474(0) | 2.00.6 | クビ | 29.6 | 10 | 34.0 | ⑰⑯⑮ | ||
16 | 7 | 15 | 牝3 | 54.0 | 藤田菜七 | 美 林徹 | 440(-2) | 2.00.9 | 1 3/4 | 86.0 | 15 | 34.6 | ⑦⑩⑪ | ||
17 | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 石川裕紀 | 美 勢司和浩 | 418(+4) | 2.01.0 | 1/2 | 177.8 | 18 | 34.3 | ⑰⑯⑰ | ||
18 | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 黛弘人 | 美 金成貴史 | 430(-18) | 2.01.6 | 4 | 49.5 | 13 | 34.9 | ⑮⑯⑰ |
ラップタイム | 12.9 - 11.4 - 11.6 - 12.2 - 12.5 - 12.4 - 12.3 - 11.7 - 11.0 - 11.5 |
---|---|
前半 | 12.9 - 24.3 - 35.9 - 48.1 - 60.6 |
後半 | 58.9 - 46.5 - 34.2 - 22.5 - 11.5 |
■払戻金
単勝 | 4 | 670円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 270円 | 4番人気 |
2 | 180円 | 1番人気 | |
9 | 540円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,210円 | 1番人気 |
馬連 | 2-4 | 1,690円 | 2番人気 |
ワイド | 2-4 | 670円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
4-9 | 2,580円 | 33番人気 | |
2-9 | 1,840円 | 22番人気 | |
馬単 | 4-2 | 3,480円 | 7番人気 |
3連複 | 2-4-9 | 13,580円 | 40番人気 |
3連単 | 4-2-9 | 57,340円 | 169番人気 |
U指数はウマニティが独自に開発した高精度スピード指数です。
走破タイムを元に今回のレースでどのくらいの能力を発揮するかを推定した値を示しています。U指数が高いほど馬の能力が優れており、レースで勝つ確率が高くなります。
軸馬選びで迷った時など予想検討する際の能力比較に最適です!