まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ザウィザードオブオズ | 3 | セ5 | 56.2 | J.モレイラ | J.サイズ | 533 | 1.5 (1) | *** | 1.21.20 | 5-5-5-1 | ||
2 | 9 | スーパーライフライン | 2 | セ7 | 53.5 | S.デソウサ | A.ミラード | 474 | 8.9 (3) | *** | 1.21.43 | 1-1/2 | 3-4-4-2 | |
3 | 2 | チャールズザグレート | 4 | セ7 | 59.9 | R.ムーア | J.ムーア | 481 | 10 (4) | *** | 1.21.44 | 短頭 | 7-7-8-3 | |
4 | 10 | アポロズチョイス | 9 | セ6 | 51.7 | K.ティータン | F C Lor | 478 | 8.6 (2) | *** | 1.21.48 | クビ | 9-8-6-4 | |
5 | 1 | リワーディングヒーロー | 10 | セ7 | 60.3 | Y T Cheng | J.ムーア | 503 | 52 (9) | *** | 1.21.49 | 短頭 | 10-10-9-5 | |
6 | 3 | SECRET SHAM | 6 | セ7 | 59.9 | N.ローウィラー | J.ムーア | 530 | 25 (6) | *** | 1.21.64 | 1 | 1-1-1-6 | |
7 | 5 | アイムインチャージ | 1 | セ7 | 57.2 | C Y Ho | C.ファウンズ | 481 | 25 (6) | *** | 1.21.67 | アタマ | 4-6-7-7 | |
8 | 8 | オールユーウィッシュ | 7 | セ7 | 54.4 | D.ホワイト | C.イプ | 535 | 13 (5) | *** | 1.21.90 | 1-1/2 | 8-9-11-8 | |
9 | 11 | ハイファイブ | 11 | セ5 | 51.3 | W.ホー | A.ミラード | 474 | 103 (11) | *** | 1.21.91 | 短頭 | 11-12-10-9 | |
10 | 6 | ツアーデフォース | 8 | セ8 | 57.2 | B.プレブル | J.サイズ | 515 | 78 (10) | *** | 1.22.33 | 2-1/2 | 6-3-3-10 | |
11 | 12 | THE MONARCH | 12 | 牡4 | 51.3 | C Brown | C.ファウンズ | 463 | 31 (8) | *** | 1.22.60 | 1-3/4 | 12-11-12-11 | |
12 | 4 | ゴールデンハーベスト | 5 | セ8 | 58.1 | C.スコフィールド | A.ミラード | 534 | 132 (12) | *** | 1.23.47 | 5-1/2 | 2-2-2-12 |
レースタイム | 13.59 35.66 58.64 (1.21.20) |
---|---|
セクションタイム | 13.59 22.07 22.98 22.56 |
払戻金
単勝 | 7 | $15.00 |
---|---|---|
複勝 | 7 | $11.00 |
9 | $20.50 | |
2 | $25.00 | |
馬連 | 7 - 9 | $47.50 |
ワイド | 7 - 9 | $22.50 |
---|---|---|
2 - 7 | $38.00 | |
2 - 9 | $91.00 | |
3連複 | 2 - 7 - 9 | $117.00 |
3連単 | 7 - 9 - 2 | $369.00 |
4連複 | 2 - 7 - 9 - 10 | $110.00 |
---|---|---|
4連単 | 7 - 9 - 2 - 10 | $1,163.00 |
レース短評(英語)
1着 | THEWIZARDOFOZ J Moreira (B) |
---|---|
Close up in 5th within 3Ls of leader, driven out 350M, led near 150M and pulled nicely clear for a commanding victory. |
|
2着 | SUPER LIFELINE S de Sousa |
Prominently placed, had cover behind leader from 800M, ridden along nearing 400M, not finishing pace of winner but stayed on well enough to hold 2nd on the line. |
|
3着 | CHARLES THE GREAT R Moore (SR/TT) |
Held up 4Ls off the pace in midfield, took time to gather on straightening, closed off well final 150M, just missed 2nd while offered no serious threat to winner. |
|
4着 | APOLLO'S CHOICE K Teetan |
Slow to begin, held up behind midfield first 800M then advanced 3-wide moving nearer to leaders, kept on steadily when driven out 400M, not reached winner. |
|
5着 | REWARDING HERO Y T Cheng |
Restrained to near the rear 6Ls off the pace, into clear 400M, ran on well to just miss a minor placing. |
|
6着 | SECRET SHAM N Rawiller (H/XB) |
Positively ridden, crossed to lead 800M, pressed by rivals middle of the turn, kept on well early straight, headed 150M, faded towards line. |
|
7着 | I'M IN CHARGE C Y Ho |
Up with early pace, travelled keenly when crossed by rivals middle stages, stayed on mildly over final 400M, always held by leaders. |
|
8着 | ALL YOU WISH D Whyte (TT) |
Began only fairly, restrained behind midfield 5Ls behind leaders, shuffled back to near the rear 600M, made limited progress in straight and never reached contention. |
|
9着 | HIGH FIVE H W Lai (B) |
Taken back from wide barrier, 8Ls back at the rear in middle stages, niggled along 600M, ran on only fairly on straightening. |
|
10着 | TOUR DE FORCE B Prebble (B) |
Caught 3-wide no cover from 1000M, strode forward to join leader but unable to shift closer to fence, kept on same pace early straight, no extra 200M. (No Vet findings.) |
|
11着 | THE MONARCH C Brown (TT) |
Taken back from wide barrier, 7Ls off the pace in rear group, outpaced early straight, never able to challenge. |
|
12着 | GOLDEN HARVEST C Schofield (TT) |
Up with pace along the 2-path but couldn't find much when the race got serious, dropped out 200M. |