ユーザー情報

skull 未勝利未勝利未勝利未勝利 未勝利 (総合:7396位、大会:規定予想数に未達
マイページを見る
skull プロフィール

(プロフィールは公開されていません)

予想スタイル

(予想スタイルは公開されていません)

 マークは会員登録(無料)するだけでご覧頂けます!今すぐ会員登録(無料)しよう!
最新の予想 予想成績 的中情報 メモリアル 過去の予想
 分析データ
先週 第220回 第219回 第218回 第217回 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 通算

成績データ(6/10()02:47更新)

期間 順位 予想偏差値 支持度 回収率 的中率 予想数 収支 平均的中配当 平均買い目数
第156回 ---位 35.1 0pt 0% 0% 3R -30,000円 0円 1.7点
第155回 2137位 48.7 0pt 46% 12% 24R -54,510円 1,398円 6.4点
第154回 426位 64.0 0pt 107% 14% 35R 11,810円 2,683円 6.4点
第153回 222位 67.8 0pt 136% 38% 26R 44,840円 4,095円 11.0点
第152回 2191位 48.0 0pt 45% 22% 27R -56,620円 2,077円 8.7点
第151回 1526位 54.0 0pt 80% 21% 38R -30,010円 1,660円 8.5点
第150回 ---位 45.6 0pt 52% 26% 19R -40,150円 2,548円 12.3点
第149回 ---位 39.6 0pt 16% 5% 20R -85,880円 1,030円 26.3点
第148回 ---位 39.9 0pt 25% 5% 20R -95,120円 2,690円 22.4点
第147回 2242位 46.6 0pt 45% 20% 24R -46,730円 3,920円 17.9点
第146回 ---位 36.8 0pt 8% 10% 10R -59,540円 1,440円 19.5点
第145回 2185位 44.1 0pt 35% 16% 24R -75,780円 4,648円 13.4点
第144回 2058位 46.8 0pt 46% 19% 26R -66,860円 1,222円 13.7点
第143回 2403位 41.7 0pt 20% 7% 28R -84,470円 3,155円 13.5点
第142回 778位 58.8 1pt 99% 24% 33R -1,160円 2,730円 11.8点
第141回 2310位 45.3 0pt 31% 13% 29R -110,770円 6,633円 19.6点
第140回 2306位 43.4 0pt 28% 14% 28R -132,860円 5,853円 20.9点
第139回 178位 67.9 0pt 152% 17% 28R 94,260円 6,643円 18.3点
第138回 935位 57.5 0pt 99% 17% 47R -800円 7,917円 15.2点
第137回 2147位 46.2 0pt 38% 18% 27R -101,520円 2,829円 18.6点
第136回 2242位 47.1 0pt 40% 17% 35R -99,360円 1,928円 13.0点
第135回 2474位 43.0 0pt 23% 15% 39R -126,620円 2,473円 17.2点
第134回 2321位 46.3 0pt 45% 5% 36R -103,790円 6,228円 33.1点
第133回 2040位 48.2 0pt 54% 14% 27R -73,150円 3,715円 26.2点
第132回 1287位 54.1 0pt 84% 19% 36R -32,680円 4,936円 25.2点
第131回 2444位 39.3 0pt 15% 6% 30R -150,700円 1,770円 28.7点
第130回 427位 63.5 1pt 101% 14% 42R 3,090円 17,849円 23.3点
第129回 1236位 55.3 0pt 79% 21% 32R -31,940円 8,079円 21.3点
第128回 251位 67.3 0pt 140% 20% 29R 55,980円 13,784円 24.7点
第127回 2203位 46.8 0pt 42% 16% 30R -85,000円 1,916円 16.3点
第126回 2612位 37.7 0pt 7% 8% 24R -128,380円 1,970円 20.2点
第125回 1593位 53.0 0pt 75% 23% 30R -40,980円 3,643円 22.0点
第124回 381位 65.4 0pt 130% 16% 37R 48,590円 5,825円 13.2点
第123回 1327位 54.6 2pt 86% 8% 49R -29,700円 3,274円 11.9点
第122回 198位 68.2 0pt 190% 20% 30R 141,750円 18,385円 20.7点
第121回 2334位 46.7 0pt 48% 10% 29R -72,500円 11,444円 20.3点
第120回 2362位 42.4 0pt 27% 8% 25R -109,470円 2,010円 18.3点
第119回 582位 59.9 0pt 140% 16% 24R 52,020円 3,049円 18.3点
第118回 ---位 53.6 0pt 133% 9% 21R 37,440円 4,833円 17.4点
第117回 218位 67.7 1pt 145% 25% 27R 71,280円 3,867円 14.4点
第116回 1531位 53.7 0pt 73% 22% 27R -41,630円 3,020円 18.6点
第115回 2108位 49.4 1pt 59% 10% 30R -72,430円 8,762円 14.7点
第114回 1385位 54.3 2pt 80% 23% 34R -44,350円 2,964円 18.2点
第113回 541位 62.1 0pt 104% 16% 37R 10,450円 7,107円 18.7点
第112回 2029位 50.1 7pt 67% 10% 38R -65,870円 8,665円 19.3点
第111回 1位 80.7 14pt 811% 17% 28R 1,017,730円 20,271円 18.3点
第110回 ---位 43.0 0pt 38% 14% 21R -70,250円 5,823円 36.4点
第109回 ---位 41.9 0pt 38% 5% 17R -53,450円 33,650円 42.4点
第108回 ---位 35.7 0pt 0% 0% 18R -90,400円 0円 48.6点
第107回 ---位 35.3 0pt 0% 0% 11R -57,800円 0円 49.9点
第106回 ---位 33.8 0pt 0% 0% 7R -34,500円 0円 38.4点
第105回 ---位 42.5 0pt 45% 11% 9R -27,080円 22,620円 41.3点
第104回 ---位 40.1 0pt 27% 14% 14R -48,100円 4,450円 23.3点
第103回 ---位 54.2 0pt 103% 25% 12R 1,810円 13,527円 28.7点
第102回 ---位 43.0 0pt 42% 12% 16R -40,140円 6,635円 22.0点
第101回 ---位 54.3 0pt 105% 27% 22R 4,990円 4,484円 23.9点
第100回 1879位 49.2 1pt 62% 14% 27R -49,960円 12,144円 26.9点
第99回 2040位 47.9 0pt 56% 18% 27R -57,870円 5,698円 25.2点
第98回 1968位 49.1 0pt 61% 13% 29R -55,920円 6,275円 23.3点
第97回 2280位 39.3 0pt 9% 7% 27R -136,950円 4,395円 20.8点
第96回 1311位 53.6 0pt 81% 18% 32R -38,420円 5,564円 25.4点
第95回 117位 69.4 0pt 187% 25% 28R 121,140円 10,750円 22.1点
第94回 1996位 46.2 0pt 48% 7% 26R -45,260円 7,765円 12.3点
第93回 2206位 43.6 0pt 36% 4% 44R -83,400円 5,845円 8.6点
第92回 1929位 48.0 3pt 49% 10% 79R -107,190円 2,371円 6.9点
第91回 1450位 53.1 0pt 71% 13% 65R -66,080円 3,726円 6.9点
第90回 1703位 51.3 0pt 67% 10% 39R -30,650円 10,364円 13.3点
第89回 2211位 45.5 0pt 34% 9% 51R -74,030円 4,301円 12.4点
第88回 ---位 45.0 0pt 54% 15% 13R -31,140円 2,510円 26.8点
第87回 ---位 50.2 0pt 85% 17% 23R -12,820円 8,692円 26.0点
第86回 2331位 44.2 0pt 33% 20% 44R -71,820円 1,648円 15.7点
第85回 2190位 46.7 0pt 45% 22% 40R -61,890円 3,402円 20.3点
第84回 2267位 43.1 1pt 32% 14% 27R -91,110円 1,248円 21.0点
第83回 1514位 52.6 0pt 74% 20% 29R -43,800円 3,144円 13.4点
第82回 1007位 56.5 2pt 98% 24% 25R -2,770円 2,843円 16.4点
第81回 1262位 53.5 0pt 79% 36% 25R -45,180円 909円 15.4点
第80回 2014位 46.3 0pt 50% 12% 24R -90,820円 1,698円 18.9点
第79回 443位 62.7 0pt 100% 30% 26R 40円 5,500円 16.7点
第78回 341位 65.2 0pt 128% 18% 27R 67,910円 2,017円 10.1点
第77回 165位 69.0 4pt 169% 27% 29R 173,350円 3,304円 14.7点
第76回 1016位 56.0 0pt 96% 17% 29R -7,220円 8,857円 14.2点
第75回 ---位 39.6 1pt 25% 20% 10R -56,740円 1,265円 23.3点
第74回 ---位 44.1 0pt 53% 14% 14R -46,280円 2,727円 11.9点
第73回 ---位 46.4 1pt 66% 23% 17R -53,100円 1,008円 6.8点
第72回 ---位 54.0 1pt 97% 19% 21R -4,690円 5,380円 8.0点
第71回 ---位 38.9 1pt 17% 9% 22R -168,520円 6,500円 8.6点
第70回 1780位 49.9 1pt 64% 12% 32R -111,440円 3,110円 9.3点
第69回 427位 63.6 0pt 104% 32% 34R 15,800円 839円 5.6点
第68回 1859位 49.0 0pt 57% 22% 36R -145,660円 541円 6.2点
第65回 ---位 42.1 0pt 40% 9% 11R -60,800円 2,100円 7.4点
第64回 1770位 51.3 1pt 65% 15% 38R -121,900円 698円 4.6点
第63回 ---位 54.7 2pt 109% 45% 20R 14,740円 1,219円 12.0点
第62回 ---位 44.8 1pt 51% 42% 12R -38,650円 1,045円 10.5点
第61回 2542位 39.7 0pt 12% 8% 25R -165,970円 1,860円 8.4点
第60回 2339位 44.5 0pt 32% 13% 39R -227,550円 1,563円 8.4点
第59回 411位 64.2 1pt 101% 23% 47R 5,750円 1,169円 5.3点
第58回 2306位 41.9 0pt 18% 14% 29R -142,340円 1,103円 11.0点
第57回 ---位 38.3 0pt 14% 29% 7R -41,280円 1,010円 31.3点
第56回 ---位 35.8 0pt 3% 11% 9R -54,410円 2,190円 20.1点
第55回 ---位 35.6 0pt 5% 0% 13R -58,600円 0円 12.4点
第54回 1796位 49.8 0pt 60% 17% 35R -51,980円 1,620円 6.2点
第53回 1106位 55.6 0pt 80% 22% 51R -40,010円 1,851円 6.9点
第52回 ---位 40.6 0pt 31% 14% 7R -26,450円 810円 14.9点
第51回 1169位 55.5 0pt 99% 15% 39R -470円 5,987円 12.1点
第50回 152位 68.6 1pt 172% 21% 29R 101,630円 5,053円 10.3点
第49回 ---位 46.9 0pt 57% 33% 15R -37,110円 3,138円 20.1点
第48回 1527位 49.1 0pt 55% 31% 36R -73,910円 1,317円 11.8点
第47回 733位 57.4 0pt 95% 32% 44R -8,610円 1,441円 9.6点
第46回 1078位 54.2 0pt 74% 29% 75R -62,790円 1,017円 6.3点
2019 ---位 --- 0pt 79% 21% 172R -154,640円 2,630円 8.5点
2018 ---位 --- 1pt 57% 15% 344R -767,230円 4,552円 17.2点
2017 ---位 --- 1pt 64% 15% 427R -764,940円 6,243円 21.8点
2016 ---位 --- 27pt 140% 15% 399R 894,720円 7,622円 17.4点
2015 ---位 --- 1pt 48% 13% 230R -578,670円 8,220円 31.2点
2014 ---位 --- 3pt 63% 13% 511R -638,510円 5,208円 14.3点
2013 ---位 --- 10pt 91% 21% 303R -200,410円 3,379円 14.6点
2012 ---位 --- 7pt 63% 20% 316R -1,004,200円 1,368円 7.3点
2011 ---位 --- 1pt 71% 23% 389R -496,330円 2,005円 10.1点
通算 ---位 --- 51pt 77% 17% 3,091R -3,710,210円 4,439円 15.8点

最新の予想1x1対象レース

レース
日付 発走時間 締切
挑戦者
賞品総額

練習試合 10点

函館10R奥尻特別

2024年6月15日() 14:5023時間前
--
--

練習試合 10点

京都10R保津峡ステークス

2024年6月15日() 15:0023時間前
--
--

練習試合 10点

東京10R立川特別

2024年6月15日() 15:1023時間前
--
--

公式戦

函館11RSTV杯

2024年6月15日() 15:2523時間前
1人
100U

公式戦

京都11R米子ステークス

2024年6月15日() 15:351日前
1人
100U

公式戦

東京11R多摩川ステークス

2024年6月15日() 15:451日前
--
--

公式戦

函館12R3歳以上1勝クラス

2024年6月15日() 16:051日前
--
--

公式戦

京都12R3歳以上1勝クラス

2024年6月15日() 16:151日前
2人
200U

公式戦

東京12R3歳以上1勝クラス

2024年6月15日() 16:301日前
--
--

練習試合 5点

金沢8Rそうご君6歳のお誕生

2024年6月15日() 16:401日前
--
--

公式戦

金沢9R日本海スプリント重賞

2024年6月15日() 17:151日前
--
--

公式戦

門別10R北海優駿H1

2024年6月13日(木) 20:40
10人
950U

練習試合 5点

門別9Rとままえメロン特別B

2024年6月13日(木) 20:05
338人
--

公式戦

名古屋12Rトリトン争覇SP2

2024年6月13日(木) 18:45
7人
650U

練習試合 5点

名古屋11R大高川特別C9特別

2024年6月13日(木) 18:10
304人
--

公式戦

園田11R園田FCスプリント重賞2

2024年6月13日(木) 16:15
5人
350U

練習試合 5点

園田10RB2一一4歳以上特別

2024年6月13日(木) 15:40
314人
--

予想1x1(ワンバイワン)とは【特許出願中】

『予想1x1』は、予想コロシアムの予想大会の賞品(年間総額522万円相当)を懸けて他のユーザーと◎本命馬の着順を競う1対1の予想勝負です。
『予想1x1』に勝利すると、賞金として「ウマエン(U)」を獲得できます。
ウマエン(U)は、ポイントサイトを通じて現金や電子マネーなどに交換できます。