東京京都小倉
  1月22日()  1月23日()  1月29日()  1月30日()  2月5日()  2月6日()
1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

10R 背振山特別 1勝

芝・右 2000m
|1回小倉3日目|4歳以上500万下|定量

レコード:1分57秒8
天候
曇
馬場
My予想新聞
プロ予想MAX
ユーザー予想
U指数新聞
 ウマニティVIPクラブ はウマニティ会員専用のコンテンツです。  マークは会員登録(無料)するだけでご覧頂けます。
今すぐ会員登録

特別登録

出馬表 予想印 レース結果 過去の結果
オッズ 厩舎情報 前走情報 調教評価
My予想印
基本データ 近走成績 戦績 対戦成績 調教師 U指数


指数
My
予想印
馬名 性齢 負担
重量
(kg)
調教師 所属 今年 通算
1着 2着 3着 4着
以下
連対率 1着 2着 3着 4着
以下
連対率
**  アッシュール 牡4 56.0 沖芳夫 栗東 1 1 1 15 11.1% 389 372 382 3164 17.7%
**  ウォーボネット 牡6 57.0 杉浦宏昭 美浦 1 3 2 15 19.0% 258 276 298 2826 14.6%
**  エアキリヤン セ6 57.0 伊藤正徳 美浦 1 0 2 9 8.3% 466 446 397 3335 19.6%
**  エイシンブイダンス 牡6 57.0 小崎憲 栗東 1 2 1 15 15.8% 92 74 88 678 17.8%
**  エクスペディション 牡4 56.0 石坂正 栗東 0 2 2 19 8.7% 356 265 244 1923 22.3%
**  エスピナアスール 牝4 54.0 二ノ宮敬 美浦 1 0 2 20 4.3% 525 521 440 3322 21.8%
**  エーシンアガペー 牝4 54.0 松元茂樹 栗東 2 0 3 11 12.5% 402 354 347 2923 18.8%
**  エーシングレーソロ 牡6 57.0 松永昌博 栗東 2 0 1 19 9.1% 104 97 87 950 16.2%
**  オメガブルーグラス セ4 56.0 笹田和秀 栗東 1 2 0 12 20.0% 32 27 27 271 16.5%
**  カネスアドラシオン 牡5 57.0 鈴木孝志 栗東 0 1 1 20 4.5% 5 5 5 162 5.6%
**  カネトシスラーヴァ 牝5 55.0 矢作芳人 栗東 1 1 5 21 7.1% 191 179 171 1527 17.9%
**  カワキタライジン 牡6 57.0 成島英春 美浦 0 2 3 13 11.1% 134 163 207 2542 9.8%
**  キングウェールズ 牡5 57.0 浅見秀一 栗東 3 1 0 18 18.2% 369 353 376 3067 17.3%
**  ゴールドスパークル 牡5 57.0 手塚貴久 美浦 1 2 4 10 17.6% 246 241 214 1914 18.6%
**  シゲルタカカゲ 牡4 56.0 藤岡範士 栗東 1 1 2 10 14.3% 558 506 486 4291 18.2%
**  ダッシュアキチャン 牝6 55.0 成島英春 美浦 0 2 3 13 11.1% 134 163 207 2542 9.8%
**  ダノンインスパイア 牡6 57.0 加藤征弘 美浦 1 1 3 16 9.5% 256 238 199 1509 22.4%
**  ツルミプラチナム 牡4 56.0 田中章博 栗東 0 1 1 16 5.6% 273 264 274 2816 14.8%
**  テーオーストーム 牡5 57.0 高柳瑞樹 美浦 0 0 0 3 0.0% 0 0 0 3 0.0%
**  ディビデンド 牡6 57.0 南井克巳 栗東 0 0 0 18 0.0% 176 186 184 1995 14.2%
**  トーセンバタール 牝5 55.0 中島敏文 美浦 1 0 0 11 8.3% 146 193 210 2675 10.5%
**  ニシノマナザシ 牡4 56.0 尾形和幸 美浦 7 9 9 100 12.8% 0 0 0 0 0.0%
**  バウンシングライト 牡6 57.0 小島太 美浦 0 1 1 21 4.3% 360 353 326 2768 18.7%
**  ヒットメーカー 牡4 56.0 五十嵐忠 栗東 3 0 1 18 13.6% 209 212 222 2499 13.4%
**  ホークウィンザー 牡6 57.0 梅田智之 栗東 2 2 2 14 20.0% 57 65 86 760 12.6%
**  マイネルテネル 牡4 56.0 稲葉隆一 美浦 0 1 2 17 5.0% 517 563 588 5035 16.1%
**  マッキースチール 牡5 57.0 角田晃一 栗東 13 11 8 94 19.0% 0 0 0 0 0.0%
**  マルティニーク 牡4 56.0 千田輝彦 栗東 11 12 11 103 16.8% 0 0 0 0 0.0%
**  マーベラスブレイド セ6 57.0 田島俊明 美浦 0 1 4 14 5.3% 13 12 26 339 6.4%
**  メイショウグラード 牡6 57.0 高橋義忠 栗東 12 6 13 89 15.0% 0 0 0 0 0.0%
**  ヤマニンアロンディ 牝9 55.0 星野忍 美浦 0 2 0 13 13.3% 81 88 107 1917 7.7%
**  ラパリーガ 牝4 54.0 黒岩陽一 美浦 8 12 9 84 17.7% 0 0 0 0 0.0%
**  ロスペトリュス 牡6 57.0 大久保龍 栗東 3 2 0 17 22.7% 213 195 191 1391 20.5%
**  ロックンロール 牡4 56.0 角田晃一 栗東 13 11 8 94 19.0% 0 0 0 0 0.0%
**  ローレルクラシック 牡4 56.0 飯田雄三 栗東 2 2 0 11 26.7% 145 149 141 1500 15.2%
**  ワキノレジェンド 牡4 56.0 大根田裕 栗東 0 2 1 13 12.5% 152 157 129 1987 12.7%
**  ワシリーサ 牝4 54.0 山内研二 栗東 4 2 2 27 17.1% 666 588 532 4387 20.3%

最新コメント

コメントはありません。

コメント投稿

コメントの投稿は会員登録(無料)が必要です。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(JRA)発行のものと照合してください。