ボルドーエルプロモ(競走馬)

現役 牡3 鹿毛 2021年3月31日生
プロフィール
調教師(所属) 佐々木由則(岩手)
馬主 シグラップ・マネジメ
生産者 シグラップファーム
生産地 沙流郡日高町
戦績 21戦[2-0-1-18]
本賞金 197.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ホークビル  
 
ドメーヌ Hussonet
 
前走 2024/05/21 3歳
次走予定  
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/05/21 盛岡 5 3歳 ダ1000 10 8 10 165.488牡3 56.0 小林凌佐々木由414(+4)1.03.51.738.0--ゴーゴーダンサー
24/05/05 盛岡 8 3歳B1B1 ダ1400 9 8 8 73.199牡3 55☆ 佐々木志佐々木由410(-4)1.31.12.840.2⑧⑨ホッコーアドミラル
24/04/21 水沢 6 八重桜賞3歳 ダ1600 9 1 1 45.778牡3 55☆ 佐々木志佐々木由414(+4)1.49.32.742.2⑧⑧⑦⑦エイシンポロシリ
24/04/01 川崎 4 3歳5 ダ1400 9 4 4 146.598牡3 56.0 七夕裕次八木正喜410(+1)1.37.63.442.0⑧⑨⑧⑧ラベンダージェイド
24/03/12 川崎 2 3歳7 ダ1400 12 8 11 251.31210牡3 56.0 七夕裕次八木正喜409(+5)1.37.82.543.7⑩⑪⑩⑫アフロジータ
24/02/19 浦和 3 3歳五 ダ1400 11 8 12 178.2109牡3 55☆ 七夕裕次八木正喜404(-3)1.34.82.542.4⑨⑨⑨⑩ブエナローズ
24/01/29 川崎 3 テンペスター ダ1400 12 7 9 56.61011牡3 56.0 新原周馬八木正喜407(-4)1.38.03.543.9⑪⑪⑫⑫フライングロッド
23/12/26 水沢 7 2歳B1B1 ダ1400 12 1 1 121.91010牡2 53△ 佐々木志菅原右吉411(-5)1.31.32.439.4⑫⑫⑩⑩コンバットスプーン
23/12/10 水沢 11 寒菊賞(M3 ダ1600 8 3 3 100.587牡2 55.0 佐々木志菅原右吉416(+1)1.45.53.039.4⑧⑧⑧⑧レッドオパール
23/11/27 水沢 12 太夫黒特別2 ダ1600 12 3 3 54.81010牡2 53△ 佐々木志菅原右吉415(+7)1.44.51.638.8⑫⑫⑫⑩リトルカリッジ
23/11/14 盛岡 4 2歳B2B2 ダ1400 12 8 11 68.881牡2 53△ 佐々木志菅原右吉408(+3)1.29.5-0.138.5⑩⑨カマリイワヒネ
23/10/29 盛岡 6 2歳B1B1 ダ1600 5 2 2 14.454牡2 53△ 佐々木志菅原右吉405(+2)1.46.54.941.8⑤⑤サクラトップキッド
23/10/15 盛岡 4 2歳B2B2 ダ1400 9 5 5 16.063牡2 53△ 佐々木志菅原右吉403(+2)1.30.70.839.1⑨⑧コウソクエミ
23/10/03 盛岡 6 2歳 ダ1400 5 4 4 22.645牡2 55.0 高橋悠里菅原右吉401(+5)1.31.22.440.7⑤⑤ヤマショウルルサン
23/09/19 盛岡 6 2歳 ダ1400 8 3 3 119.484牡2 55.0 菅原辰徳菅原右吉396(-7)1.31.72.541.5⑧⑥エイシンノクターン
23/09/05 水沢 5 2歳 ダ1400 10 7 8 176.895牡2 55.0 陶文峰菅原右吉403(±0)1.32.91.841.4⑩⑩⑨⑨ビッグサララルーフ
23/08/01 盛岡 12 若鮎賞(M3 芝1600 8 5 5 105.777牡2 55.0 坂口裕一板垣吉則403(-3)1.43.51.237.6⑥⑦⑧⑧ユウユウププリエ
23/07/18 盛岡 2 2歳 ダ1400 10 7 8 76.378牡2 55.0 塚本涼人板垣吉則406(-1)1.32.96.941.6⑩⑦フジユージーン
23/06/20 水沢 1 2歳 ダ1300 5 1 1 2.521牡2 55.0 高橋悠里板垣吉則407(+1)1.28.8-0.242.3ジョウシュウノカゼ
23/06/05 水沢 1 2歳 ダ1300 5 4 4 37.644牡2 55.0 菅原辰徳板垣吉則4061.30.02.543.7サンタバーバラ
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。