まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
アルゼンチン共和国杯 G2
2011年11月6日(日) 東京/芝2500m/18頭
本賞金:5,800万 2,300万 1,500万 870万 580万
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | B | タイム | 着差 | オッズ | 人気 | 上がり 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 牡4 | 55.0 | 安藤勝己 | 栗 池江泰寿 | 490(+4) | 2.31.5 | 6.3 | 3 | 35.5 | ⑥⑥⑥④ | |||
2 | 6 | 12 | 牡6 | 58.5 | 田辺裕信 | 栗 音無秀孝 | 488(0) | 2.31.7 | 1 1/4 | 4.3 | 1 | 35.1 | ⑮⑮⑭⑫ | ||
3 | 4 | 7 | 牡4 | 55.0 | 柴田善臣 | 美 小桧山悟 | 480(+8) | 2.32.2 | 3 | 18.0 | 8 | 36.3 | ③③③② | ||
4 | 3 | 6 | 牡4 | 56.0 | 蛯名正義 | 美 鹿戸雄一 | 498(+14) | B | 2.32.5 | 1 3/4 | 6.5 | 4 | 36.3 | ⑦⑧⑧⑤ | |
5 | 8 | 18 | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | 栗 中村均 | 508(+2) | 2.32.5 | ハナ | 5.6 | 2 | 36.1 | ⑫⑫⑪⑧ | ||
6 | 4 | 8 | 牡8 | 56.0 | 横山典弘 | 栗 鮫島一歩 | 506(-14) | 2.32.5 | ハナ | 19.2 | 9 | 35.9 | ⑭⑬⑬⑫ | ||
7 | 8 | 16 | 牡7 | 55.0 | 田中勝春 | 美 宗像義忠 | 466(-2) | 2.32.5 | ハナ | 151.8 | 17 | 35.6 | ⑬⑭⑮⑮ | ||
8 | 2 | 3 | 牡5 | 57.0 | I.メンデ | 栗 池江泰寿 | 494(-2) | 2.32.5 | クビ | 16.5 | 7 | 36.1 | ⑦⑧⑧⑧ | ||
9 | 7 | 13 | 牡4 | 57.0 | F.ベリー | 美 菊川正達 | 508(-12) | 2.32.8 | 1 3/4 | 13.7 | 6 | 36.5 | ⑪⑩⑧⑧ | ||
10 | 1 | 2 | 牡5 | 55.0 | 江田照男 | 美 星野忍 | 476(0) | 2.33.0 | 1 1/2 | 45.3 | 13 | 36.8 | ⑦⑥⑦⑤ | ||
11 | 5 | 10 | 牝5 | 53.0 | 北村宏司 | 美 畠山吉宏 | 496(0) | 2.33.2 | 1 | 36.5 | 12 | 36.6 | ⑩⑩⑪⑫ | ||
12 | 3 | 5 | 牡9 | 57.5 | 石橋脩 | 栗 野中賢二 | 450(+6) | 2.33.2 | クビ | 122.3 | 16 | 35.9 | ⑰⑰⑰⑰ | ||
13 | 2 | 4 | 牡6 | 58.0 | 後藤浩輝 | 栗 福島信晴 | 500(0) | 2.33.3 | クビ | 8.6 | 5 | 37.2 | ④④③⑤ | ||
14 | 1 | 1 | 牡5 | 53.0 | 古川吉洋 | 栗 谷潔 | 468(+4) | 2.33.3 | ハナ | 24.6 | 10 | 36.0 | ⑰⑰⑰⑰ | ||
15 | 5 | 9 | 牡4 | 53.0 | 三浦皇成 | 栗 白井寿昭 | 464(+2) | 2.33.6 | 1 3/4 | 52.6 | 14 | 37.8 | ①①①① | ||
16 | 7 | 14 | 牡5 | 55.0 | 荻野琢真 | 美 大竹正博 | 546(+6) | 2.33.9 | 2 | 57.1 | 15 | 37.4 | ④⑤③⑪ | ||
17 | 8 | 17 | 牡6 | 51.0 | 丸山元気 | 美 石毛善彦 | 534(+6) | 2.34.0 | クビ | 171.0 | 18 | 37.1 | ⑮⑮⑮⑮ | ||
18 | 7 | 15 | 牡4 | 55.0 | 柴田大知 | 美 高橋祥泰 | 472(-2) | 2.35.7 | 大差 | 33.3 | 11 | 39.8 | ②②②② |
ラップタイム | 7.3 - 11.1 - 11.7 - 12.2 - 12.6 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 11.5 - 11.7 - 12.5 |
---|---|
前半 | 7.3 - 18.4 - 30.1 - 42.3 - 54.9 |
後半 | 59.6 - 47.7 - 35.7 - 24.2 - 12.5 |
■払戻金
単勝 | 11 | 630円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 200円 | 3番人気 |
12 | 190円 | 1番人気 | |
7 | 430円 | 7番人気 | |
枠連 | 6-6 | 1,620円 | 7番人気 |
馬連 | 11-12 | 1,620円 | 5番人気 |
ワイド | 11-12 | 630円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
7-11 | 1,350円 | 12番人気 | |
7-12 | 2,040円 | 28番人気 | |
馬単 | 11-12 | 3,180円 | 9番人気 |
3連複 | 7-11-12 | 10,810円 | 34番人気 |
3連単 | 11-12-7 | 48,520円 | 114番人気 |
U指数はウマニティが独自に開発した高精度スピード指数です。
走破タイムを元に今回のレースでどのくらいの能力を発揮するかを推定した値を示しています。U指数が高いほど馬の能力が優れており、レースで勝つ確率が高くなります。
軸馬選びで迷った時など予想検討する際の能力比較に最適です!