まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FREE JUDGEMENT | 13 | セ7 | 58.1 | T Angland | W Y So | 516 | 8.4 (6) | *** | 1.38.56 | 13-12-11-1 | ||
2 | 4 | アプルーヴ | 1 | セ4 | 58.1 | N.カラン | J.ムーア | 516 | 4.6 (2) | *** | 1.38.58 | 短頭 | 2-2-2-2 | |
3 | 1 | HYPERSONIC | 10 | セ4 | 59.4 | B.プレブル | J.サイズ | 536 | 6.6 (3) | *** | 1.38.76 | 1-1/4 | 10-10-8-3 | |
4 | 11 | PERFECT CHEERS | 2 | セ6 | 54.9 | C K Tong | C.ファウンズ | 510 | 49 (9) | *** | 1.38.87 | 3/4 | 4-3-3-4 | |
5 | 6 | LET ME HANDLE IT | 9 | セ7 | 56.7 | C Y Ho | C.ファウンズ | 548 | 18 (7) | *** | 1.39.00 | 3/4 | 11-11-12-5 | |
6 | 3 | グレートスピリット | 3 | セ5 | 59.0 | K.リョン | P.イウ | 472 | 8.1 (5) | *** | 1.39.02 | 短頭 | 9-7-5-6 | |
7 | 9 | EAGLE POWER | 5 | セ5 | 55.8 | O.ドゥルーズ | C W Chang | 496 | 3.0 (1) | *** | 1.39.41 | 2-1/2 | 5-8-10-7 | |
8 | 2 | ビジネスアズユージュアル | 11 | セ7 | 59.0 | M.ギュイヨン | J.ムーア | 533 | 34 (8) | *** | 1.39.48 | クビ | 3-5-6-8 | |
9 | 13 | フォトンウィリー | 6 | セ4 | 54.0 | M.チャドウィック | A.クルーズ | 494 | 85 (11) | *** | 1.39.51 | 短頭 | 6-6-7-9 | |
10 | 8 | レーシングヒーロー | 14 | セ6 | 56.2 | Z.パートン | P O'Sullivan | 542 | 7.2 (4) | *** | 1.39.59 | 1/2 | 7-4-4-10 | |
11 | 10 | LUNAR RISE | 7 | セ4 | 55.3 | K.ティータン | R.ギブソン | 536 | 99 (12) | *** | 1.40.02 | 2-3/4 | 8-9-9-11 | |
12 | 7 | NOBLE DELUXE | 8 | セ7 | 56.7 | A Suborics | C W Chang | 463 | 99 (12) | *** | 1.40.37 | 2-1/4 | 12-13-13-12 | |
13 | 14 | SHINY DAY | 12 | セ6 | 53.5 | K C Ng | L.ホー | 568 | 56 (10) | *** | 1.40.57 | 1-1/4 | 1-1-1-13 |
レースタイム | 27.34 51.03 1.15.48 (1.38.56) |
---|---|
セクションタイム | 27.34 23.69 24.45 23.08 |
払戻金
単勝 | 5 | $84.00 |
---|---|---|
複勝 | 5 | $27.00 |
4 | $18.50 | |
1 | $20.50 | |
馬連 | 4 - 5 | $295.00 |
ワイド | 4 - 5 | $97.00 |
---|---|---|
1 - 5 | $72.00 | |
1 - 4 | $84.00 | |
3連複 | 1 - 4 - 5 | $545.00 |
3連単 | 5 - 4 - 1 | $3,112.00 |
4連複 | 1 - 4 - 5 - 11 | $3,642.00 |
---|---|---|
4連単 | 5 - 4 - 1 - 11 | $67,772.00 |
レース短評(英語)
1着 | FREE JUDGEMENT T Angland |
---|---|
Taken across behind runners, settled last and unhurried over first half, bid wide 600M, closed off strongly entering straight, got up near line. |
|
2着 | APPROVE N Callan (B-/PC2) |
Moved forward under light coaxing, tracked leader from 1200M, advanced to the lead 400M, fought on gamely to the wire, headed close home. |
|
3着 | HYPERSONIC B Prebble (H/TT) |
Settled 3-wide towards the rear, came wider 600M and gradually improving, closed off steadily final 300M, well held by first two final 50M. |
|
4着 | PERFECT CHEERS C K Tong (B-/P1/TT) |
Along the fence in close aim of the leader, responded well entering straight, loomed a threat mid-straight chasing leader, one paced final stages. |
|
5着 | LET ME HANDLE IT C Y Ho |
Dropped back, held up towards the rear, switched wider 600M, stayed on mildly over final 300M, no impression on leaders. |
|
6着 | GREAT SPIRIT K C Leung |
Unhurried early stages, settled behind midfield 6Ls off the pace, moved closer nearing home turn, briefly went 3rd 250M, lacked further response final stages. |
|
7着 | EAGLE POWER O Doleuze (B/TT) |
In 5th place not far off from the pace early stages, fell back to a position behind midfield halfway, made limited progress final 300M. |
|
8着 | BUSINESS AS USUAL G Mosse (H) |
Sent forward, tracked leaders early stages, fell back a bit nearing home turn, failed to quicken final 350M. |
|
9着 | PHOTON WILLIE M Chadwick (H/TT) |
Slow to begin, guided to the rails and settled 3-4Ls off the leader, kept on one pace in straight, never threatened. |
|
10着 | RACING HERO Z Purton (B/TT) |
Fractious in stalls, slowly away, no closer than 3-wide throughout, strode to a contending position passing 800M, faded 250M. |
|
11着 | LUNAR RISE K Teetan (B/TT) |
Settled 2-wide in mid-division, found rail near 700M, had to shift out for clear run turning home, lacked further response passing 200M. |
|
12着 | NOBLE DELUXE A Suborics (TT) |
Began awkwardly, taken back to near last, raced as the back-marker from 700M, badly outpaced by leaders passing 400M. |
|
13着 | SHINY DAY K C Ng |
Driven from wide draw 12, got to the front 1300M and led uncontested, pressed by rivals 400M, had nothing in reserves and dropped away to last. |