データベース
ヒシタエコ(繁殖牝馬)
抹消 牝 黒鹿毛 1994年3月11日生
父 | Chief's Crown |
---|---|
母 | Last Bird |
馬主 | 阿部 雅一郎 |
調教師 | 南田美知雄(美浦) |
生産者 | Glen Strike |
戦績 | 12戦[0-0-0-12] |
総賞金 | 125万円 |
収得賞金 | 0万円 |
市場価格 |
前走 | 1997/11/16 3歳未勝利 |
---|---|
次走予定 |
親(父/母) | 二代 | 三代 | 四代 | 五代 |
---|---|---|---|---|
Chief's Crown 1982年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Danzig 1977年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Northern Dancer 1961年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Nearctic 1954年 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957年 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Pas de Nom 1968年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Admiral's Voyage 1959年 | Crafty Admiral | ||
Olympia Lou | ||||
Petitioner 1952年 | Petition | |||
Steady Aim | ||||
Six Crowns 1976年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Secretariat 1970年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Bold Ruler 1954年 | Nasrullah | |
Miss Disco | ||||
Somethingroyal 1952年 | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Chris Evert 1971年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Swoon's Son 1953年 | The Doge | ||
Swoon | ||||
Miss Carmie 1966年 | T. V. Lark | |||
Twice Over | ||||
Last Bird 1973年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Sea−Bird 1962年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Dan Cupid 1956年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Native Dancer 1950年 | Polynesian |
Geisha | ||||
Vixenette 1944年 | Sickle | |||
Lady Reynard | ||||
Sicalade 1956年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Sicambre 1948年 | Prince Bio | ||
Sif | ||||
Marmelade 1949年 | Maurepas | |||
Couleur | ||||
Patelin 1968年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Cornish Prince 1962年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Bold Ruler 1954年 | Nasrullah | |
Miss Disco | ||||
Teleran 1954年 | Eight Thirty | |||
Tellaris | ||||
Pontivy 1959年 [ 血統 ][ 産駒 ] | Battlefield 1948年 | (No Data) | ||
(No Data) | ||||
Mahari 1954年 | Mahmoud | |||
Golden Apple |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。(一部無料公開あり)