データベース
ノーザンデイクテイター(種牡馬)
抹消 牡 鹿毛 1974年生
父 | Northern Dancer |
---|---|
母 | Dictates |
馬主 | |
調教師 | |
生産者 | |
戦績 | 0戦[0-0-0-0] |
総賞金 | 0万円 |
収得賞金 | 0万円 |
市場価格 |
前走 | |
---|---|
次走予定 |
馬名 | 馬齢 | 性別 | 毛色 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤンチャーズ | 1986年産 | 牡 | 鹿毛 | 7戦[ 0- 0- 1- 6] | 200万 | ノーザンデイクテイター | キタノハード | ハードリドン |
リュウカホー | 1991年産 | 牡 | 鹿毛 | 4戦[ 0- 1- 0- 3] | 200万 | ノーザンデイクテイター | クインカホー | スノツブ |
タニノジンライ | 1992年産 | 牝 | 鹿毛 | 2戦[ 0- 1- 0- 1] | 200万 | ノーザンデイクテイター | マニームーヴァーズ | Krayyan |
ブイプラン | 1986年産 | 牝 | 鹿毛 | 14戦[ 0- 0- 0-14] | 196万 | ノーザンデイクテイター | ホースメンレデイ | マタドア |
ダイアナデクター | 1988年産 | 牝 | 青鹿毛 | 9戦[ 0- 1- 0- 8] | 190万 | ノーザンデイクテイター | ムツミクラウン | テスコボーイ |
ユーショウテイター | 1988年産 | 牡 | 黒鹿毛 | 3戦[ 0- 1- 0- 2] | 190万 | ノーザンデイクテイター | ユーシヨウスワロー | マイスワロー |
レッドダイヤモンド | 1990年産 | 牡 | 黒鹿毛 | 6戦[ 0- 0- 1- 5] | 189万 | ノーザンデイクテイター | フトウベンチヤ | ヴエンチア |
キクカダイリン | 1985年産 | 牝 | 鹿毛 | 6戦[ 0- 1- 0- 5] | 170万 | ノーザンデイクテイター | サクライチリン | パーソロン |
スズノモナーク | 1983年産 | 牡 | 鹿毛 | 2戦[ 0- 1- 0- 1] | 160万 | ノーザンデイクテイター | ヨシミドリ | ソロナウエー |
マキバディック | 1989年産 | 牝 | 黒鹿毛 | 10戦[ 0- 0- 0-10] | 160万 | ノーザンデイクテイター | アツプラウス | トウシヨウボーイ |
アルファチャンプ | 1984年産 | 牡 | 鹿毛 | 8戦[ 0- 0- 0- 8] | 156万 | ノーザンデイクテイター | キエツヤヨイ | チヤイナロツク |
エビデンファースト | 1993年産 | 牡 | 鹿毛 | 5戦[ 0- 0- 0- 5] | 150万 | ノーザンデイクテイター | アキノライリー | タケシバオー |
ノーザンギニー | 1994年産 | 牝 | 鹿毛 | 1戦[ 0- 0- 0- 1] | 150万 | ノーザンデイクテイター | テイギニー | ステユーペンダス |
ハードプロミス | 1981年産 | 牡 | 黒鹿毛 | 0戦[ 0- 0- 0- 0] | 141万 | ノーザンデイクテイター | カズヒメ | クレイマント |
ホクトゲッコウ | 1987年産 | 牝 | 鹿毛 | 5戦[ 0- 0- 0- 5] | 138万 | ノーザンデイクテイター | メジロカンノン | ネヴアービート |
オンワードチャタム | 1986年産 | 牡 | 鹿毛 | 8戦[ 0- 0- 0- 8] | 130万 | ノーザンデイクテイター | オンワードロワール | プロント |
タヤスカガヤキ | 1990年産 | 牝 | 鹿毛 | 4戦[ 0- 0- 1- 3] | 130万 | ノーザンデイクテイター | ピムリカーナ | フアインフイトル |
ロングスエルダム | 1986年産 | 牝 | 鹿毛 | 2戦[ 0- 0- 1- 1] | 130万 | ノーザンデイクテイター | クインリマンド | リマンド |
ハーバーキャピタル | 1985年産 | 牝 | 鹿毛 | 2戦[ 0- 0- 0- 2] | 128万 | ノーザンデイクテイター | ハーバーボルボ | ハードツービート |
ノーブルディクター | 1987年産 | 牡 | 青鹿毛 | 6戦[ 0- 0- 1- 5] | 120万 | ノーザンデイクテイター | テルノジヨオー | リツチボーイ |
センショウボーイ | 1986年産 | 牡 | 鹿毛 | 6戦[ 0- 0- 0- 6] | 120万 | ノーザンデイクテイター | キリハヤブサ | ドン |
モガミヤマト | 1988年産 | 牡 | 鹿毛 | 9戦[ 0- 0- 1- 8] | 120万 | ノーザンデイクテイター | スズノチエリ | ヴイエナ |
パブリックラッキー | 1988年産 | 牡 | 黒鹿毛 | 9戦[ 0- 0- 0- 9] | 120万 | ノーザンデイクテイター | ピアエンゼル | ステインテイノ |
ハヤブサターフ | 1984年産 | 牡 | 鹿毛 | 8戦[ 0- 0- 0- 8] | 117万 | ノーザンデイクテイター | ダフネスポート | エルセンタウロ |
マルブツソブリン | 1986年産 | 牡 | 黒鹿毛 | 5戦[ 0- 0- 0- 5] | 113万 | ノーザンデイクテイター | マルブツシヤイン | マリーノ |
トシシゲダンサー | 1980年産 | 牡 | 鹿毛 | 0戦[ 0- 0- 0- 0] | 111万 | ノーザンデイクテイター | マーチブライド | シプリアニ |
ツルユウ | 1980年産 | 牝 | 鹿毛 | 0戦[ 0- 0- 0- 0] | 110万 | ノーザンデイクテイター | シンシエル | ダラノーア |
ノムラタッコヒメ | 1984年産 | 牝 | 青鹿毛 | 12戦[ 0- 0- 0-12] | 105万 | ノーザンデイクテイター | クインノムラ | ノーレアセ |
ヤマノテムジン | 1984年産 | 牡 | 鹿毛 | 12戦[ 0- 0- 0-12] | 102万 | ノーザンデイクテイター | ヤマノジユエール | ワイルドウインター |
オカノカホー | 1982年産 | 牝 | 鹿毛 | 0戦[ 0- 0- 0- 0] | 101万 | ノーザンデイクテイター | スピードカホー | スノツブ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。(一部無料公開あり)