メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
佐賀 2R |
C2−8組[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:40万円 12.8万円 7.2万円 4.8万円 3.2万円
1分23秒8 スーニ
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 83.6 |
1-2-4 | 1370.8 |
1-2-5 | 1135.8 |
1-2-6 | 3975.5 |
1-2-7 | 1419.8 |
1-2-8 | 2338.5 |
1-2-9 | 673.8 |
1-2-10 | 1325.1 |
1-2-11 | 2484.7 |
1-3-4 | 243.8 |
1-3-5 | 26.3 |
1-3-6 | 418.4 |
1-3-7 | 10.7 |
1-3-8 | 128.2 |
1-3-9 | 13.8 |
1-3-10 | 22.7 |
1-3-11 | 44.2 |
1-4-5 | 1370.8 |
1-4-6 | 4417.2 |
1-4-7 | 993.8 |
1-4-8 | 1893.1 |
1-4-9 | 1135.8 |
1-4-10 | 2208.6 |
1-4-11 | 1590.2 |
1-5-6 | 1728.4 |
1-5-7 | 185.7 |
1-5-8 | 1074.4 |
1-5-9 | 192.9 |
1-5-10 | 296.6 |
1-5-11 | 631.0 |
1-6-7 | 1987.7 |
1-6-8 | 9938.8 |
1-6-9 | 1656.4 |
1-6-10 | 2092.3 |
1-6-11 | 4417.2 |
1-7-8 | 1104.3 |
1-7-9 | 102.7 |
1-7-10 | 193.9 |
1-7-11 | 358.1 |
1-8-9 | 530.0 |
1-8-10 | 779.5 |
1-8-11 | 1074.4 |
1-9-10 | 108.9 |
1-9-11 | 281.9 |
1-10-11 | 473.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 83.6 |
1-2-4 | 1370.8 |
1-2-5 | 1135.8 |
1-2-6 | 3975.5 |
1-2-7 | 1419.8 |
1-2-8 | 2338.5 |
1-2-9 | 673.8 |
1-2-10 | 1325.1 |
1-2-11 | 2484.7 |
1-3-4 | 243.8 |
1-3-5 | 26.3 |
1-3-6 | 418.4 |
1-3-7 | 10.7 |
1-3-8 | 128.2 |
1-3-9 | 13.8 |
1-3-10 | 22.7 |
1-3-11 | 44.2 |
1-4-5 | 1370.8 |
1-4-6 | 4417.2 |
1-4-7 | 993.8 |
1-4-8 | 1893.1 |
1-4-9 | 1135.8 |
1-4-10 | 2208.6 |
1-4-11 | 1590.2 |
1-5-6 | 1728.4 |
1-5-7 | 185.7 |
1-5-8 | 1074.4 |
1-5-9 | 192.9 |
1-5-10 | 296.6 |
1-5-11 | 631.0 |
1-6-7 | 1987.7 |
1-6-8 | 9938.8 |
1-6-9 | 1656.4 |
1-6-10 | 2092.3 |
1-6-11 | 4417.2 |
1-7-8 | 1104.3 |
1-7-9 | 102.7 |
1-7-10 | 193.9 |
1-7-11 | 358.1 |
1-8-9 | 530.0 |
1-8-10 | 779.5 |
1-8-11 | 1074.4 |
1-9-10 | 108.9 |
1-9-11 | 281.9 |
1-10-11 | 473.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 83.6 |
1-2-4 | 1370.8 |
1-2-5 | 1135.8 |
1-2-6 | 3975.5 |
1-2-7 | 1419.8 |
1-2-8 | 2338.5 |
1-2-9 | 673.8 |
1-2-10 | 1325.1 |
1-2-11 | 2484.7 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 83.6 |
1-3-4 | 243.8 |
1-3-5 | 26.3 |
1-3-6 | 418.4 |
1-3-7 | 10.7 |
1-3-8 | 128.2 |
1-3-9 | 13.8 |
1-3-10 | 22.7 |
1-3-11 | 44.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 1370.8 |
1-3-4 | 243.8 |
1-4-5 | 1370.8 |
1-4-6 | 4417.2 |
1-4-7 | 993.8 |
1-4-8 | 1893.1 |
1-4-9 | 1135.8 |
1-4-10 | 2208.6 |
1-4-11 | 1590.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 1135.8 |
1-3-5 | 26.3 |
1-4-5 | 1370.8 |
1-5-6 | 1728.4 |
1-5-7 | 185.7 |
1-5-8 | 1074.4 |
1-5-9 | 192.9 |
1-5-10 | 296.6 |
1-5-11 | 631.0 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 3975.5 |
1-3-6 | 418.4 |
1-4-6 | 4417.2 |
1-5-6 | 1728.4 |
1-6-7 | 1987.7 |
1-6-8 | 9938.8 |
1-6-9 | 1656.4 |
1-6-10 | 2092.3 |
1-6-11 | 4417.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-7 | 1419.8 |
1-3-7 | 10.7 |
1-4-7 | 993.8 |
1-5-7 | 185.7 |
1-6-7 | 1987.7 |
1-7-8 | 1104.3 |
1-7-9 | 102.7 |
1-7-10 | 193.9 |
1-7-11 | 358.1 |
三連複 |
オッズ |
1-2-8 | 2338.5 |
1-3-8 | 128.2 |
1-4-8 | 1893.1 |
1-5-8 | 1074.4 |
1-6-8 | 9938.8 |
1-7-8 | 1104.3 |
1-8-9 | 530.0 |
1-8-10 | 779.5 |
1-8-11 | 1074.4 |
三連複 |
オッズ |
1-2-9 | 673.8 |
1-3-9 | 13.8 |
1-4-9 | 1135.8 |
1-5-9 | 192.9 |
1-6-9 | 1656.4 |
1-7-9 | 102.7 |
1-8-9 | 530.0 |
1-9-10 | 108.9 |
1-9-11 | 281.9 |
三連複 |
オッズ |
1-2-10 | 1325.1 |
1-3-10 | 22.7 |
1-4-10 | 2208.6 |
1-5-10 | 296.6 |
1-6-10 | 2092.3 |
1-7-10 | 193.9 |
1-8-10 | 779.5 |
1-9-10 | 108.9 |
1-10-11 | 473.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-11 | 2484.7 |
1-3-11 | 44.2 |
1-4-11 | 1590.2 |
1-5-11 | 631.0 |
1-6-11 | 4417.2 |
1-7-11 | 358.1 |
1-8-11 | 1074.4 |
1-9-11 | 281.9 |
1-10-11 | 473.2 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
Curry1996 |
|
|
回収率 516% |
|
藤沢雄二 |
|
|
回収率 120% |
|
ミッシェル33 |
|
|
回収率 120% |
|
薗 ひぐらし |
|
|
回収率 120% |
|
こってん |
|
|
回収率 100% |