メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
笠松 9R |
笠ヶ岳賞3歳2特選3歳2特選[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系3才晴 良
本賞金:45万円 13.5万円 6.8万円 4.5万円 2.2万円
1分23秒6 ラブバレット
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 232.2 |
1-2-4 | 184.9 |
1-2-5 | 184.9 |
1-2-6 | 30.2 |
1-2-7 | 35.3 |
1-2-8 | 951.1 |
1-2-9 | 634.0 |
1-2-10 | 293.7 |
1-3-4 | 416.1 |
1-3-5 | 448.8 |
1-3-6 | 85.5 |
1-3-7 | 83.9 |
1-3-8 | 713.3 |
1-3-9 | 998.6 |
1-3-10 | 688.7 |
1-4-5 | 248.1 |
1-4-6 | 50.6 |
1-4-7 | 49.3 |
1-4-8 | 798.9 |
1-4-9 | 1109.6 |
1-4-10 | 614.5 |
1-5-6 | 59.0 |
1-5-7 | 34.5 |
1-5-8 | 1210.5 |
1-5-9 | 1331.5 |
1-5-10 | 547.2 |
1-6-7 | 5.0 |
1-6-8 | 159.7 |
1-6-9 | 237.7 |
1-6-10 | 97.4 |
1-7-8 | 130.9 |
1-7-9 | 268.0 |
1-7-10 | 42.4 |
1-8-9 | 1377.4 |
1-8-10 | 951.1 |
1-9-10 | 928.9 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 232.2 |
1-2-4 | 184.9 |
1-2-5 | 184.9 |
1-2-6 | 30.2 |
1-2-7 | 35.3 |
1-2-8 | 951.1 |
1-2-9 | 634.0 |
1-2-10 | 293.7 |
1-3-4 | 416.1 |
1-3-5 | 448.8 |
1-3-6 | 85.5 |
1-3-7 | 83.9 |
1-3-8 | 713.3 |
1-3-9 | 998.6 |
1-3-10 | 688.7 |
1-4-5 | 248.1 |
1-4-6 | 50.6 |
1-4-7 | 49.3 |
1-4-8 | 798.9 |
1-4-9 | 1109.6 |
1-4-10 | 614.5 |
1-5-6 | 59.0 |
1-5-7 | 34.5 |
1-5-8 | 1210.5 |
1-5-9 | 1331.5 |
1-5-10 | 547.2 |
1-6-7 | 5.0 |
1-6-8 | 159.7 |
1-6-9 | 237.7 |
1-6-10 | 97.4 |
1-7-8 | 130.9 |
1-7-9 | 268.0 |
1-7-10 | 42.4 |
1-8-9 | 1377.4 |
1-8-10 | 951.1 |
1-9-10 | 928.9 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 232.2 |
1-2-4 | 184.9 |
1-2-5 | 184.9 |
1-2-6 | 30.2 |
1-2-7 | 35.3 |
1-2-8 | 951.1 |
1-2-9 | 634.0 |
1-2-10 | 293.7 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 232.2 |
1-3-4 | 416.1 |
1-3-5 | 448.8 |
1-3-6 | 85.5 |
1-3-7 | 83.9 |
1-3-8 | 713.3 |
1-3-9 | 998.6 |
1-3-10 | 688.7 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 184.9 |
1-3-4 | 416.1 |
1-4-5 | 248.1 |
1-4-6 | 50.6 |
1-4-7 | 49.3 |
1-4-8 | 798.9 |
1-4-9 | 1109.6 |
1-4-10 | 614.5 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 184.9 |
1-3-5 | 448.8 |
1-4-5 | 248.1 |
1-5-6 | 59.0 |
1-5-7 | 34.5 |
1-5-8 | 1210.5 |
1-5-9 | 1331.5 |
1-5-10 | 547.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 30.2 |
1-3-6 | 85.5 |
1-4-6 | 50.6 |
1-5-6 | 59.0 |
1-6-7 | 5.0 |
1-6-8 | 159.7 |
1-6-9 | 237.7 |
1-6-10 | 97.4 |
三連複 |
オッズ |
1-2-7 | 35.3 |
1-3-7 | 83.9 |
1-4-7 | 49.3 |
1-5-7 | 34.5 |
1-6-7 | 5.0 |
1-7-8 | 130.9 |
1-7-9 | 268.0 |
1-7-10 | 42.4 |
三連複 |
オッズ |
1-2-8 | 951.1 |
1-3-8 | 713.3 |
1-4-8 | 798.9 |
1-5-8 | 1210.5 |
1-6-8 | 159.7 |
1-7-8 | 130.9 |
1-8-9 | 1377.4 |
1-8-10 | 951.1 |
三連複 |
オッズ |
1-2-9 | 634.0 |
1-3-9 | 998.6 |
1-4-9 | 1109.6 |
1-5-9 | 1331.5 |
1-6-9 | 237.7 |
1-7-9 | 268.0 |
1-8-9 | 1377.4 |
1-9-10 | 928.9 |
三連複 |
オッズ |
1-2-10 | 293.7 |
1-3-10 | 688.7 |
1-4-10 | 614.5 |
1-5-10 | 547.2 |
1-6-10 | 97.4 |
1-7-10 | 42.4 |
1-8-10 | 951.1 |
1-9-10 | 928.9 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。