メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
門別 2R |
3歳条件4−2条件4−2条件4−2[定量]ダート・外 右1200m
|
サラブレッド系3才雨 重
本賞金:40万円 11.2万円 8.4万円 5.6万円 2.8万円
1分9秒4 ニシケンモノノフ
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 1034.0 |
1-3-6 | 14476.0 |
1-4-6 | 1316.0 |
1-5-6 | 3619.0 |
1-6-7 | 329.0 |
1-6-8 | 159.0 |
1-6-9 | 137.8 |
1-6-10 | 804.2 |
2-3-6 | 7238.0 |
2-4-6 | 2895.2 |
2-5-6 | 2895.2 |
2-6-7 | 536.1 |
2-6-8 | 273.1 |
2-6-9 | 206.8 |
2-6-10 | 2068.0 |
3-4-6 | 7238.0 |
3-5-6 | 7238.0 |
3-6-7 | 2895.2 |
3-6-8 | 851.5 |
3-6-9 | 658.0 |
3-6-10 | 7238.0 |
4-5-6 | 1809.5 |
4-6-7 | 278.3 |
4-6-8 | 98.4 |
4-6-9 | 129.2 |
4-6-10 | 804.2 |
5-6-7 | 1206.3 |
5-6-8 | 556.7 |
5-6-9 | 851.5 |
5-6-10 | 3619.0 |
6-7-8 | 26.9 |
6-7-9 | 18.7 |
6-7-10 | 159.0 |
6-8-9 | 6.4 |
6-8-10 | 85.1 |
6-9-10 | 66.4 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 1034.0 |
1-3-6 | 14476.0 |
1-4-6 | 1316.0 |
1-5-6 | 3619.0 |
1-6-7 | 329.0 |
1-6-8 | 159.0 |
1-6-9 | 137.8 |
1-6-10 | 804.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 1034.0 |
2-3-6 | 7238.0 |
2-4-6 | 2895.2 |
2-5-6 | 2895.2 |
2-6-7 | 536.1 |
2-6-8 | 273.1 |
2-6-9 | 206.8 |
2-6-10 | 2068.0 |
三連複 |
オッズ |
1-3-6 | 14476.0 |
2-3-6 | 7238.0 |
3-4-6 | 7238.0 |
3-5-6 | 7238.0 |
3-6-7 | 2895.2 |
3-6-8 | 851.5 |
3-6-9 | 658.0 |
3-6-10 | 7238.0 |
三連複 |
オッズ |
1-4-6 | 1316.0 |
2-4-6 | 2895.2 |
3-4-6 | 7238.0 |
4-5-6 | 1809.5 |
4-6-7 | 278.3 |
4-6-8 | 98.4 |
4-6-9 | 129.2 |
4-6-10 | 804.2 |
三連複 |
オッズ |
1-5-6 | 3619.0 |
2-5-6 | 2895.2 |
3-5-6 | 7238.0 |
4-5-6 | 1809.5 |
5-6-7 | 1206.3 |
5-6-8 | 556.7 |
5-6-9 | 851.5 |
5-6-10 | 3619.0 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 1034.0 |
1-3-6 | 14476.0 |
1-4-6 | 1316.0 |
1-5-6 | 3619.0 |
1-6-7 | 329.0 |
1-6-8 | 159.0 |
1-6-9 | 137.8 |
1-6-10 | 804.2 |
2-3-6 | 7238.0 |
2-4-6 | 2895.2 |
2-5-6 | 2895.2 |
2-6-7 | 536.1 |
2-6-8 | 273.1 |
2-6-9 | 206.8 |
2-6-10 | 2068.0 |
3-4-6 | 7238.0 |
3-5-6 | 7238.0 |
3-6-7 | 2895.2 |
3-6-8 | 851.5 |
3-6-9 | 658.0 |
3-6-10 | 7238.0 |
4-5-6 | 1809.5 |
4-6-7 | 278.3 |
4-6-8 | 98.4 |
4-6-9 | 129.2 |
4-6-10 | 804.2 |
5-6-7 | 1206.3 |
5-6-8 | 556.7 |
5-6-9 | 851.5 |
5-6-10 | 3619.0 |
6-7-8 | 26.9 |
6-7-9 | 18.7 |
6-7-10 | 159.0 |
6-8-9 | 6.4 |
6-8-10 | 85.1 |
6-9-10 | 66.4 |
三連複 |
オッズ |
1-6-7 | 329.0 |
2-6-7 | 536.1 |
3-6-7 | 2895.2 |
4-6-7 | 278.3 |
5-6-7 | 1206.3 |
6-7-8 | 26.9 |
6-7-9 | 18.7 |
6-7-10 | 159.0 |
三連複 |
オッズ |
1-6-8 | 159.0 |
2-6-8 | 273.1 |
3-6-8 | 851.5 |
4-6-8 | 98.4 |
5-6-8 | 556.7 |
6-7-8 | 26.9 |
6-8-9 | 6.4 |
6-8-10 | 85.1 |
三連複 |
オッズ |
1-6-9 | 137.8 |
2-6-9 | 206.8 |
3-6-9 | 658.0 |
4-6-9 | 129.2 |
5-6-9 | 851.5 |
6-7-9 | 18.7 |
6-8-9 | 6.4 |
6-9-10 | 66.4 |
三連複 |
オッズ |
1-6-10 | 804.2 |
2-6-10 | 2068.0 |
3-6-10 | 7238.0 |
4-6-10 | 804.2 |
5-6-10 | 3619.0 |
6-7-10 | 159.0 |
6-8-10 | 85.1 |
6-9-10 | 66.4 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。