メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
名古屋 2R |
サラC16組1616[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:13万円 2.4万円 0.9万円 0.6万円
1分23秒9 サウスヴィグラス
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 2014.1 |
1-3-6 | 39.2 |
1-4-6 | 69.5 |
1-5-6 | 1258.8 |
1-6-7 | 109.5 |
1-6-8 | 20.2 |
1-6-9 | 13.0 |
1-6-10 | 20.5 |
2-3-6 | 2517.6 |
2-4-6 | 0.0 |
2-5-6 | 10070.1 |
2-6-7 | 5035.1 |
2-6-8 | 1438.6 |
2-6-9 | 839.2 |
2-6-10 | 1678.4 |
3-4-6 | 245.7 |
3-5-6 | 3356.7 |
3-6-7 | 239.8 |
3-6-8 | 44.0 |
3-6-9 | 31.5 |
3-6-10 | 66.7 |
4-5-6 | 3356.7 |
4-6-7 | 503.6 |
4-6-8 | 95.1 |
4-6-9 | 61.1 |
4-6-10 | 110.7 |
5-6-7 | 3356.7 |
5-6-8 | 2517.6 |
5-6-9 | 1258.8 |
5-6-10 | 2014.1 |
6-7-8 | 86.9 |
6-7-9 | 66.7 |
6-7-10 | 162.5 |
6-8-9 | 7.0 |
6-8-10 | 12.3 |
6-9-10 | 6.4 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 2014.1 |
1-3-6 | 39.2 |
1-4-6 | 69.5 |
1-5-6 | 1258.8 |
1-6-7 | 109.5 |
1-6-8 | 20.2 |
1-6-9 | 13.0 |
1-6-10 | 20.5 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 2014.1 |
2-3-6 | 2517.6 |
2-4-6 | 0.0 |
2-5-6 | 10070.1 |
2-6-7 | 5035.1 |
2-6-8 | 1438.6 |
2-6-9 | 839.2 |
2-6-10 | 1678.4 |
三連複 |
オッズ |
1-3-6 | 39.2 |
2-3-6 | 2517.6 |
3-4-6 | 245.7 |
3-5-6 | 3356.7 |
3-6-7 | 239.8 |
3-6-8 | 44.0 |
3-6-9 | 31.5 |
3-6-10 | 66.7 |
三連複 |
オッズ |
1-4-6 | 69.5 |
2-4-6 | 0.0 |
3-4-6 | 245.7 |
4-5-6 | 3356.7 |
4-6-7 | 503.6 |
4-6-8 | 95.1 |
4-6-9 | 61.1 |
4-6-10 | 110.7 |
三連複 |
オッズ |
1-5-6 | 1258.8 |
2-5-6 | 10070.1 |
3-5-6 | 3356.7 |
4-5-6 | 3356.7 |
5-6-7 | 3356.7 |
5-6-8 | 2517.6 |
5-6-9 | 1258.8 |
5-6-10 | 2014.1 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 2014.1 |
1-3-6 | 39.2 |
1-4-6 | 69.5 |
1-5-6 | 1258.8 |
1-6-7 | 109.5 |
1-6-8 | 20.2 |
1-6-9 | 13.0 |
1-6-10 | 20.5 |
2-3-6 | 2517.6 |
2-4-6 | 0.0 |
2-5-6 | 10070.1 |
2-6-7 | 5035.1 |
2-6-8 | 1438.6 |
2-6-9 | 839.2 |
2-6-10 | 1678.4 |
3-4-6 | 245.7 |
3-5-6 | 3356.7 |
3-6-7 | 239.8 |
3-6-8 | 44.0 |
3-6-9 | 31.5 |
3-6-10 | 66.7 |
4-5-6 | 3356.7 |
4-6-7 | 503.6 |
4-6-8 | 95.1 |
4-6-9 | 61.1 |
4-6-10 | 110.7 |
5-6-7 | 3356.7 |
5-6-8 | 2517.6 |
5-6-9 | 1258.8 |
5-6-10 | 2014.1 |
6-7-8 | 86.9 |
6-7-9 | 66.7 |
6-7-10 | 162.5 |
6-8-9 | 7.0 |
6-8-10 | 12.3 |
6-9-10 | 6.4 |
三連複 |
オッズ |
1-6-7 | 109.5 |
2-6-7 | 5035.1 |
3-6-7 | 239.8 |
4-6-7 | 503.6 |
5-6-7 | 3356.7 |
6-7-8 | 86.9 |
6-7-9 | 66.7 |
6-7-10 | 162.5 |
三連複 |
オッズ |
1-6-8 | 20.2 |
2-6-8 | 1438.6 |
3-6-8 | 44.0 |
4-6-8 | 95.1 |
5-6-8 | 2517.6 |
6-7-8 | 86.9 |
6-8-9 | 7.0 |
6-8-10 | 12.3 |
三連複 |
オッズ |
1-6-9 | 13.0 |
2-6-9 | 839.2 |
3-6-9 | 31.5 |
4-6-9 | 61.1 |
5-6-9 | 1258.8 |
6-7-9 | 66.7 |
6-8-9 | 7.0 |
6-9-10 | 6.4 |
三連複 |
オッズ |
1-6-10 | 20.5 |
2-6-10 | 1678.4 |
3-6-10 | 66.7 |
4-6-10 | 110.7 |
5-6-10 | 2014.1 |
6-7-10 | 162.5 |
6-8-10 | 12.3 |
6-9-10 | 6.4 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。