メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
名古屋 12R |
竹島海岸(たけしまかいがん)特別C1特別C1特別[定量]ダート 右1600m
|
サラブレッド系一般曇 重
本賞金:37万円 11.8万円 6.7万円 4.4万円 3万円
1分38秒6 ロイヤルーハンセー
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 270.9 |
1-3-5 | 834.0 |
1-4-5 | 154.2 |
1-5-6 | 469.4 |
1-5-7 | 23.0 |
1-5-8 | 298.2 |
1-5-9 | 523.8 |
1-5-10 | 1456.0 |
1-5-11 | 85.0 |
2-3-5 | 1087.4 |
2-4-5 | 365.5 |
2-5-6 | 998.8 |
2-5-7 | 65.6 |
2-5-8 | 376.7 |
2-5-9 | 894.8 |
2-5-10 | 1684.4 |
2-5-11 | 180.8 |
3-4-5 | 1022.6 |
3-5-6 | 1718.1 |
3-5-7 | 202.6 |
3-5-8 | 1342.2 |
3-5-9 | 1431.7 |
3-5-10 | 3181.6 |
3-5-11 | 557.8 |
4-5-6 | 383.5 |
4-5-7 | 27.5 |
4-5-8 | 324.1 |
4-5-9 | 554.2 |
4-5-10 | 2260.6 |
4-5-11 | 106.0 |
5-6-7 | 72.4 |
5-6-8 | 613.6 |
5-6-9 | 1245.0 |
5-6-10 | 2526.6 |
5-6-11 | 253.4 |
5-7-8 | 44.8 |
5-7-9 | 110.2 |
5-7-10 | 294.1 |
5-7-11 | 13.8 |
5-8-9 | 826.0 |
5-8-10 | 2863.5 |
5-8-11 | 133.6 |
5-9-10 | 2526.6 |
5-9-11 | 290.2 |
5-10-11 | 876.5 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 270.9 |
1-3-5 | 834.0 |
1-4-5 | 154.2 |
1-5-6 | 469.4 |
1-5-7 | 23.0 |
1-5-8 | 298.2 |
1-5-9 | 523.8 |
1-5-10 | 1456.0 |
1-5-11 | 85.0 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 270.9 |
2-3-5 | 1087.4 |
2-4-5 | 365.5 |
2-5-6 | 998.8 |
2-5-7 | 65.6 |
2-5-8 | 376.7 |
2-5-9 | 894.8 |
2-5-10 | 1684.4 |
2-5-11 | 180.8 |
三連複 |
オッズ |
1-3-5 | 834.0 |
2-3-5 | 1087.4 |
3-4-5 | 1022.6 |
3-5-6 | 1718.1 |
3-5-7 | 202.6 |
3-5-8 | 1342.2 |
3-5-9 | 1431.7 |
3-5-10 | 3181.6 |
3-5-11 | 557.8 |
三連複 |
オッズ |
1-4-5 | 154.2 |
2-4-5 | 365.5 |
3-4-5 | 1022.6 |
4-5-6 | 383.5 |
4-5-7 | 27.5 |
4-5-8 | 324.1 |
4-5-9 | 554.2 |
4-5-10 | 2260.6 |
4-5-11 | 106.0 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 270.9 |
1-3-5 | 834.0 |
1-4-5 | 154.2 |
1-5-6 | 469.4 |
1-5-7 | 23.0 |
1-5-8 | 298.2 |
1-5-9 | 523.8 |
1-5-10 | 1456.0 |
1-5-11 | 85.0 |
2-3-5 | 1087.4 |
2-4-5 | 365.5 |
2-5-6 | 998.8 |
2-5-7 | 65.6 |
2-5-8 | 376.7 |
2-5-9 | 894.8 |
2-5-10 | 1684.4 |
2-5-11 | 180.8 |
3-4-5 | 1022.6 |
3-5-6 | 1718.1 |
3-5-7 | 202.6 |
3-5-8 | 1342.2 |
3-5-9 | 1431.7 |
3-5-10 | 3181.6 |
3-5-11 | 557.8 |
4-5-6 | 383.5 |
4-5-7 | 27.5 |
4-5-8 | 324.1 |
4-5-9 | 554.2 |
4-5-10 | 2260.6 |
4-5-11 | 106.0 |
5-6-7 | 72.4 |
5-6-8 | 613.6 |
5-6-9 | 1245.0 |
5-6-10 | 2526.6 |
5-6-11 | 253.4 |
5-7-8 | 44.8 |
5-7-9 | 110.2 |
5-7-10 | 294.1 |
5-7-11 | 13.8 |
5-8-9 | 826.0 |
5-8-10 | 2863.5 |
5-8-11 | 133.6 |
5-9-10 | 2526.6 |
5-9-11 | 290.2 |
5-10-11 | 876.5 |
三連複 |
オッズ |
1-5-6 | 469.4 |
2-5-6 | 998.8 |
3-5-6 | 1718.1 |
4-5-6 | 383.5 |
5-6-7 | 72.4 |
5-6-8 | 613.6 |
5-6-9 | 1245.0 |
5-6-10 | 2526.6 |
5-6-11 | 253.4 |
三連複 |
オッズ |
1-5-7 | 23.0 |
2-5-7 | 65.6 |
3-5-7 | 202.6 |
4-5-7 | 27.5 |
5-6-7 | 72.4 |
5-7-8 | 44.8 |
5-7-9 | 110.2 |
5-7-10 | 294.1 |
5-7-11 | 13.8 |
三連複 |
オッズ |
1-5-8 | 298.2 |
2-5-8 | 376.7 |
3-5-8 | 1342.2 |
4-5-8 | 324.1 |
5-6-8 | 613.6 |
5-7-8 | 44.8 |
5-8-9 | 826.0 |
5-8-10 | 2863.5 |
5-8-11 | 133.6 |
三連複 |
オッズ |
1-5-9 | 523.8 |
2-5-9 | 894.8 |
3-5-9 | 1431.7 |
4-5-9 | 554.2 |
5-6-9 | 1245.0 |
5-7-9 | 110.2 |
5-8-9 | 826.0 |
5-9-10 | 2526.6 |
5-9-11 | 290.2 |
三連複 |
オッズ |
1-5-10 | 1456.0 |
2-5-10 | 1684.4 |
3-5-10 | 3181.6 |
4-5-10 | 2260.6 |
5-6-10 | 2526.6 |
5-7-10 | 294.1 |
5-8-10 | 2863.5 |
5-9-10 | 2526.6 |
5-10-11 | 876.5 |
三連複 |
オッズ |
1-5-11 | 85.0 |
2-5-11 | 180.8 |
3-5-11 | 557.8 |
4-5-11 | 106.0 |
5-6-11 | 253.4 |
5-7-11 | 13.8 |
5-8-11 | 133.6 |
5-9-11 | 290.2 |
5-10-11 | 876.5 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。