メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
水沢 2R |
C2十一組十一十一[]ダート 右1300m
|
サラブレッド系一般雨 不良
本賞金:10万円 2万円 1万円 0.7万円 0.3万円
1分20秒4 トウホクダンディー
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 4791.4 |
1-3-5 | 3593.6 |
1-4-5 | 958.3 |
1-5-6 | 3593.6 |
1-5-7 | 1437.5 |
1-5-8 | 2395.7 |
1-5-9 | 4791.4 |
1-5-10 | 4791.4 |
2-3-5 | 7187.1 |
2-4-5 | 1197.9 |
2-5-6 | 14374.1 |
2-5-7 | 1796.8 |
2-5-8 | 845.6 |
2-5-9 | 4791.4 |
2-5-10 | 7187.1 |
3-4-5 | 1597.2 |
3-5-6 | 4791.4 |
3-5-7 | 1105.7 |
3-5-8 | 1437.5 |
3-5-9 | 14374.1 |
3-5-10 | 3593.6 |
4-5-6 | 2395.7 |
4-5-7 | 359.4 |
4-5-8 | 495.7 |
4-5-9 | 2874.9 |
4-5-10 | 3593.6 |
5-6-7 | 1306.8 |
5-6-8 | 2874.9 |
5-6-9 | 14374.1 |
5-6-10 | 7187.1 |
5-7-8 | 684.5 |
5-7-9 | 2874.9 |
5-7-10 | 2395.7 |
5-8-9 | 4791.4 |
5-8-10 | 7187.1 |
5-9-10 | 2874.9 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 4791.4 |
1-3-5 | 3593.6 |
1-4-5 | 958.3 |
1-5-6 | 3593.6 |
1-5-7 | 1437.5 |
1-5-8 | 2395.7 |
1-5-9 | 4791.4 |
1-5-10 | 4791.4 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 4791.4 |
2-3-5 | 7187.1 |
2-4-5 | 1197.9 |
2-5-6 | 14374.1 |
2-5-7 | 1796.8 |
2-5-8 | 845.6 |
2-5-9 | 4791.4 |
2-5-10 | 7187.1 |
三連複 |
オッズ |
1-3-5 | 3593.6 |
2-3-5 | 7187.1 |
3-4-5 | 1597.2 |
3-5-6 | 4791.4 |
3-5-7 | 1105.7 |
3-5-8 | 1437.5 |
3-5-9 | 14374.1 |
3-5-10 | 3593.6 |
三連複 |
オッズ |
1-4-5 | 958.3 |
2-4-5 | 1197.9 |
3-4-5 | 1597.2 |
4-5-6 | 2395.7 |
4-5-7 | 359.4 |
4-5-8 | 495.7 |
4-5-9 | 2874.9 |
4-5-10 | 3593.6 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 4791.4 |
1-3-5 | 3593.6 |
1-4-5 | 958.3 |
1-5-6 | 3593.6 |
1-5-7 | 1437.5 |
1-5-8 | 2395.7 |
1-5-9 | 4791.4 |
1-5-10 | 4791.4 |
2-3-5 | 7187.1 |
2-4-5 | 1197.9 |
2-5-6 | 14374.1 |
2-5-7 | 1796.8 |
2-5-8 | 845.6 |
2-5-9 | 4791.4 |
2-5-10 | 7187.1 |
3-4-5 | 1597.2 |
3-5-6 | 4791.4 |
3-5-7 | 1105.7 |
3-5-8 | 1437.5 |
3-5-9 | 14374.1 |
3-5-10 | 3593.6 |
4-5-6 | 2395.7 |
4-5-7 | 359.4 |
4-5-8 | 495.7 |
4-5-9 | 2874.9 |
4-5-10 | 3593.6 |
5-6-7 | 1306.8 |
5-6-8 | 2874.9 |
5-6-9 | 14374.1 |
5-6-10 | 7187.1 |
5-7-8 | 684.5 |
5-7-9 | 2874.9 |
5-7-10 | 2395.7 |
5-8-9 | 4791.4 |
5-8-10 | 7187.1 |
5-9-10 | 2874.9 |
三連複 |
オッズ |
1-5-6 | 3593.6 |
2-5-6 | 14374.1 |
3-5-6 | 4791.4 |
4-5-6 | 2395.7 |
5-6-7 | 1306.8 |
5-6-8 | 2874.9 |
5-6-9 | 14374.1 |
5-6-10 | 7187.1 |
三連複 |
オッズ |
1-5-7 | 1437.5 |
2-5-7 | 1796.8 |
3-5-7 | 1105.7 |
4-5-7 | 359.4 |
5-6-7 | 1306.8 |
5-7-8 | 684.5 |
5-7-9 | 2874.9 |
5-7-10 | 2395.7 |
三連複 |
オッズ |
1-5-8 | 2395.7 |
2-5-8 | 845.6 |
3-5-8 | 1437.5 |
4-5-8 | 495.7 |
5-6-8 | 2874.9 |
5-7-8 | 684.5 |
5-8-9 | 4791.4 |
5-8-10 | 7187.1 |
三連複 |
オッズ |
1-5-9 | 4791.4 |
2-5-9 | 4791.4 |
3-5-9 | 14374.1 |
4-5-9 | 2874.9 |
5-6-9 | 14374.1 |
5-7-9 | 2874.9 |
5-8-9 | 4791.4 |
5-9-10 | 2874.9 |
三連複 |
オッズ |
1-5-10 | 4791.4 |
2-5-10 | 7187.1 |
3-5-10 | 3593.6 |
4-5-10 | 3593.6 |
5-6-10 | 7187.1 |
5-7-10 | 2395.7 |
5-8-10 | 7187.1 |
5-9-10 | 2874.9 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。