メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
金沢 6R |
C2・7C2・7[定量]ダート 右1500m
|
サラブレッド系一般雨 不良
本賞金:25万円 5.7万円 3万円 2.2万円 1.5万円
1分33秒3 ダイタクギンガ
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 815.4 |
1-3-4 | 183.2 |
1-4-5 | 494.2 |
1-4-6 | 169.8 |
1-4-7 | 0.0 |
1-4-8 | 1630.8 |
1-4-9 | 276.4 |
1-4-10 | 45.0 |
2-3-4 | 1019.3 |
2-4-5 | 959.3 |
2-4-6 | 679.5 |
2-4-7 | 0.0 |
2-4-8 | 1482.6 |
2-4-9 | 1254.5 |
2-4-10 | 211.8 |
3-4-5 | 141.8 |
3-4-6 | 58.0 |
3-4-7 | 0.0 |
3-4-8 | 2329.8 |
3-4-9 | 153.8 |
3-4-10 | 5.4 |
4-5-6 | 185.3 |
4-5-7 | 0.0 |
4-5-8 | 2718.1 |
4-5-9 | 346.9 |
4-5-10 | 34.9 |
4-6-7 | 0.0 |
4-6-8 | 906.0 |
4-6-9 | 146.9 |
4-6-10 | 14.9 |
4-7-8 | 0.0 |
4-7-9 | 0.0 |
4-7-10 | 0.0 |
4-8-9 | 8154.4 |
4-8-10 | 397.7 |
4-9-10 | 36.7 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 815.4 |
1-3-4 | 183.2 |
1-4-5 | 494.2 |
1-4-6 | 169.8 |
1-4-7 | 0.0 |
1-4-8 | 1630.8 |
1-4-9 | 276.4 |
1-4-10 | 45.0 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 815.4 |
2-3-4 | 1019.3 |
2-4-5 | 959.3 |
2-4-6 | 679.5 |
2-4-7 | 0.0 |
2-4-8 | 1482.6 |
2-4-9 | 1254.5 |
2-4-10 | 211.8 |
三連複 |
オッズ |
1-3-4 | 183.2 |
2-3-4 | 1019.3 |
3-4-5 | 141.8 |
3-4-6 | 58.0 |
3-4-7 | 0.0 |
3-4-8 | 2329.8 |
3-4-9 | 153.8 |
3-4-10 | 5.4 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 815.4 |
1-3-4 | 183.2 |
1-4-5 | 494.2 |
1-4-6 | 169.8 |
1-4-7 | 0.0 |
1-4-8 | 1630.8 |
1-4-9 | 276.4 |
1-4-10 | 45.0 |
2-3-4 | 1019.3 |
2-4-5 | 959.3 |
2-4-6 | 679.5 |
2-4-7 | 0.0 |
2-4-8 | 1482.6 |
2-4-9 | 1254.5 |
2-4-10 | 211.8 |
3-4-5 | 141.8 |
3-4-6 | 58.0 |
3-4-7 | 0.0 |
3-4-8 | 2329.8 |
3-4-9 | 153.8 |
3-4-10 | 5.4 |
4-5-6 | 185.3 |
4-5-7 | 0.0 |
4-5-8 | 2718.1 |
4-5-9 | 346.9 |
4-5-10 | 34.9 |
4-6-7 | 0.0 |
4-6-8 | 906.0 |
4-6-9 | 146.9 |
4-6-10 | 14.9 |
4-7-8 | 0.0 |
4-7-9 | 0.0 |
4-7-10 | 0.0 |
4-8-9 | 8154.4 |
4-8-10 | 397.7 |
4-9-10 | 36.7 |
三連複 |
オッズ |
1-4-5 | 494.2 |
2-4-5 | 959.3 |
3-4-5 | 141.8 |
4-5-6 | 185.3 |
4-5-7 | 0.0 |
4-5-8 | 2718.1 |
4-5-9 | 346.9 |
4-5-10 | 34.9 |
三連複 |
オッズ |
1-4-6 | 169.8 |
2-4-6 | 679.5 |
3-4-6 | 58.0 |
4-5-6 | 185.3 |
4-6-7 | 0.0 |
4-6-8 | 906.0 |
4-6-9 | 146.9 |
4-6-10 | 14.9 |
三連複 |
オッズ |
1-4-7 | 0.0 |
2-4-7 | 0.0 |
3-4-7 | 0.0 |
4-5-7 | 0.0 |
4-6-7 | 0.0 |
4-7-8 | 0.0 |
4-7-9 | 0.0 |
4-7-10 | 0.0 |
三連複 |
オッズ |
1-4-8 | 1630.8 |
2-4-8 | 1482.6 |
3-4-8 | 2329.8 |
4-5-8 | 2718.1 |
4-6-8 | 906.0 |
4-7-8 | 0.0 |
4-8-9 | 8154.4 |
4-8-10 | 397.7 |
三連複 |
オッズ |
1-4-9 | 276.4 |
2-4-9 | 1254.5 |
3-4-9 | 153.8 |
4-5-9 | 346.9 |
4-6-9 | 146.9 |
4-7-9 | 0.0 |
4-8-9 | 8154.4 |
4-9-10 | 36.7 |
三連複 |
オッズ |
1-4-10 | 45.0 |
2-4-10 | 211.8 |
3-4-10 | 5.4 |
4-5-10 | 34.9 |
4-6-10 | 14.9 |
4-7-10 | 0.0 |
4-8-10 | 397.7 |
4-9-10 | 36.7 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。