メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
川崎 4R |
C2八九C2八九[]ダート 左1600m
|
サラブレッド系一般晴 不良
本賞金:100万円 30万円 18万円 12万円 10万円
1分37秒9 ロードライジング
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 1326.1 |
1-3-4 | 2178.6 |
1-4-5 | 2440.0 |
1-4-6 | 1418.6 |
1-4-7 | 2541.7 |
1-4-8 | 5083.4 |
1-4-9 | 508.3 |
1-4-10 | 4066.7 |
2-3-4 | 1220.0 |
2-4-5 | 126.0 |
2-4-6 | 37.3 |
2-4-7 | 884.0 |
2-4-8 | 516.9 |
2-4-9 | 18.9 |
2-4-10 | 93.2 |
3-4-5 | 1564.1 |
3-4-6 | 1906.2 |
3-4-7 | 2772.7 |
3-4-8 | 8714.5 |
3-4-9 | 685.4 |
3-4-10 | 3388.9 |
4-5-6 | 118.2 |
4-5-7 | 1418.6 |
4-5-8 | 924.2 |
4-5-9 | 60.6 |
4-5-10 | 299.0 |
4-6-7 | 570.1 |
4-6-8 | 348.5 |
4-6-9 | 15.1 |
4-6-10 | 81.0 |
4-7-8 | 1564.1 |
4-7-9 | 244.9 |
4-7-10 | 1386.3 |
4-8-9 | 180.4 |
4-8-10 | 762.5 |
4-9-10 | 37.9 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 1326.1 |
1-3-4 | 2178.6 |
1-4-5 | 2440.0 |
1-4-6 | 1418.6 |
1-4-7 | 2541.7 |
1-4-8 | 5083.4 |
1-4-9 | 508.3 |
1-4-10 | 4066.7 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 1326.1 |
2-3-4 | 1220.0 |
2-4-5 | 126.0 |
2-4-6 | 37.3 |
2-4-7 | 884.0 |
2-4-8 | 516.9 |
2-4-9 | 18.9 |
2-4-10 | 93.2 |
三連複 |
オッズ |
1-3-4 | 2178.6 |
2-3-4 | 1220.0 |
3-4-5 | 1564.1 |
3-4-6 | 1906.2 |
3-4-7 | 2772.7 |
3-4-8 | 8714.5 |
3-4-9 | 685.4 |
3-4-10 | 3388.9 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 1326.1 |
1-3-4 | 2178.6 |
1-4-5 | 2440.0 |
1-4-6 | 1418.6 |
1-4-7 | 2541.7 |
1-4-8 | 5083.4 |
1-4-9 | 508.3 |
1-4-10 | 4066.7 |
2-3-4 | 1220.0 |
2-4-5 | 126.0 |
2-4-6 | 37.3 |
2-4-7 | 884.0 |
2-4-8 | 516.9 |
2-4-9 | 18.9 |
2-4-10 | 93.2 |
3-4-5 | 1564.1 |
3-4-6 | 1906.2 |
3-4-7 | 2772.7 |
3-4-8 | 8714.5 |
3-4-9 | 685.4 |
3-4-10 | 3388.9 |
4-5-6 | 118.2 |
4-5-7 | 1418.6 |
4-5-8 | 924.2 |
4-5-9 | 60.6 |
4-5-10 | 299.0 |
4-6-7 | 570.1 |
4-6-8 | 348.5 |
4-6-9 | 15.1 |
4-6-10 | 81.0 |
4-7-8 | 1564.1 |
4-7-9 | 244.9 |
4-7-10 | 1386.3 |
4-8-9 | 180.4 |
4-8-10 | 762.5 |
4-9-10 | 37.9 |
三連複 |
オッズ |
1-4-5 | 2440.0 |
2-4-5 | 126.0 |
3-4-5 | 1564.1 |
4-5-6 | 118.2 |
4-5-7 | 1418.6 |
4-5-8 | 924.2 |
4-5-9 | 60.6 |
4-5-10 | 299.0 |
三連複 |
オッズ |
1-4-6 | 1418.6 |
2-4-6 | 37.3 |
3-4-6 | 1906.2 |
4-5-6 | 118.2 |
4-6-7 | 570.1 |
4-6-8 | 348.5 |
4-6-9 | 15.1 |
4-6-10 | 81.0 |
三連複 |
オッズ |
1-4-7 | 2541.7 |
2-4-7 | 884.0 |
3-4-7 | 2772.7 |
4-5-7 | 1418.6 |
4-6-7 | 570.1 |
4-7-8 | 1564.1 |
4-7-9 | 244.9 |
4-7-10 | 1386.3 |
三連複 |
オッズ |
1-4-8 | 5083.4 |
2-4-8 | 516.9 |
3-4-8 | 8714.5 |
4-5-8 | 924.2 |
4-6-8 | 348.5 |
4-7-8 | 1564.1 |
4-8-9 | 180.4 |
4-8-10 | 762.5 |
三連複 |
オッズ |
1-4-9 | 508.3 |
2-4-9 | 18.9 |
3-4-9 | 685.4 |
4-5-9 | 60.6 |
4-6-9 | 15.1 |
4-7-9 | 244.9 |
4-8-9 | 180.4 |
4-9-10 | 37.9 |
三連複 |
オッズ |
1-4-10 | 4066.7 |
2-4-10 | 93.2 |
3-4-10 | 3388.9 |
4-5-10 | 299.0 |
4-6-10 | 81.0 |
4-7-10 | 1386.3 |
4-8-10 | 762.5 |
4-9-10 | 37.9 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。