メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
園田 7R |
C2二二3歳以上二3歳以上[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系3才以上晴 稍重
本賞金:70万円 24.5万円 14万円 10.5万円 7万円
1分25秒3 マイタイザン
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 579.4 |
1-2-4 | 674.5 |
1-2-5 | 255.3 |
1-2-6 | 373.5 |
1-2-7 | 1738.3 |
1-2-8 | 342.4 |
1-2-9 | 525.5 |
1-2-10 | 766.0 |
1-3-4 | 674.5 |
1-3-5 | 84.9 |
1-3-6 | 124.8 |
1-3-7 | 1965.0 |
1-3-8 | 217.2 |
1-3-9 | 227.1 |
1-3-10 | 695.3 |
1-4-5 | 229.4 |
1-4-6 | 345.0 |
1-4-7 | 2054.4 |
1-4-8 | 422.4 |
1-4-9 | 551.1 |
1-4-10 | 1027.2 |
1-5-6 | 32.1 |
1-5-7 | 619.1 |
1-5-8 | 49.3 |
1-5-9 | 46.4 |
1-5-10 | 152.1 |
1-6-7 | 836.9 |
1-6-8 | 72.3 |
1-6-9 | 53.7 |
1-6-10 | 218.3 |
1-7-8 | 869.1 |
1-7-9 | 1129.9 |
1-7-10 | 2152.2 |
1-8-9 | 90.3 |
1-8-10 | 265.8 |
1-9-10 | 259.7 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 579.4 |
1-2-4 | 674.5 |
1-2-5 | 255.3 |
1-2-6 | 373.5 |
1-2-7 | 1738.3 |
1-2-8 | 342.4 |
1-2-9 | 525.5 |
1-2-10 | 766.0 |
1-3-4 | 674.5 |
1-3-5 | 84.9 |
1-3-6 | 124.8 |
1-3-7 | 1965.0 |
1-3-8 | 217.2 |
1-3-9 | 227.1 |
1-3-10 | 695.3 |
1-4-5 | 229.4 |
1-4-6 | 345.0 |
1-4-7 | 2054.4 |
1-4-8 | 422.4 |
1-4-9 | 551.1 |
1-4-10 | 1027.2 |
1-5-6 | 32.1 |
1-5-7 | 619.1 |
1-5-8 | 49.3 |
1-5-9 | 46.4 |
1-5-10 | 152.1 |
1-6-7 | 836.9 |
1-6-8 | 72.3 |
1-6-9 | 53.7 |
1-6-10 | 218.3 |
1-7-8 | 869.1 |
1-7-9 | 1129.9 |
1-7-10 | 2152.2 |
1-8-9 | 90.3 |
1-8-10 | 265.8 |
1-9-10 | 259.7 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 579.4 |
1-2-4 | 674.5 |
1-2-5 | 255.3 |
1-2-6 | 373.5 |
1-2-7 | 1738.3 |
1-2-8 | 342.4 |
1-2-9 | 525.5 |
1-2-10 | 766.0 |
三連複 |
オッズ |
1-2-3 | 579.4 |
1-3-4 | 674.5 |
1-3-5 | 84.9 |
1-3-6 | 124.8 |
1-3-7 | 1965.0 |
1-3-8 | 217.2 |
1-3-9 | 227.1 |
1-3-10 | 695.3 |
三連複 |
オッズ |
1-2-4 | 674.5 |
1-3-4 | 674.5 |
1-4-5 | 229.4 |
1-4-6 | 345.0 |
1-4-7 | 2054.4 |
1-4-8 | 422.4 |
1-4-9 | 551.1 |
1-4-10 | 1027.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-5 | 255.3 |
1-3-5 | 84.9 |
1-4-5 | 229.4 |
1-5-6 | 32.1 |
1-5-7 | 619.1 |
1-5-8 | 49.3 |
1-5-9 | 46.4 |
1-5-10 | 152.1 |
三連複 |
オッズ |
1-2-6 | 373.5 |
1-3-6 | 124.8 |
1-4-6 | 345.0 |
1-5-6 | 32.1 |
1-6-7 | 836.9 |
1-6-8 | 72.3 |
1-6-9 | 53.7 |
1-6-10 | 218.3 |
三連複 |
オッズ |
1-2-7 | 1738.3 |
1-3-7 | 1965.0 |
1-4-7 | 2054.4 |
1-5-7 | 619.1 |
1-6-7 | 836.9 |
1-7-8 | 869.1 |
1-7-9 | 1129.9 |
1-7-10 | 2152.2 |
三連複 |
オッズ |
1-2-8 | 342.4 |
1-3-8 | 217.2 |
1-4-8 | 422.4 |
1-5-8 | 49.3 |
1-6-8 | 72.3 |
1-7-8 | 869.1 |
1-8-9 | 90.3 |
1-8-10 | 265.8 |
三連複 |
オッズ |
1-2-9 | 525.5 |
1-3-9 | 227.1 |
1-4-9 | 551.1 |
1-5-9 | 46.4 |
1-6-9 | 53.7 |
1-7-9 | 1129.9 |
1-8-9 | 90.3 |
1-9-10 | 259.7 |
三連複 |
オッズ |
1-2-10 | 766.0 |
1-3-10 | 695.3 |
1-4-10 | 1027.2 |
1-5-10 | 152.1 |
1-6-10 | 218.3 |
1-7-10 | 2152.2 |
1-8-10 | 265.8 |
1-9-10 | 259.7 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
暴君アッキー |
|
|
回収率 200% |
|
はははふほほほ |
|
|
回収率 200% |
|
新参者 |
|
|
回収率 164% |