メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
金沢 5R |
坂野さん長い間お疲れ様でした!記念C2・13C2・13[定量]ダート 右900m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:40万円 12.8万円 6.4万円 4.8万円 4万円
53秒6 ニュータウンガール
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | アリーエテルネ | 59.8-63.4 |
1-3 | ランフォーリリーズ | 170.0-174.8 |
1-4 | ピエナリオン | 185.4-191.6 |
1-5 | ボガトイーリ | 34.3-37.7 |
1-6 | シャビーシック | 51.1-55.3 |
1-7 | ライズタイガ | 10.4-14.1 |
1-8 | ドレッドステータス | 71.8-75.4 |
1-9 | ナムラモナ | 39.0-43.0 |
1-10 | マジカルステップ | 7.4-9.9 |
1-11 | クイーンモーガン | 87.2-90.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | フェルマーポイント | 59.8-63.4 |
2-3 | ランフォーリリーズ | 105.3-110.1 |
2-4 | ピエナリオン | 86.9-91.6 |
2-5 | ボガトイーリ | 13.0-14.6 |
2-6 | シャビーシック | 26.9-29.9 |
2-7 | ライズタイガ | 4.7-6.4 |
2-8 | ドレッドステータス | 60.1-64.1 |
2-9 | ナムラモナ | 15.6-17.2 |
2-10 | マジカルステップ | 6.6-9.0 |
2-11 | クイーンモーガン | 91.2-95.9 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | フェルマーポイント | 170.0-174.8 |
2-3 | アリーエテルネ | 105.3-110.1 |
3-4 | ピエナリオン | 417.7-423.8 |
3-5 | ボガトイーリ | 122.0-131.9 |
3-6 | シャビーシック | 241.6-258.0 |
3-7 | ライズタイガ | 43.2-56.9 |
3-8 | ドレッドステータス | 240.8-247.4 |
3-9 | ナムラモナ | 131.4-141.2 |
3-10 | マジカルステップ | 56.6-75.0 |
3-11 | クイーンモーガン | 254.9-258.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | フェルマーポイント | 185.4-191.6 |
2-4 | アリーエテルネ | 86.9-91.6 |
3-4 | ランフォーリリーズ | 417.7-423.8 |
4-5 | ボガトイーリ | 51.6-56.3 |
4-6 | シャビーシック | 115.1-124.0 |
4-7 | ライズタイガ | 15.9-21.1 |
4-8 | ドレッドステータス | 173.9-180.1 |
4-9 | ナムラモナ | 49.7-53.8 |
4-10 | マジカルステップ | 22.9-30.6 |
4-11 | クイーンモーガン | 242.4-247.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | フェルマーポイント | 34.3-37.7 |
2-5 | アリーエテルネ | 13.0-14.6 |
3-5 | ランフォーリリーズ | 122.0-131.9 |
4-5 | ピエナリオン | 51.6-56.3 |
5-6 | シャビーシック | 22.3-25.7 |
5-7 | ライズタイガ | 2.8-3.8 |
5-8 | ドレッドステータス | 18.4-20.3 |
5-9 | ナムラモナ | 9.8-11.1 |
5-10 | マジカルステップ | 4.2-5.9 |
5-11 | クイーンモーガン | 78.1-85.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | フェルマーポイント | 51.1-55.3 |
2-6 | アリーエテルネ | 26.9-29.9 |
3-6 | ランフォーリリーズ | 241.6-258.0 |
4-6 | ピエナリオン | 115.1-124.0 |
5-6 | ボガトイーリ | 22.3-25.7 |
6-7 | ライズタイガ | 3.4-4.5 |
6-8 | ドレッドステータス | 27.3-29.8 |
6-9 | ナムラモナ | 11.8-13.3 |
6-10 | マジカルステップ | 5.7-8.0 |
6-11 | クイーンモーガン | 64.5-69.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | フェルマーポイント | 10.4-14.1 |
2-7 | アリーエテルネ | 4.7-6.4 |
3-7 | ランフォーリリーズ | 43.2-56.9 |
4-7 | ピエナリオン | 15.9-21.1 |
5-7 | ボガトイーリ | 2.8-3.8 |
6-7 | シャビーシック | 3.4-4.5 |
7-8 | ドレッドステータス | 7.9-10.7 |
7-9 | ナムラモナ | 3.6-5.0 |
7-10 | マジカルステップ | 1.3-1.4 |
7-11 | クイーンモーガン | 18.4-24.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | フェルマーポイント | 71.8-75.4 |
2-8 | アリーエテルネ | 60.1-64.1 |
3-8 | ランフォーリリーズ | 240.8-247.4 |
4-8 | ピエナリオン | 173.9-180.1 |
5-8 | ボガトイーリ | 18.4-20.3 |
6-8 | シャビーシック | 27.3-29.8 |
7-8 | ライズタイガ | 7.9-10.7 |
8-9 | ナムラモナ | 21.8-24.0 |
8-10 | マジカルステップ | 7.7-10.4 |
8-11 | クイーンモーガン | 137.0-141.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | フェルマーポイント | 39.0-43.0 |
2-9 | アリーエテルネ | 15.6-17.2 |
3-9 | ランフォーリリーズ | 131.4-141.2 |
4-9 | ピエナリオン | 49.7-53.8 |
5-9 | ボガトイーリ | 9.8-11.1 |
6-9 | シャビーシック | 11.8-13.3 |
7-9 | ライズタイガ | 3.6-5.0 |
8-9 | ドレッドステータス | 21.8-24.0 |
9-10 | マジカルステップ | 2.9-4.0 |
9-11 | クイーンモーガン | 63.2-68.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | フェルマーポイント | 7.4-9.9 |
2-10 | アリーエテルネ | 6.6-9.0 |
3-10 | ランフォーリリーズ | 56.6-75.0 |
4-10 | ピエナリオン | 22.9-30.6 |
5-10 | ボガトイーリ | 4.2-5.9 |
6-10 | シャビーシック | 5.7-8.0 |
7-10 | ライズタイガ | 1.3-1.4 |
8-10 | ドレッドステータス | 7.7-10.4 |
9-10 | ナムラモナ | 2.9-4.0 |
10-11 | クイーンモーガン | 20.4-27.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-11 | フェルマーポイント | 87.2-90.2 |
2-11 | アリーエテルネ | 91.2-95.9 |
3-11 | ランフォーリリーズ | 254.9-258.3 |
4-11 | ピエナリオン | 242.4-247.5 |
5-11 | ボガトイーリ | 78.1-85.1 |
6-11 | シャビーシック | 64.5-69.4 |
7-11 | ライズタイガ | 18.4-24.6 |
8-11 | ドレッドステータス | 137.0-141.6 |
9-11 | ナムラモナ | 63.2-68.5 |
10-11 | マジカルステップ | 20.4-27.2 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
ランチア |
|
|
回収率 195% |
|
ミッシェル33 |
|
|
回収率 190% |
|
薗 ひぐらし |
|
|
回収率 190% |
|
あおまる |
|
|
回収率 160% |
|
世紀末覇者 券王 |
|
|
回収率 140% |
|
はったんうまんじろう |
|
|
回収率 139% |
|
こってん |
|
|
回収率 110% |