メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
船橋 10R |
ジューン特別B3三B3三[]ダート 左1600m
|
サラブレッド系一般曇 重
本賞金:270万円 108万円 67.5万円 40.5万円 27万円
1分35秒4 アブクマポーロ
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | エアアネモイ | 7.1-8.5 |
1-3 | ゼローソ | 2.0-2.4 |
1-4 | ジュンモユル | 4.9-5.9 |
1-5 | ハクサントップ | 2.9-3.5 |
1-6 | ランドファースト | 17.1-20.4 |
1-7 | バルーンアート | 2.7-3.2 |
1-8 | ビッグリュウオー | 5.4-6.5 |
1-9 | ジェントルタッチ | 1.6-1.8 |
1-10 | ブルーオーソ | 6.6-7.9 |
1-11 | レーヴ | 9.9-11.8 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ランペロニキ | 7.1-8.5 |
2-3 | ゼローソ | 20.4-24.1 |
2-4 | ジュンモユル | 99.9-107.8 |
2-5 | ハクサントップ | 31.6-35.3 |
2-6 | ランドファースト | 161.1-167.9 |
2-7 | バルーンアート | 52.2-58.9 |
2-8 | ビッグリュウオー | 81.4-87.3 |
2-9 | ジェントルタッチ | 22.7-28.3 |
2-10 | ブルーオーソ | 85.4-90.8 |
2-11 | レーヴ | 149.8-157.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | ランペロニキ | 2.0-2.4 |
2-3 | エアアネモイ | 20.4-24.1 |
3-4 | ジュンモユル | 19.7-23.7 |
3-5 | ハクサントップ | 10.0-12.4 |
3-6 | ランドファースト | 57.6-66.5 |
3-7 | バルーンアート | 13.0-16.3 |
3-8 | ビッグリュウオー | 23.5-28.0 |
3-9 | ジェントルタッチ | 4.6-6.3 |
3-10 | ブルーオーソ | 21.7-25.7 |
3-11 | レーヴ | 42.9-50.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | ランペロニキ | 4.9-5.9 |
2-4 | エアアネモイ | 99.9-107.8 |
3-4 | ゼローソ | 19.7-23.7 |
4-5 | ハクサントップ | 33.2-37.8 |
4-6 | ランドファースト | 131.2-138.7 |
4-7 | バルーンアート | 29.4-33.8 |
4-8 | ビッグリュウオー | 51.1-55.7 |
4-9 | ジェントルタッチ | 11.2-14.2 |
4-10 | ブルーオーソ | 59.6-64.4 |
4-11 | レーヴ | 87.7-93.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | ランペロニキ | 2.9-3.5 |
2-5 | エアアネモイ | 31.6-35.3 |
3-5 | ゼローソ | 10.0-12.4 |
4-5 | ジュンモユル | 33.2-37.8 |
5-6 | ランドファースト | 100.9-110.7 |
5-7 | バルーンアート | 15.1-18.0 |
5-8 | ビッグリュウオー | 32.1-36.3 |
5-9 | ジェントルタッチ | 12.2-16.2 |
5-10 | ブルーオーソ | 46.1-51.8 |
5-11 | レーヴ | 61.7-68.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | ランペロニキ | 17.1-20.4 |
2-6 | エアアネモイ | 161.1-167.9 |
3-6 | ゼローソ | 57.6-66.5 |
4-6 | ジュンモユル | 131.2-138.7 |
5-6 | ハクサントップ | 100.9-110.7 |
6-7 | バルーンアート | 99.2-109.7 |
6-8 | ビッグリュウオー | 119.4-125.7 |
6-9 | ジェントルタッチ | 29.9-36.5 |
6-10 | ブルーオーソ | 146.7-153.1 |
6-11 | レーヴ | 216.4-223.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | ランペロニキ | 2.7-3.2 |
2-7 | エアアネモイ | 52.2-58.9 |
3-7 | ゼローソ | 13.0-16.3 |
4-7 | ジュンモユル | 29.4-33.8 |
5-7 | ハクサントップ | 15.1-18.0 |
6-7 | ランドファースト | 99.2-109.7 |
7-8 | ビッグリュウオー | 37.5-42.8 |
7-9 | ジェントルタッチ | 9.6-12.8 |
7-10 | ブルーオーソ | 50.7-57.4 |
7-11 | レーヴ | 56.4-63.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | ランペロニキ | 5.4-6.5 |
2-8 | エアアネモイ | 81.4-87.3 |
3-8 | ゼローソ | 23.5-28.0 |
4-8 | ジュンモユル | 51.1-55.7 |
5-8 | ハクサントップ | 32.1-36.3 |
6-8 | ランドファースト | 119.4-125.7 |
7-8 | バルーンアート | 37.5-42.8 |
8-9 | ジェントルタッチ | 13.2-16.6 |
8-10 | ブルーオーソ | 74.6-80.2 |
8-11 | レーヴ | 108.7-115.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | ランペロニキ | 1.6-1.8 |
2-9 | エアアネモイ | 22.7-28.3 |
3-9 | ゼローソ | 4.6-6.3 |
4-9 | ジュンモユル | 11.2-14.2 |
5-9 | ハクサントップ | 12.2-16.2 |
6-9 | ランドファースト | 29.9-36.5 |
7-9 | バルーンアート | 9.6-12.8 |
8-9 | ビッグリュウオー | 13.2-16.6 |
9-10 | ブルーオーソ | 13.7-17.0 |
9-11 | レーヴ | 38.2-47.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | ランペロニキ | 6.6-7.9 |
2-10 | エアアネモイ | 85.4-90.8 |
3-10 | ゼローソ | 21.7-25.7 |
4-10 | ジュンモユル | 59.6-64.4 |
5-10 | ハクサントップ | 46.1-51.8 |
6-10 | ランドファースト | 146.7-153.1 |
7-10 | バルーンアート | 50.7-57.4 |
8-10 | ビッグリュウオー | 74.6-80.2 |
9-10 | ジェントルタッチ | 13.7-17.0 |
10-11 | レーヴ | 109.9-115.9 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-11 | ランペロニキ | 9.9-11.8 |
2-11 | エアアネモイ | 149.8-157.6 |
3-11 | ゼローソ | 42.9-50.1 |
4-11 | ジュンモユル | 87.7-93.7 |
5-11 | ハクサントップ | 61.7-68.5 |
6-11 | ランドファースト | 216.4-223.3 |
7-11 | バルーンアート | 56.4-63.2 |
8-11 | ビッグリュウオー | 108.7-115.5 |
9-11 | ジェントルタッチ | 38.2-47.2 |
10-11 | ブルーオーソ | 109.9-115.9 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報