メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
門別 4R |
クラッチシューター中野司賞2歳未勝利2歳未勝利[定量]ダート・外 右1000m
|
サラブレッド系2才晴 稍重
本賞金:50万円 14万円 10.5万円 7万円 3.5万円
59秒2 バクシンクリチャン
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | タレンティドワン | 35.4-40.9 |
1-3 | クイーンペルル | 195.4-207.9 |
1-4 | マッカナタイヨウ | 77.8-83.5 |
1-5 | ジューンピンクマン | 12.9-18.5 |
1-6 | マディラストーン | 62.0-68.7 |
1-7 | クイーニー | 18.8-22.9 |
1-8 | ドーロカバロ | 3.9-5.1 |
1-9 | レーヴポルト | 129.4-138.8 |
1-10 | プラージュペスカ | 55.2-63.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ジュンヨウ | 35.4-40.9 |
2-3 | クイーンペルル | 126.8-138.7 |
2-4 | マッカナタイヨウ | 51.7-57.1 |
2-5 | ジューンピンクマン | 4.9-7.1 |
2-6 | マディラストーン | 33.1-37.6 |
2-7 | クイーニー | 10.9-13.7 |
2-8 | ドーロカバロ | 2.8-3.7 |
2-9 | レーヴポルト | 119.2-131.5 |
2-10 | プラージュペスカ | 23.9-28.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | ジュンヨウ | 195.4-207.9 |
2-3 | タレンティドワン | 126.8-138.7 |
3-4 | マッカナタイヨウ | 181.7-185.1 |
3-5 | ジューンピンクマン | 41.0-55.0 |
3-6 | マディラストーン | 226.5-237.6 |
3-7 | クイーニー | 135.4-155.5 |
3-8 | ドーロカバロ | 32.6-43.3 |
3-9 | レーヴポルト | 233.6-237.8 |
3-10 | プラージュペスカ | 254.5-276.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | ジュンヨウ | 77.8-83.5 |
2-4 | タレンティドワン | 51.7-57.1 |
3-4 | クイーンペルル | 181.7-185.1 |
4-5 | ジューンピンクマン | 35.9-48.7 |
4-6 | マディラストーン | 181.6-192.1 |
4-7 | クイーニー | 47.5-55.2 |
4-8 | ドーロカバロ | 14.7-19.5 |
4-9 | レーヴポルト | 441.9-453.2 |
4-10 | プラージュペスカ | 72.5-79.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | ジュンヨウ | 12.9-18.5 |
2-5 | タレンティドワン | 4.9-7.1 |
3-5 | クイーンペルル | 41.0-55.0 |
4-5 | マッカナタイヨウ | 35.9-48.7 |
5-6 | マディラストーン | 11.4-16.0 |
5-7 | クイーニー | 3.7-5.7 |
5-8 | ドーロカバロ | 1.3-1.5 |
5-9 | レーヴポルト | 37.0-50.1 |
5-10 | プラージュペスカ | 5.9-8.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | ジュンヨウ | 62.0-68.7 |
2-6 | タレンティドワン | 33.1-37.6 |
3-6 | クイーンペルル | 226.5-237.6 |
4-6 | マッカナタイヨウ | 181.6-192.1 |
5-6 | ジューンピンクマン | 11.4-16.0 |
6-7 | クイーニー | 14.5-17.4 |
6-8 | ドーロカバロ | 5.0-6.6 |
6-9 | レーヴポルト | 174.9-185.0 |
6-10 | プラージュペスカ | 39.0-44.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | ジュンヨウ | 18.8-22.9 |
2-7 | タレンティドワン | 10.9-13.7 |
3-7 | クイーンペルル | 135.4-155.5 |
4-7 | マッカナタイヨウ | 47.5-55.2 |
5-7 | ジューンピンクマン | 3.7-5.7 |
6-7 | マディラストーン | 14.5-17.4 |
7-8 | ドーロカバロ | 1.9-2.5 |
7-9 | レーヴポルト | 44.6-51.8 |
7-10 | プラージュペスカ | 9.5-11.8 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | ジュンヨウ | 3.9-5.1 |
2-8 | タレンティドワン | 2.8-3.7 |
3-8 | クイーンペルル | 32.6-43.3 |
4-8 | マッカナタイヨウ | 14.7-19.5 |
5-8 | ジューンピンクマン | 1.3-1.5 |
6-8 | マディラストーン | 5.0-6.6 |
7-8 | クイーニー | 1.9-2.5 |
8-9 | レーヴポルト | 15.1-20.1 |
8-10 | プラージュペスカ | 2.9-3.9 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | ジュンヨウ | 129.4-138.8 |
2-9 | タレンティドワン | 119.2-131.5 |
3-9 | クイーンペルル | 233.6-237.8 |
4-9 | マッカナタイヨウ | 441.9-453.2 |
5-9 | ジューンピンクマン | 37.0-50.1 |
6-9 | マディラストーン | 174.9-185.0 |
7-9 | クイーニー | 44.6-51.8 |
8-9 | ドーロカバロ | 15.1-20.1 |
9-10 | プラージュペスカ | 78.7-86.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | ジュンヨウ | 55.2-63.5 |
2-10 | タレンティドワン | 23.9-28.3 |
3-10 | クイーンペルル | 254.5-276.7 |
4-10 | マッカナタイヨウ | 72.5-79.5 |
5-10 | ジューンピンクマン | 5.9-8.5 |
6-10 | マディラストーン | 39.0-44.2 |
7-10 | クイーニー | 9.5-11.8 |
8-10 | ドーロカバロ | 2.9-3.9 |
9-10 | レーヴポルト | 78.7-86.4 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。